Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

New Zealand U20

País Nova Zelândia Troféus Não disponível
Fundado em 1891 Jogadores 20
Página oficial http://www.nzfootball.co.nz Média de idades 22
Telefone +64 (9) 414 0175 Média de alturas 186 (cm)
Email tracy.brady@nzfootball.co.nz Média de peso 79 (Kg)
Morada
43
Auckland

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2023‑05‑30 18h30 U20 World Cup 2023 USA U20 4-0 New Zealand U20
2023‑05‑26 22h00 U20 World Cup 2023 New Zealand U20 0-5 Argentina U20
2023‑05‑23 19h00 U20 World Cup 2023 Uzbekistan U20 2-2 New Zealand U20
2023‑05‑20 19h00 U20 World Cup 2023 Guatemala U20 0-1 New Zealand U20
2019‑06‑02 19h30 U20 World Cup 2019 Colombia U20 1-1

(prol. 1-1)

(pen. 5-4)

New Zealand U20
2019‑05‑30 17h00 U20 World Cup 2019 New Zealand U20 0-2 Uruguay U20
2019‑05‑27 19h30 U20 World Cup 2019 Norway U20 0-2 New Zealand U20
2019‑05‑24 17h00 U20 World Cup 2019 Honduras U20 0-5 New Zealand U20
2017‑06‑01 12h00 U20 World Cup 2017 United States U20 6-0 New Zealand U20
2017‑05‑28 07h00 U20 World Cup 2017 New Zealand U20 0-2 France U20
2017‑05‑25 12h00 U20 World Cup 2017 New Zealand U20 3-1 Honduras U20
2017‑05‑22 12h00 U20 World Cup 2017 Vietnam U20 0-0 New Zealand U20
2016‑09‑17 04h30 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 5-0 Vanuatu Sub20
2016‑09‑13 01h00 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 3-1 New Caledonia Sub20
2016‑09‑10 02h00 OFC U20 Championship 2016 Solomon Islands Sub20 0-0 New Zealand Sub20
2016‑09‑06 05h00 OFC U20 Championship 2016 Taiti Sub20 1-4 New Zealand Sub20
2016‑09‑03 02h00 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 3-0 Cook Islands U20
2015‑06‑11 09h30 U20 World Cup 2015 Portugal U20 2-1 New Zealand U20
2015‑06‑05 09h00 U20 World Cup 2015 Myanmar U20 1-5 New Zealand U20
2015‑06‑02 09h00 U20 World Cup 2015 New Zealand U20 0-4 United States U20
2015‑05‑30 03h00 U20 World Cup 2015 New Zealand U20 0-0 Ukraine U20
2013‑03‑27 04h00 OFC U20 Championship 2013 New Zealand U20 4-0 Fiji U20
2013‑03‑25 02h00 OFC U20 Championship 2013 New Zealand U20 3-2 New Caledonia U20
2013‑03‑23 02h00 OFC U20 Championship 2013 Vanuatu U20 0-1 New Zealand U20
2013‑03‑21 04h00 OFC U20 Championship 2013 Papua New Guinea U20 0-5 New Zealand U20
2011‑08‑06 00h00 U20 World Cup 2011 Portugal U20 1-0 New Zealand U20
2011‑08‑03 00h00 U20 World Cup 2011 Uruguay U20 1-1 New Zealand U20
2011‑07‑31 00h00 U20 World Cup 2011 Cameroon U20 1-1 New Zealand U20
2011‑04‑29 04h45 OFC U20 Championship 2011 Solomon Islands U20 1-3 New Zealand U20
2011‑04‑27 03h00 OFC U20 Championship 2011 New Zealand U20 6-0 Fiji U20
Perguntas frequentes

O último jogo da New Zealand U20 foi o USA U20 vs New Zealand U20, dia 30 maio 2023, que terminou 4-0, com vitória dos USA U20.

O estádio atual da New Zealand U20 é o QBE Stadium, na cidade North Shore, com capacidade para 25350 espectadores.