- Academia »
- Estatísticas »
Atlanta United

![]() |
País | Troféus | Ver disponíveis Ver | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 31 | ||
Telefone | Média de idades | 26 | ||
Média de alturas | 179 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 78 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Troféus*
- Tudo
-
-
-
-
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
|
Vencedor | 1x |
* Trofeus limitados às competicoes disponíveis na Academia