Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Queens Park Rangers Nottingham Forest estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2018-12-22 Nottm Forest 0-1 QPR
2018-02-24 QPR 2-5 Nottm Forest
2017-11-04 Nottm Forest 4-0 QPR
2017-04-29 QPR 2-0 Nottm Forest
2016-11-05 Nottm Forest 1-1 QPR
2016-01-26 Nottm Forest 0-0 QPR
2016-01-09 Nottm Forest 1-0 QPR
2015-09-12 QPR 1-2 Nottm Forest
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Norwich 88 44 25 13 6 89:55
2 Sheff Utd 85 44 25 10 9 74:39
3 Leeds 82 44 25 7 12 70:46
4 West Bromwich 77 44 22 11 11 84:58
5 Aston Villa 75 44 20 15 9 80:58
6 Derby 67 43 18 13 12 63:52
7 Middlesbrough 67 44 18 13 13 45:39
8 Bristol City 66 43 18 12 13 56:49
9 Sheff Wed 63 44 16 15 13 56:57
10 Swansea 62 43 18 8 17 60:57
11 Nottm Forest 60 44 15 15 14 59:54
12 Preston 60 44 16 12 16 64:61
13 Hull 60 44 17 9 18 63:65
14 Blackburn 59 44 16 11 17 61:65
15 Brentford 58 44 15 13 16 69:59
16 Stoke 53 44 11 20 13 43:50
17 Birmingham 50 44 14 17 13 63:57
18 Wigan 48 44 12 12 20 49:63
19 QPR 48 44 13 9 22 51:69
20 Reading 46 44 10 16 18 48:64
21 Millwall 43 43 10 13 20 47:61
22 Rotherham 40 44 8 16 20 50:79
23 Bolton 32 44 8 8 28 29:76
24 Ipswich 28 44 4 16 24 33:73
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Sheff Utd 46 22 14 4 4 40:17
2 Norwich 46 22 14 4 4 49:33
3 Leeds 45 22 14 3 5 37:20
4 Brentford 43 22 13 4 5 47:23
5 Derby 43 22 12 7 3 37:19
6 Aston Villa 41 22 11 8 3 49:34
7 West Bromwich 40 22 11 7 4 51:30
8 Swansea 40 21 12 4 5 39:25
9 Nottm Forest 40 22 12 4 6 33:21
10 Hull 38 22 11 5 6 36:23
11 Sheff Wed 38 22 10 8 4 33:25
12 Wigan 38 22 10 8 4 28:20
13 Blackburn 36 22 10 6 6 30:19
14 Preston 33 22 8 9 5 38:27
15 Middlesbrough 33 22 9 6 7 21:16
16 Bristol City 32 22 8 8 6 28:24
17 Stoke 32 22 8 8 6 24:22
18 Birmingham 31 22 7 10 5 30:23
19 QPR 30 22 9 3 10 33:30
20 Millwall 29 21 7 8 6 25:25
21 Reading 29 22 8 5 9 29:31
22 Rotherham 29 22 7 8 7 31:36
23 Ipswich 17 22 2 11 9 19:29
24 Bolton 16 22 4 4 14 13:34
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Norwich 42 22 11 9 2 40:22
2 Sheff Utd 39 22 11 6 5 34:22
3 Leeds 37 22 11 4 7 33:26
4 West Bromwich 37 22 11 4 7 33:28
5 Aston Villa 34 22 9 7 6 31:24
6 Bristol City 34 21 10 4 7 28:25
7 Middlesbrough 34 22 9 7 6 24:23
8 Birmingham 28 22 7 7 8 33:34
9 Preston 27 22 8 3 11 26:34
10 Sheff Wed 25 22 6 7 9 23:32
11 Derby 24 21 6 6 9 26:33
12 Blackburn 23 22 6 5 11 31:46
13 Swansea 22 22 6 4 12 21:32
14 Hull 22 22 6 4 12 27:42
15 Stoke 21 22 3 12 7 19:28
16 Nottm Forest 20 22 3 11 8 26:33
17 QPR 18 22 4 6 12 18:39
18 Reading 17 22 2 11 9 19:33
19 Bolton 16 22 4 4 14 16:42
20 Brentford 15 22 2 9 11 22:36
21 Millwall 14 22 3 5 14 22:36
22 Rotherham 11 22 1 8 13 19:43
23 Ipswich 11 22 2 5 15 14:44
24 Wigan 10 22 2 4 16 21:43

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2018/2019 - Época normal

Queens Park Rangers
  Casa   Fora   1º Golo
19º QPR 1-2 Blackburn 14º -
19º QPR 4-0 Swansea 10º -
19º QPR 1-2 Bolton 23º -
19º QPR 1-2 Rotherham 22º -
19º QPR 0-0 Stoke 16º -
19º QPR 1-0 Leeds -
19º QPR 2-3 West Bromwich -
19º QPR 3-4 Birmingham 17º -
19º QPR 1-4 Preston 12º -
19º QPR 0-0 Reading 20º -
19º QPR 3-0 Ipswich 24º 30''Casa
19º QPR 2-1 Middlesbrough 4''Casa
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Fora
19º QPR 3-2 Brentford 15º 22''Fora
19º QPR 1-0 Aston Villa 38''Casa
19º QPR 3-0 Sheff Wed 35''Casa
19º QPR 1-1 Derby 24''Fora
19º QPR 0-1 Norwich 71''Fora
19º QPR 2-0 Millwall 21º 30''Casa
19º QPR 1-0 Wigan 18º 35''Casa
19º QPR 0-3 Bristol City 41''Fora
19º QPR 1-2 Sheff Utd 29''Casa
Nottingham Forest
  Casa   Fora   1º Golo
Sheff Utd 2-0 Nottm Forest 11º -
Sheff Wed 3-0 Nottm Forest 11º -
22º Rotherham 2-1 Nottm Forest 11º -
24º Ipswich 1-1 Nottm Forest 11º -
16º Stoke 2-0 Nottm Forest 11º -
12º Preston 0-0 Nottm Forest 11º -
West Bromwich 2-2 Nottm Forest 11º -
17º Birmingham 2-0 Nottm Forest 11º -
20º Reading 2-0 Nottm Forest 11º -
21º Millwall 1-0 Nottm Forest 11º 9''Casa
Norwich 3-3 Nottm Forest 11º 45''Fora
Derby 0-0 Nottm Forest 11º -
Aston Villa 5-5 Nottm Forest 11º 3''Fora
13º Hull 0-2 Nottm Forest 11º 61''Fora
Leeds 1-1 Nottm Forest 11º 11''Fora
23º Bolton 0-3 Nottm Forest 11º 12''Fora
Middlesbrough 0-2 Nottm Forest 11º 49''Fora
14º Blackburn 2-2 Nottm Forest 11º 52''Fora
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
15º Brentford 2-1 Nottm Forest 11º 45''Casa
18º Wigan 2-2 Nottm Forest 11º 2''Casa
Bristol City 1-1 Nottm Forest 11º 5''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Queens Park Rangers
  Casa   Fora   1º Golo
19º QPR 0-1 Norwich 71''Fora
19º QPR 1-2 Sheff Utd 29''Casa
19º QPR 1-0 Leeds -
19º QPR 2-3 West Bromwich -
19º QPR 1-0 Aston Villa 38''Casa
19º QPR 1-1 Derby 24''Fora
19º QPR 2-1 Middlesbrough 4''Casa
19º QPR 0-3 Bristol City 41''Fora
19º QPR 3-0 Sheff Wed 35''Casa
19º QPR 4-0 Swansea 10º -
           
19º QPR 1-4 Preston 12º -
19º QPR 2-3 Hull 13º 6''Fora
19º QPR 1-2 Blackburn 14º -
19º QPR 3-2 Brentford 15º 22''Fora
19º QPR 0-0 Stoke 16º -
19º QPR 3-4 Birmingham 17º -
19º QPR 1-0 Wigan 18º 35''Casa
           
19º QPR 0-0 Reading 20º -
19º QPR 2-0 Millwall 21º 30''Casa
19º QPR 1-2 Rotherham 22º -
19º QPR 1-2 Bolton 23º -
19º QPR 3-0 Ipswich 24º 30''Casa
Nottingham Forest
  Casa   Fora   1º Golo
Norwich 3-3 Nottm Forest 11º 45''Fora
Sheff Utd 2-0 Nottm Forest 11º -
Leeds 1-1 Nottm Forest 11º 11''Fora
West Bromwich 2-2 Nottm Forest 11º -
Aston Villa 5-5 Nottm Forest 11º 3''Fora
Derby 0-0 Nottm Forest 11º -
Middlesbrough 0-2 Nottm Forest 11º 49''Fora
Bristol City 1-1 Nottm Forest 11º 5''Casa
Sheff Wed 3-0 Nottm Forest 11º -
10º Swansea 0-0 Nottm Forest 11º -
           
12º Preston 0-0 Nottm Forest 11º -
13º Hull 0-2 Nottm Forest 11º 61''Fora
14º Blackburn 2-2 Nottm Forest 11º 52''Fora
15º Brentford 2-1 Nottm Forest 11º 45''Casa
16º Stoke 2-0 Nottm Forest 11º -
17º Birmingham 2-0 Nottm Forest 11º -
18º Wigan 2-2 Nottm Forest 11º 2''Casa
           
20º Reading 2-0 Nottm Forest 11º -
21º Millwall 1-0 Nottm Forest 11º 9''Casa
22º Rotherham 2-1 Nottm Forest 11º -
23º Bolton 0-3 Nottm Forest 11º 12''Fora
24º Ipswich 1-1 Nottm Forest 11º -

Percurso

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Queens Park Rangers
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 1 2
Não ganha há... 1 10 2
Não empata há... 4 1 3
Não perde há... - - -
Nottingham Forest
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 3 -
Não ganha há... - 13 -
Não empata há... 13 3 6
Não perde há... 1 - 1

Golos

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Queens Park Rangers
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.5 0.82 1.16
Média de golos sofridos por jogo 1.36 1.77 1.57
Média de golos marcados+sofridos 2.86 2.59 2.73
Jogos sem sofrer 41% 23% 32%
Jogos sem marcar golos 18% 45% 32%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 64% 55% 59%
Jogos com menos de 2,5 Golos 36% 45% 41%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 7 em 22 32%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 6 em 7 86%
 ⇒ e vence no final 6 em 7 86%
Reviravoltas 1 em 5 20%
Nottingham Forest
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.5 1.18 1.34
Média de golos sofridos por jogo 0.95 1.5 1.23
Média de golos marcados+sofridos 2.45 2.68 2.57
Jogos sem sofrer 36% 27% 32%
Jogos sem marcar golos 18% 41% 30%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 55% 41% 48%
Jogos com menos de 2,5 Golos 45% 59% 52%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 7 em 22 32%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 3 em 7 43%
 ⇒ e vence no final 3 em 7 43%
Reviravoltas 0 em 4 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 1
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 4
G.Sofr 3
31-45 G.Marc 5
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 6
G.Sofr 2
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 2
G.Sofr 2
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 5
G.Sofr 5
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 1
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 4
G.Sofr
61-75 G.Marc 6
G.Sofr 4
76-90 G.Marc 5
G.Sofr 5
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2018/2019
  • Últimos 10 jogos
Queens Park Rangers Casa Global
Resultado ao intervalo
0-1 27% (6)
0-0 23% (5)
1-0 18% (4)
1-1 9% (2)
2-0 9% (2)
3-0 5% (1)
1-4 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
1-2 18% (4)
1-0 14% (3)
0-0 9% (2)
2-3 9% (2)
3-0 9% (2)
4-0 5% (1)
3-4 5% (1)
1-4 5% (1)
2-1 5% (1)
3-2 5% (1)
1-1 5% (1)
0-1 5% (1)
2-0 5% (1)
0-3 5% (1)
Total 100% (22)
Nottingham Forest Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 36% (8)
1-0 27% (6)
0-1 18% (4)
1-1 9% (2)
3-3 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
2-0 18% (4)
1-1 14% (3)
0-0 14% (3)
2-2 14% (3)
2-1 9% (2)
0-2 9% (2)
3-0 5% (1)
1-0 5% (1)
3-3 5% (1)
5-5 5% (1)
0-3 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

QPR e Nottm Forest somam 5 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do QPR, 1 empate e 2 vitórias do Nottm Forest.

O último jogo do QPR foi para a Championship, fora de casa, contra o Derby County, que resultou numa derrota por 2-0. O último jogo do Nottm Forest foi para a Championship, em casa, contra o Middlesbrough, que resultou numa vitória por 3-0.

O prognóstico e sugestão de aposta para QPR vs Nottm Forest, de 27 abril 2019, da análise escrita pelos editores da Academia das Apostas, vai para: Mais de 2,5 golos ⇒ aposta disponível na betclicpt.

 

Championship - 2018/2019

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.45%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 27.47%
  • Mais de 1,5 74.87%
  • Mais de 2,5 49.91%
  • Mais de 3,5 28.19%
  • Golos 1487
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 54.04%
  • Golos depois 80' 9.82%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips