Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Challenge League 2019/2020


Suíça


Jogos

Época normal
sáb 20.jul.2019 - 16:00 Winterthur 1-1 Aarau J1 12
sáb 20.jul.2019 - 16:30 Grasshopper 2-1 Stade Lausanne-Ouchy J1
sáb 20.jul.2019 - 17:30 Chiasso 0-1 Wil J1 7
sáb 20.jul.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 2-2 Lausanne Sport J1 9
dom 21.jul.2019 - 15:00 Kriens 1-0 Vaduz J1 5
sex 26.jul.2019 - 19:00 Wil 0-1 Grasshopper J2 2
sáb 27.jul.2019 - 18:00 Aarau 4-1 Kriens J2 3
sáb 27.jul.2019 - 18:00 Lausanne Sport 3-0 Chiasso J2 2
dom 28.jul.2019 - 15:00 Vaduz 2-0 FC Schaffhausen J2 2
ter 30.jul.2019 - 18:00 Stade Lausanne-Ouchy 1-2 Winterthur J2
sex 02.ago.2019 - 19:00 Aarau 1-2 Grasshopper J3 30
sáb 03.ago.2019 - 16:30 Kriens 2-0 Chiasso J3 10
sáb 03.ago.2019 - 17:00 Winterthur 0-6 Lausanne Sport J3 9
sáb 03.ago.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 3-3 Wil J3 4
dom 04.ago.2019 - 15:00 Stade Lausanne-Ouchy 3-3 Vaduz J3
qui 08.ago.2019 - 19:00 Chiasso 4-2 Aarau J4 5
sex 09.ago.2019 - 19:00 Grasshopper 0-1 FC Schaffhausen J4 4
sáb 10.ago.2019 - 18:00 Lausanne Sport 4-0 Kriens J4 2
dom 11.ago.2019 - 13:30 Wil 2-0 Stade Lausanne-Ouchy J4
dom 11.ago.2019 - 15:00 Vaduz 0-1 Winterthur J4 1
sex 23.ago.2019 - 19:00 Grasshopper 2-2 Winterthur J6 2
sáb 24.ago.2019 - 16:30 Wil 2-0 Kriens J6 5
sáb 24.ago.2019 - 18:00 Lausanne Sport 5-1 Aarau J6 3
sáb 24.ago.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 0-1 Stade Lausanne-Ouchy J6
dom 25.ago.2019 - 15:00 Chiasso 2-2 Vaduz J6 1
sex 30.ago.2019 - 19:00 Stade Lausanne-Ouchy 3-0 Lausanne Sport J5
sáb 31.ago.2019 - 16:30 Kriens 3-2 Winterthur J5 3
sáb 31.ago.2019 - 18:00 Aarau 1-0 Wil J5 5
sáb 31.ago.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 1-0 Chiasso J5 3
dom 01.set.2019 - 15:00 Vaduz 2-2 Grasshopper J5 3
sex 20.set.2019 - 19:00 Kriens 1-2 Grasshopper J7 1
sáb 21.set.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 3-0 Chiasso J7
sáb 21.set.2019 - 17:00 Winterthur 0-3 Wil J7 4
sáb 21.set.2019 - 18:00 Aarau 3-1 FC Schaffhausen J7 1
dom 22.set.2019 - 15:00 Vaduz 1-2 Lausanne Sport J7
ter 24.set.2019 - 18:00 Chiasso 0-2 Winterthur J8 11
ter 24.set.2019 - 18:30 Aarau 1-1 Stade Lausanne-Ouchy J8
ter 24.set.2019 - 19:00 FC Schaffhausen 0-2 Kriens J8 9
qua 25.set.2019 - 19:00 Lausanne Sport 2-1 Grasshopper J8 1
qua 25.set.2019 - 19:00 Wil 4-1 Vaduz J8 1
sex 27.set.2019 - 19:00 Winterthur 3-1 FC Schaffhausen J9 5
sáb 28.set.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 2-1 Kriens J9
sáb 28.set.2019 - 16:30 Grasshopper 3-2 Chiasso J9 2
dom 29.set.2019 - 13:30 Wil 2-2 Lausanne Sport J9
dom 29.set.2019 - 15:00 Vaduz 5-2 Aarau J9
sex 04.out.2019 - 19:00 Lausanne Sport 0-0 Winterthur J10 17
sáb 05.out.2019 - 16:00 Chiasso 0-1 FC Schaffhausen J10 1
sáb 05.out.2019 - 16:30 Grasshopper 3-0 Wil J10 2
sáb 05.out.2019 - 17:30 Kriens 2-3 Aarau J10 10
dom 06.out.2019 - 15:00 Vaduz 3-2 Stade Lausanne-Ouchy J10
sex 18.out.2019 - 19:00 Aarau 1-3 Lausanne Sport J11 2
sáb 19.out.2019 - 16:00 Chiasso 0-1 Kriens J11
sáb 19.out.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 0-3 Wil J11
sáb 19.out.2019 - 17:00 Winterthur 1-0 Vaduz J11
sáb 19.out.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 1-1 Grasshopper J11
sex 25.out.2019 - 19:00 Grasshopper 3-3 Vaduz J12 4
sáb 26.out.2019 - 16:30 Kriens 2-2 FC Schaffhausen J12 4
sáb 26.out.2019 - 17:00 Winterthur 2-1 Chiasso J12 2
dom 27.out.2019 - 13:30 Wil 3-0 Aarau J12 2
dom 27.out.2019 - 14:00 Lausanne Sport 5-0 Stade Lausanne-Ouchy J12
sáb 02.nov.2019 - 16:00 FC Schaffhausen 1-1 Winterthur J13 5
sáb 02.nov.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 0-2 Aarau J13
sáb 02.nov.2019 - 16:30 Grasshopper 2-0 Kriens J13 5
dom 03.nov.2019 - 13:30 Chiasso 3-2 Lausanne Sport J13 2
dom 03.nov.2019 - 15:00 Vaduz 4-2 Wil J13 3
sex 08.nov.2019 - 19:00 Winterthur 1-1 Grasshopper J14 4
sáb 09.nov.2019 - 16:30 Wil 1-4 Chiasso J14 3
dom 10.nov.2019 - 13:30 Kriens 3-0 Stade Lausanne-Ouchy J14
dom 10.nov.2019 - 14:00 Aarau 2-2 Vaduz J14 1
dom 10.nov.2019 - 14:00 Lausanne Sport 5-0 FC Schaffhausen J14
sex 22.nov.2019 - 19:00 Lausanne Sport 5-0 Wil J15 8
sáb 23.nov.2019 - 16:00 Chiasso 2-2 Stade Lausanne-Ouchy J15
sáb 23.nov.2019 - 18:00 FC Schaffhausen 0-3 Vaduz J15 8
dom 24.nov.2019 - 14:00 Winterthur 0-2 Kriens J15 8
dom 24.nov.2019 - 15:00 Grasshopper 0-0 Aarau J15 3
sex 29.nov.2019 - 19:00 Aarau 2-2 Winterthur J16 8
sáb 30.nov.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 0-1 Grasshopper J16
sáb 30.nov.2019 - 16:30 Kriens 1-2 Lausanne Sport J16 5
sáb 30.nov.2019 - 16:30 Wil 1-1 FC Schaffhausen J16 2
dom 01.dez.2019 - 15:00 Vaduz 4-2 Chiasso J16 3
sex 06.dez.2019 - 19:00 FC Schaffhausen 0-0 Aarau J17
sáb 07.dez.2019 - 16:00 Chiasso 0-1 Grasshopper J17
sáb 07.dez.2019 - 16:30 Kriens 2-1 Wil J17
dom 08.dez.2019 - 14:00 Lausanne Sport 0-2 Vaduz J17
dom 08.dez.2019 - 14:00 Winterthur 1-2 Stade Lausanne-Ouchy J17
sex 13.dez.2019 - 19:00 Grasshopper 1-2 Lausanne Sport J18 10
sáb 14.dez.2019 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 2-0 FC Schaffhausen J18
dom 15.dez.2019 - 13:30 Wil 4-0 Winterthur J18 1
dom 15.dez.2019 - 14:00 Aarau 3-3 Chiasso J18 4
dom 15.dez.2019 - 15:00 Vaduz 1-2 Kriens J18 4
sex 24.jan.2020 - 19:00 FC Schaffhausen 0-0 Lausanne Sport J19 7
sáb 25.jan.2020 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 0-2 Aarau J19
sáb 25.jan.2020 - 16:30 Kriens 0-0 Winterthur J19 2
dom 26.jan.2020 - 14:00 Vaduz 2-1 Wil J19 5
dom 26.jan.2020 - 15:00 Chiasso 1-1 Grasshopper J19 1
sex 31.jan.2020 - 19:00 Grasshopper 1-2 Vaduz J20 7
sáb 01.fev.2020 - 16:30 Wil 1-2 Stade Lausanne-Ouchy J20
dom 02.fev.2020 - 14:00 Aarau 1-2 FC Schaffhausen J20 2
dom 02.fev.2020 - 14:00 Lausanne Sport 2-0 Kriens J20 2
dom 02.fev.2020 - 14:00 Winterthur 3-2 Chiasso J20
sex 07.fev.2020 - 19:00 Stade Lausanne-Ouchy 4-1 Grasshopper J21
sáb 08.fev.2020 - 16:00 FC Schaffhausen 1-0 Winterthur J21 6
sáb 08.fev.2020 - 16:30 Kriens 2-0 Wil J21 3
dom 09.fev.2020 - 13:30 Chiasso 0-2 Lausanne Sport J21 1
dom 09.fev.2020 - 14:00 Aarau 1-2 Vaduz J21 3
sex 14.fev.2020 - 19:00 Grasshopper 0-1 Kriens J22 6
sáb 15.fev.2020 - 16:30 Wil 0-0 FC Schaffhausen J22
dom 16.fev.2020 - 14:00 Lausanne Sport 1-0 Aarau J22 2
dom 16.fev.2020 - 14:00 Vaduz 0-0 Chiasso J22 1
dom 16.fev.2020 - 14:00 Winterthur 1-0 Stade Lausanne-Ouchy J22
sex 21.fev.2020 - 19:00 Winterthur 0-4 Lausanne Sport J23 4
sáb 22.fev.2020 - 16:00 Chiasso 2-0 Wil J23 2
sáb 22.fev.2020 - 16:00 FC Schaffhausen 0-3 Grasshopper J23 1
sáb 22.fev.2020 - 16:00 Stade Lausanne-Ouchy 1-1 Vaduz J23
dom 23.fev.2020 - 14:00 Aarau 4-4 Kriens J23 1
sex 19.jun.2020 - 17:15 Grasshopper 5-0 Aarau J24 14
sex 19.jun.2020 - 17:15 Wil 1-1 Lausanne Sport J24 9
sex 19.jun.2020 - 19:30 Vaduz 4-1 Winterthur J24 9
sáb 20.jun.2020 - 17:15 Stade Lausanne-Ouchy 2-1 Chiasso J24
sáb 20.jun.2020 - 19:30 Kriens 3-0 FC Schaffhausen J24 2
ter 23.jun.2020 - 17:15 FC Schaffhausen 2-1 Chiasso J25 7
ter 23.jun.2020 - 17:15 Winterthur 1-1 Grasshopper J25 10
ter 23.jun.2020 - 19:30 Aarau 4-1 Wil J25 4
ter 23.jun.2020 - 19:30 Lausanne Sport 1-1 Vaduz J25 5
qua 24.jun.2020 - 17:15 Kriens 2-2 Stade Lausanne-Ouchy J25
sex 26.jun.2020 - 17:15 Chiasso 1-3 Aarau J26 2
sex 26.jun.2020 - 17:15 Wil 3-1 Winterthur J26 1
sex 26.jun.2020 - 19:30 Grasshopper 3-1 Lausanne Sport J26 2
sáb 27.jun.2020 - 17:15 Stade Lausanne-Ouchy 1-1 FC Schaffhausen J26
sáb 27.jun.2020 - 19:30 Vaduz 4-2 Kriens J26 1
ter 30.jun.2020 - 17:15 FC Schaffhausen 2-2 Vaduz J27 7
ter 30.jun.2020 - 17:15 Winterthur 5-2 Aarau J27 4
ter 30.jun.2020 - 19:30 Grasshopper 4-1 Wil J27 15
ter 30.jun.2020 - 19:30 Lausanne Sport 0-0 Stade Lausanne-Ouchy J27
qua 01.jul.2020 - 17:15 Kriens 4-1 Chiasso J27 8
sex 03.jul.2020 - 17:15 Stade Lausanne-Ouchy 2-2 Winterthur J28
sex 03.jul.2020 - 17:15 Vaduz 2-3 Grasshopper J28 20
sex 03.jul.2020 - 19:30 Aarau 5-4 Lausanne Sport J28 9
sáb 04.jul.2020 - 17:15 Chiasso 1-1 FC Schaffhausen J28 5
sáb 04.jul.2020 - 19:30 Wil 2-0 Kriens J28 11
ter 07.jul.2020 - 17:15 Lausanne Sport 2-1 Chiasso J29 16
ter 07.jul.2020 - 17:15 Winterthur 1-2 Vaduz J29 16
ter 07.jul.2020 - 19:30 Grasshopper 4-0 Stade Lausanne-Ouchy J29
ter 07.jul.2020 - 19:30 FC Schaffhausen 2-3 Wil J29 8
qua 08.jul.2020 - 17:15 Kriens 4-1 Aarau J29 6
sex 10.jul.2020 - 17:15 Lausanne Sport 1-0 FC Schaffhausen J30 23
sex 10.jul.2020 - 17:15 Vaduz 5-1 Stade Lausanne-Ouchy J30
sáb 11.jul.2020 - 17:15 Chiasso 2-4 Kriens J30 11
sáb 11.jul.2020 - 19:30 Aarau 2-3 Winterthur J30 22
ter 14.jul.2020 - 17:15 Kriens 0-3 Lausanne Sport J31 24
ter 14.jul.2020 - 17:15 Winterthur 1-0 FC Schaffhausen J31 16
ter 14.jul.2020 - 19:30 Grasshopper 2-1 Chiasso J31 40
ter 14.jul.2020 - 19:30 Vaduz 1-1 Aarau J31 32
qua 15.jul.2020 - 17:15 Stade Lausanne-Ouchy 1-2 Wil J31
sex 17.jul.2020 - 17:15 Chiasso 0-1 Winterthur J32 19
sex 17.jul.2020 - 17:15 FC Schaffhausen 0-0 Kriens J32 23
sex 17.jul.2020 - 19:30 Lausanne Sport 1-0 Grasshopper J32 12
sáb 18.jul.2020 - 17:15 Aarau 1-3 Stade Lausanne-Ouchy J32
sáb 18.jul.2020 - 19:30 Wil 1-2 Vaduz J32 30
ter 21.jul.2020 - 17:15 Aarau 2-2 Chiasso J33 48
ter 21.jul.2020 - 17:15 Vaduz 2-1 Lausanne Sport J33 48
ter 21.jul.2020 - 17:15 Winterthur 2-2 Wil J33 33
ter 21.jul.2020 - 19:30 Grasshopper 5-3 FC Schaffhausen J33 33
ter 21.jul.2020 - 19:30 Stade Lausanne-Ouchy 2-0 Kriens J33
sex 24.jul.2020 - 17:15 Kriens 4-4 Grasshopper J34 32
sex 24.jul.2020 - 17:15 FC Schaffhausen 2-2 Stade Lausanne-Ouchy J34
sex 24.jul.2020 - 19:30 Lausanne Sport 1-2 Winterthur J34 19
sex 24.jul.2020 - 19:30 Wil 3-1 Aarau J34 17
sáb 25.jul.2020 - 17:15 Chiasso 1-2 Vaduz J34 8
seg 27.jul.2020 - 19:30 Wil 3-2 Grasshopper J30 44
qui 30.jul.2020 - 19:30 Aarau 2-2 Grasshopper J35 55
qui 30.jul.2020 - 19:30 Stade Lausanne-Ouchy 0-4 Lausanne Sport J35
qui 30.jul.2020 - 19:30 Vaduz 3-1 FC Schaffhausen J35 59
qui 30.jul.2020 - 19:30 Wil 1-1 Chiasso J35 41
qui 30.jul.2020 - 19:30 Winterthur 4-0 Kriens J35 32
dom 02.ago.2020 - 15:00 Chiasso 3-1 Stade Lausanne-Ouchy J36
dom 02.ago.2020 - 15:00 Grasshopper 0-6 Winterthur J36 10
dom 02.ago.2020 - 15:00 Kriens 2-1 Vaduz J36 13
dom 02.ago.2020 - 15:00 Lausanne Sport 5-3 Wil J36 8
dom 02.ago.2020 - 15:00 FC Schaffhausen 2-4 Aarau J36 21


 

Challenge League - 2019/2020

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.44%
  • Empates 25.56%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 83.33%
  • Mais de 2,5 65%
  • Mais de 3,5 42.22%
  • Golos 592
  • Golos /jogo 3.29
  • Golos /jogo casa 1.86
  • Golos /jogo fora 1.43
  • Ambas equipas marcam 60%
  • Golos depois 80' 14.86%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)