Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Suíça

Challenge League 2005/2006


Suíça


vencedor Vencedor
Luzern small logoLuzern
Melhor marcador
N/D

Jogos

sex 15.jul.2005 - 01:00 Baden 1-1 Lugano
sex 15.jul.2005 - 01:00 Concordia 0-1 Juventus
sáb 16.jul.2005 - 01:00 Chiasso 0-0 Bellinzona
sáb 16.jul.2005 - 01:00 Kriens 0-2 Wohlen
sáb 16.jul.2005 - 01:00 Lausanne 5-4 Winterthur
sáb 16.jul.2005 - 01:00 Locarno 0-1 Chaux-de-Fonds
sáb 16.jul.2005 - 01:00 Sion 1-0 Luzern
dom 17.jul.2005 - 01:00 Baulmes 2-0 Wil
dom 17.jul.2005 - 01:00 Vaduz 4-0 Meyrin
sex 22.jul.2005 - 01:00 Concordia 4-1 Baulmes
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Bellinzona 0-0 Juventus
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 3-1 Chiasso
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Lugano 0-0 Locarno
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Luzern 0-1 Wohlen
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Meyrin 1-1 Baden
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Sion 1-2 Lausanne
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Wil 2-0 Kriens
sáb 23.jul.2005 - 01:00 Winterthur 1-2 Vaduz
sex 29.jul.2005 - 01:00 Baden 0-0 Winterthur
sex 29.jul.2005 - 01:00 Wohlen 1-2 Wil
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Chiasso 0-2 Lugano
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Kriens 4-1 Concordia
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Lausanne 4-1 Luzern
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Locarno 1-0 Meyrin
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Juventus 2-2 Chaux-de-Fonds
dom 31.jul.2005 - 01:00 Baulmes 2-0 Bellinzona
dom 31.jul.2005 - 01:00 Vaduz 0-0 Sion
sex 05.ago.2005 - 01:00 Wohlen 1-1 Baulmes
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Chiasso 1-1 Concordia
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-2 Baden
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Locarno 0-2 Bellinzona
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Lugano 0-4 Vaduz
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Luzern 2-2 Kriens
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Meyrin 0-0 Lausanne
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Winterthur 4-4 Sion
sáb 06.ago.2005 - 01:00 Juventus 4-2 Wil
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Bellinzona 2-2 Kriens
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Concordia 4-3 Wohlen
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Baulmes
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Meyrin 0-1 Chiasso
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Sion 1-0 Baden
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Wil 1-2 Luzern
sáb 13.ago.2005 - 01:00 Winterthur 1-1 Locarno
dom 14.ago.2005 - 01:00 Lausanne 3-1 Vaduz
dom 14.ago.2005 - 01:00 Lugano 3-2 Juventus
sex 19.ago.2005 - 01:00 Baden 1-2 Lausanne
sex 19.ago.2005 - 01:00 Wohlen 5-1 Bellinzona
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Chiasso 1-1 Winterthur
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Kriens 0-2 Chaux-de-Fonds
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Locarno 0-2 Sion
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Juventus 0-0 Meyrin
dom 21.ago.2005 - 01:00 Baulmes 2-1 Lugano
dom 21.ago.2005 - 01:00 Vaduz 3-3 Luzern
dom 21.ago.2005 - 01:00 Wil 5-1 Concordia
sex 26.ago.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 2-2 Wohlen
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Bellinzona 0-0 Wil
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Lausanne 2-1 Locarno
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Lugano 1-1 Kriens
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Luzern 5-1 Concordia
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Meyrin 0-2 Baulmes
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Sion 1-1 Chiasso
sáb 27.ago.2005 - 01:00 Winterthur 0-1 Juventus
dom 28.ago.2005 - 01:00 Vaduz 4-0 Baden
sex 02.set.2005 - 01:00 Baden 1-2 Luzern
sex 02.set.2005 - 01:00 Concordia 2-1 Bellinzona
sex 02.set.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 5-3 Wil
sex 02.set.2005 - 01:00 Wohlen 3-1 Lugano
sex 02.set.2005 - 01:00 Juventus 0-2 Sion
dom 04.set.2005 - 01:00 Baulmes 1-3 Winterthur
dom 04.set.2005 - 01:00 Chiasso 2-0 Lausanne
dom 04.set.2005 - 01:00 Kriens 1-1 Meyrin
sex 09.set.2005 - 01:00 Concordia 2-1 Lugano
sex 09.set.2005 - 01:00 Wohlen 0-4 Winterthur
sáb 10.set.2005 - 01:00 Bellinzona 0-2 Chaux-de-Fonds
sáb 10.set.2005 - 01:00 Chiasso 3-0 Baden
sáb 10.set.2005 - 01:00 Kriens 0-5 Sion
sáb 10.set.2005 - 01:00 Locarno 1-4 Luzern
sáb 10.set.2005 - 01:00 Wil 2-2 Meyrin
sáb 10.set.2005 - 01:00 Juventus 1-0 Vaduz
dom 11.set.2005 - 01:00 Baulmes 1-1 Lausanne
ter 20.set.2005 - 01:00 Locarno 1-1 Vaduz
sex 23.set.2005 - 01:00 Baden 1-0 Locarno
sex 23.set.2005 - 01:00 Luzern 1-0 Bellinzona
sáb 24.set.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Concordia
sáb 24.set.2005 - 01:00 Lausanne 1-3 Juventus
sáb 24.set.2005 - 01:00 Meyrin 2-0 Wohlen
sáb 24.set.2005 - 01:00 Sion 0-1 Baulmes
sáb 24.set.2005 - 01:00 Winterthur 6-0 Kriens
dom 25.set.2005 - 01:00 Lugano 0-3 Wil
dom 25.set.2005 - 01:00 Vaduz 1-3 Chiasso
sex 30.set.2005 - 01:00 Baden 3-1 Juventus
sáb 01.out.2005 - 01:00 Lausanne 2-0 Kriens
sáb 01.out.2005 - 01:00 Locarno 0-1 Chiasso
sáb 01.out.2005 - 01:00 Luzern 5-1 Chaux-de-Fonds
sáb 01.out.2005 - 01:00 Meyrin 2-2 Concordia
sáb 01.out.2005 - 01:00 Sion 2-0 Wohlen
sáb 01.out.2005 - 01:00 Winterthur 2-3 Wil
dom 02.out.2005 - 01:00 Lugano 2-0 Bellinzona
dom 02.out.2005 - 01:00 Vaduz 4-0 Baulmes
dom 09.out.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 2-0 Meyrin
sex 14.out.2005 - 01:00 Juventus 1-1 Locarno
sáb 15.out.2005 - 01:00 Baulmes 1-0 Baden
sáb 15.out.2005 - 01:00 Concordia 2-1 Winterthur
sáb 15.out.2005 - 01:00 Kriens 3-2 Vaduz
sáb 15.out.2005 - 01:00 Chaux-de-Fonds 4-1 Lugano
sáb 15.out.2005 - 01:00 Wohlen 0-1 Lausanne
dom 16.out.2005 - 01:00 Bellinzona 2-0 Meyrin
dom 16.out.2005 - 01:00 Chiasso 1-1 Luzern
dom 16.out.2005 - 01:00 Wil 2-2 Sion
sex 28.out.2005 - 01:00 Concordia 0-1 Sion
sáb 29.out.2005 - 01:00 Lugano 2-2 Luzern
sáb 29.out.2005 - 01:00 Wohlen 3-1 Vaduz
sáb 29.out.2005 - 01:00 Juventus 1-3 Chiasso
dom 30.out.2005 - 01:00 Baulmes 2-1 Locarno
dom 30.out.2005 - 01:00 Bellinzona 3-0 Winterthur
dom 30.out.2005 - 01:00 Kriens 2-2 Baden
dom 30.out.2005 - 01:00 Wil 3-1 Lausanne
sex 04.nov.2005 - 00:00 Baden 1-2 Wohlen
sáb 05.nov.2005 - 00:00 Lausanne 3-0 Concordia
sáb 05.nov.2005 - 00:00 Meyrin 1-2 Lugano
dom 06.nov.2005 - 00:00 Chiasso 1-0 Baulmes
dom 06.nov.2005 - 00:00 Locarno 0-2 Kriens
dom 06.nov.2005 - 00:00 Luzern 3-3 Juventus
dom 06.nov.2005 - 00:00 Sion 4-1 Bellinzona
dom 06.nov.2005 - 00:00 Vaduz 0-1 Wil
dom 06.nov.2005 - 00:00 Winterthur 2-3 Chaux-de-Fonds
sáb 19.nov.2005 - 00:00 Concordia 2-2 Vaduz
sáb 19.nov.2005 - 00:00 Meyrin 2-3 Luzern
sáb 19.nov.2005 - 00:00 Wohlen 5-0 Locarno
dom 20.nov.2005 - 00:00 Baulmes 1-1 Juventus
dom 20.nov.2005 - 00:00 Bellinzona 2-2 Lausanne
dom 20.nov.2005 - 00:00 Kriens 0-2 Chiasso
dom 20.nov.2005 - 00:00 Chaux-de-Fonds 1-0 Sion
dom 20.nov.2005 - 00:00 Wil 2-0 Baden
dom 20.nov.2005 - 00:00 Winterthur 4-0 Lugano
sáb 26.nov.2005 - 00:00 Juventus 0-1 Wohlen
dom 27.nov.2005 - 00:00 Baulmes 2-2 Kriens
dom 27.nov.2005 - 00:00 Bellinzona 2-0 Baden
dom 27.nov.2005 - 00:00 Chiasso 0-3 Wil
dom 27.nov.2005 - 00:00 Locarno 1-0 Concordia
dom 27.nov.2005 - 00:00 Lugano 1-1 Lausanne
dom 27.nov.2005 - 00:00 Luzern 2-0 Winterthur
dom 27.nov.2005 - 00:00 Sion 1-0 Meyrin
dom 27.nov.2005 - 00:00 Vaduz 0-3 Chaux-de-Fonds
sex 02.dez.2005 - 00:00 Baden 1-0 Concordia
sáb 03.dez.2005 - 00:00 Lausanne 4-3 Chaux-de-Fonds
sáb 03.dez.2005 - 00:00 Wohlen 0-0 Chiasso
sáb 03.dez.2005 - 00:00 Juventus 2-3 Kriens
dom 04.dez.2005 - 00:00 Luzern 1-0 Baulmes
dom 04.dez.2005 - 00:00 Sion 3-0 Lugano
dom 04.dez.2005 - 00:00 Vaduz 2-4 Bellinzona
dom 04.dez.2005 - 00:00 Wil 4-2 Locarno
dom 04.dez.2005 - 00:00 Winterthur 4-0 Meyrin
sáb 18.fev.2006 - 00:00 Baden 1-1 Bellinzona
sáb 18.fev.2006 - 00:00 Concordia 4-3 Locarno
sáb 18.fev.2006 - 00:00 Meyrin 0-3 Sion
sáb 18.fev.2006 - 00:00 Wohlen 0-0 Juventus
dom 19.fev.2006 - 00:00 Chaux-de-Fonds 0-0 Vaduz
dom 19.fev.2006 - 00:00 Kriens 1-0 Baulmes
dom 19.fev.2006 - 00:00 Lausanne 1-0 Lugano
dom 19.fev.2006 - 00:00 Wil 2-5 Chiasso
dom 19.fev.2006 - 00:00 Winterthur 0-1 Luzern
sáb 25.fev.2006 - 00:00 Bellinzona 1-1 Baulmes
sáb 25.fev.2006 - 00:00 Concordia 2-2 Kriens
sáb 25.fev.2006 - 00:00 Luzern 1-1 Lausanne
sáb 25.fev.2006 - 00:00 Meyrin 2-3 Locarno
sáb 25.fev.2006 - 00:00 Wil 2-0 Wohlen
dom 26.fev.2006 - 00:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Juventus
dom 26.fev.2006 - 00:00 Lugano 3-1 Chiasso
dom 26.fev.2006 - 00:00 Sion 4-1 Vaduz
seg 27.fev.2006 - 00:00 Winterthur 3-1 Baden
dom 05.mar.2006 - 00:00 Chiasso 3-0 Chaux-de-Fonds
dom 05.mar.2006 - 00:00 Locarno 0-2 Lugano
sáb 11.mar.2006 - 00:00 Lugano 1-1 Baden
sáb 11.mar.2006 - 00:00 Meyrin 2-3 Vaduz
sáb 11.mar.2006 - 00:00 Winterthur 1-2 Lausanne
sáb 11.mar.2006 - 00:00 Juventus 0-0 Concordia
dom 12.mar.2006 - 00:00 Bellinzona 0-0 Chiasso
dom 12.mar.2006 - 00:00 Chaux-de-Fonds 2-1 Locarno
dom 12.mar.2006 - 00:00 Luzern 2-1 Sion
dom 12.mar.2006 - 00:00 Wohlen 1-1 Kriens
qua 15.mar.2006 - 00:00 Baulmes 0-3 Vaduz
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Baden 0-3 Chaux-de-Fonds
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Bellinzona 2-2 Locarno
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Concordia 0-0 Chiasso
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Lausanne 1-1 Meyrin
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Vaduz 2-1 Lugano
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Wil 0-0 Juventus
dom 19.mar.2006 - 00:00 Baulmes 1-0 Wohlen
dom 19.mar.2006 - 00:00 Kriens 0-1 Luzern
dom 19.mar.2006 - 00:00 Sion 2-0 Winterthur
qua 22.mar.2006 - 00:00 Baden 0-1 Sion
qua 22.mar.2006 - 00:00 Baulmes 2-2 Chaux-de-Fonds
qua 22.mar.2006 - 00:00 Chiasso 2-0 Meyrin
qua 22.mar.2006 - 00:00 Kriens 2-3 Bellinzona
qua 22.mar.2006 - 00:00 Locarno 2-0 Winterthur
qua 22.mar.2006 - 00:00 Luzern 2-1 Wil
qua 22.mar.2006 - 00:00 Vaduz 2-1 Lausanne
qua 22.mar.2006 - 00:00 Wohlen 1-0 Concordia
qua 22.mar.2006 - 00:00 Juventus 0-0 Lugano
sáb 25.mar.2006 - 00:00 Concordia 1-2 Wil
sáb 25.mar.2006 - 00:00 Lausanne 3-1 Baden
sáb 25.mar.2006 - 00:00 Meyrin 1-4 Juventus
sáb 25.mar.2006 - 00:00 Sion 2-1 Locarno
dom 26.mar.2006 - 00:00 Bellinzona 2-0 Wohlen
dom 26.mar.2006 - 00:00 Lugano 1-1 Baulmes
dom 26.mar.2006 - 00:00 Luzern 2-1 Vaduz
dom 26.mar.2006 - 00:00 Winterthur 2-1 Chiasso
qua 29.mar.2006 - 01:00 Baden 3-2 Meyrin
qua 29.mar.2006 - 01:00 Baulmes 0-1 Concordia
qua 29.mar.2006 - 01:00 Kriens 2-0 Wil
qua 29.mar.2006 - 01:00 Lausanne 2-2 Sion
qua 29.mar.2006 - 01:00 Vaduz 3-1 Winterthur
qua 29.mar.2006 - 01:00 Wohlen 1-2 Luzern
qui 30.mar.2006 - 01:00 Juventus 0-4 Bellinzona
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Baulmes 1-1 Meyrin
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Chiasso 1-0 Sion
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Concordia 0-1 Luzern
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Kriens 1-2 Lugano
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Locarno 1-2 Lausanne
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Wohlen 1-0 Chaux-de-Fonds
dom 02.abr.2006 - 01:00 Baden 1-0 Vaduz
dom 02.abr.2006 - 01:00 Wil 0-1 Bellinzona
dom 02.abr.2006 - 01:00 Juventus 0-4 Winterthur
qua 05.abr.2006 - 01:00 Vaduz 3-0 Locarno
qui 06.abr.2006 - 01:00 Bellinzona 0-2 Concordia
qui 06.abr.2006 - 01:00 Lausanne 1-0 Chiasso
qui 06.abr.2006 - 01:00 Lugano 0-0 Wohlen
qui 06.abr.2006 - 01:00 Luzern 3-0 Baden
qui 06.abr.2006 - 01:00 Meyrin 0-0 Kriens
qui 06.abr.2006 - 01:00 Sion 4-0 Juventus
qui 06.abr.2006 - 01:00 Winterthur 1-1 Baulmes
dom 09.abr.2006 - 01:00 Baden 1-2 Chiasso
dom 09.abr.2006 - 01:00 Chaux-de-Fonds 2-4 Bellinzona
dom 09.abr.2006 - 01:00 Lausanne 3-0 Baulmes
dom 09.abr.2006 - 01:00 Lugano 3-0 Concordia
dom 09.abr.2006 - 01:00 Luzern 1-0 Locarno
dom 09.abr.2006 - 01:00 Meyrin 0-0 Wil
dom 09.abr.2006 - 01:00 Sion 2-0 Kriens
dom 09.abr.2006 - 01:00 Vaduz 3-1 Juventus
dom 09.abr.2006 - 01:00 Winterthur 2-3 Wohlen
qua 12.abr.2006 - 01:00 Baulmes 0-1 Sion
qua 12.abr.2006 - 01:00 Bellinzona 0-2 Luzern
qua 12.abr.2006 - 01:00 Chiasso 4-0 Vaduz
qua 12.abr.2006 - 01:00 Concordia 2-2 Chaux-de-Fonds
qua 12.abr.2006 - 01:00 Kriens 1-0 Winterthur
qua 12.abr.2006 - 01:00 Wil 2-2 Lugano
qui 13.abr.2006 - 01:00 Locarno 2-1 Baden
qui 13.abr.2006 - 01:00 Wohlen 3-0 Meyrin
qui 13.abr.2006 - 01:00 Juventus 0-1 Lausanne
sáb 15.abr.2006 - 01:00 Wil 1-1 Baulmes
qua 19.abr.2006 - 01:00 Chaux-de-Fonds 0-0 Luzern
qua 19.abr.2006 - 01:00 Concordia 4-2 Meyrin
qua 19.abr.2006 - 01:00 Juventus 3-0 Baden
qui 20.abr.2006 - 01:00 Bellinzona 2-0 Lugano
qui 20.abr.2006 - 01:00 Chiasso 1-0 Locarno
qui 20.abr.2006 - 01:00 Kriens 4-2 Lausanne
qui 20.abr.2006 - 01:00 Wil 4-3 Winterthur
qui 20.abr.2006 - 01:00 Wohlen 3-0 Sion
dom 23.abr.2006 - 01:00 Baden 2-4 Baulmes
dom 23.abr.2006 - 01:00 Lausanne 1-0 Wohlen
dom 23.abr.2006 - 01:00 Locarno 3-3 Juventus
dom 23.abr.2006 - 01:00 Lugano 0-0 Chaux-de-Fonds
dom 23.abr.2006 - 01:00 Luzern 2-1 Chiasso
dom 23.abr.2006 - 01:00 Meyrin 0-2 Bellinzona
dom 23.abr.2006 - 01:00 Sion 2-0 Wil
dom 23.abr.2006 - 01:00 Vaduz 4-3 Kriens
dom 23.abr.2006 - 01:00 Winterthur 1-0 Concordia
qua 26.abr.2006 - 01:00 Wil 1-4 Chaux-de-Fonds
sex 28.abr.2006 - 01:00 Chiasso 0-2 Kriens
sex 28.abr.2006 - 01:00 Lausanne 3-0 Bellinzona
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Baden 2-2 Wil
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Locarno 1-4 Wohlen
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Lugano 2-1 Winterthur
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Luzern 3-0 Meyrin
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Sion 1-1 Chaux-de-Fonds
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Vaduz 1-1 Concordia
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Juventus 1-1 Baulmes
ter 02.mai.2006 - 01:00 Baulmes 2-3 Chiasso
qua 03.mai.2006 - 01:00 Bellinzona 1-2 Sion
qua 03.mai.2006 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Winterthur
qua 03.mai.2006 - 01:00 Concordia 1-3 Lausanne
qua 03.mai.2006 - 01:00 Kriens 0-2 Locarno
qua 03.mai.2006 - 01:00 Lugano 4-1 Meyrin
qua 03.mai.2006 - 01:00 Wil 2-0 Vaduz
qua 03.mai.2006 - 01:00 Wohlen 1-1 Baden
qua 03.mai.2006 - 01:00 Juventus 1-5 Luzern
sáb 06.mai.2006 - 01:00 Vaduz 1-1 Wohlen
sáb 06.mai.2006 - 01:00 Winterthur 4-0 Bellinzona
dom 07.mai.2006 - 01:00 Baden 0-0 Kriens
dom 07.mai.2006 - 01:00 Chiasso 1-2 Juventus
dom 07.mai.2006 - 01:00 Lausanne 3-3 Wil
dom 07.mai.2006 - 01:00 Locarno 1-1 Baulmes
dom 07.mai.2006 - 01:00 Luzern 3-2 Lugano
dom 07.mai.2006 - 01:00 Meyrin 2-3 Chaux-de-Fonds
dom 07.mai.2006 - 01:00 Sion 1-0 Concordia
qua 10.mai.2006 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-1 Kriens
sex 12.mai.2006 - 01:00 Kriens 0-0 Juventus
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Baulmes 0-1 Luzern
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Bellinzona 0-0 Vaduz
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Chiasso 5-0 Wohlen
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Lugano 0-3 Sion
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Meyrin 1-1 Winterthur
dom 14.mai.2006 - 01:00 Chaux-de-Fonds 1-0 Lausanne
dom 14.mai.2006 - 01:00 Concordia 3-1 Baden
dom 14.mai.2006 - 01:00 Locarno 3-1 Wil



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Challenge League é o Sion, com 61 golos marcados em 31 jogos.

O melhor marcador da Challenge League é o Valon Fazliu do Aarau, com 13 golos marcados em 30 jogos.

Atualmente a Challenge League 2023/2024 ja conta com 416 golos marcados em 150 jogos, o que dá uma média de 2.77 golos marcados por jogo.

 

Challenge League - 2005/2006

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.14%
  • Empates 27.78%
  • Vitórias equipa Fora 29.08%
  • Mais de 1,5 76.47%
  • Mais de 2,5 51.63%
  • Mais de 3,5 33.66%
  • Golos 870
  • Golos /jogo 2.84
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1.25
  • Ambas equipas marcam 51.63%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)