Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Liga I 2023/2024

Roménia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Petrolul 52 38 26% 32% 42% 12 0.00 0.00 13.32 4.42 1.71 48%
U Cluj 38 32% 29% 39% 13 0.00 0.00 13.00 5.18 1.66 52%
U Craiova 1948 37 27% 54% 19% 8 0.00 0.00 11.78 4.19 1.73 53%
FCSB 37 65% 11% 24% 16 0.00 0.00 12.68 5.30 1.41 54%
Dínamo 38 24% 53% 24% 9 0.00 0.00 12.82 4.03 1.61 52%
CS U Craiova 37 46% 27% 27% 7 0.00 0.00 12.86 5.49 1.78 54%
Otelul Galati 38 29% 26% 45% 14 0.00 0.00 16.84 4.00 1.39 47%
UTA 37 38% 30% 32% 11 0.00 0.00 11.35 4.43 1.65 45%
Voluntari 38 21% 42% 37% 11 0.00 0.00 11.84 3.55 2.11 46%
Botoşani 38 18% 45% 37% 6 0.00 0.00 14.11 4.24 1.71 45%
Hermannstadt 37 32% 27% 41% 9 0.00 0.00 11.92 4.41 1.35 47%
Farul 38 39% 32% 29% 9 0.00 0.00 11.97 4.97 2.26 51%
Rapid 38 39% 32% 29% 12 0.00 0.00 12.97 4.79 1.42 51%
Sepsi 38 37% 37% 26% 11 0.00 0.00 13.97 4.42 2.18 51%
CFR Cluj 38 50% 26% 24% 10 0.00 0.00 13.50 5.63 2.13 52%
Iaşi 37 22% 43% 35% 10 0.00 0.00 13.62 4.08 1.08 53%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Florinel Coman 18 3 10 9 2 33 30 3 2517
Albion Rrahmani 17 4 4 5 23 22 1 2000
Philip Otele 16 9 4 38 30 8 2670
Darius Olaru 15 4 5 7 1 34 33 1 2838
Daniel Birligea 13 5 5 38 31 7 2365
Marius Stefanescu 13 3 5 12 34 30 4 2697
Alexandru Mitriță 13 1 11 6 32 31 1 2737
Dan Nistor 12 6 10 5 35 33 2 2997
Eduard Florescu 11 3 4 4 37 35 2 2894
Daniel Paraschiv 11 4 4 1 36 33 3 2824
Daniel Popa 11 5 3 36 30 7 2628
Alexandru Pop 11 3 3 3 1 36 30 6 2268
Aurelian Chițu 10 6 6 1 34 33 2 2880
Louis Munteanu 10 5 5 32 31 1 2591
Alin Roman 10 2 5 3 1 30 26 4 2198
Gheorghe Grozav 9 3 1 5 37 35 2 2923
Karlo Muhar 9 3 9 36 36 3189
Adam Nemec 9 4 1 1 36 33 3 2849
Juri Cisotti 9 3 3 8 35 35 3000
Claudiu Micovschi 9 4 4 29 28 1 2265
Pavol Šafranko 8 2 2 36 25 13 2131
Stefan Baiaram 8 1 3 28 19 10 1746
Jair 7 7 3 38 37 1 3207
Silviu Balaure 7 7 3 37 36 1 2734
Gonçalo Gregório 7 1 2 3 37 25 13 2216

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Petrolul 52 2.13 76% 63% 39% 21% 8%
U Cluj 2.47 87% 63% 45% 26% 13%
U Craiova 1948 2.95 95% 73% 49% 32% 22%
FCSB 2.68 95% 73% 59% 30% 5%
Dínamo 2.18 95% 63% 37% 16% 5%
CS U Craiova 2.81 95% 84% 62% 30% 8%
Otelul Galati 2.18 87% 66% 32% 24% 8%
UTA 2.68 86% 65% 54% 41% 14%
Voluntari 2.63 79% 68% 53% 34% 18%
Botoşani 2.68 89% 74% 53% 29% 13%
Hermannstadt 2.22 92% 70% 35% 22% 3%
Farul 2.68 92% 74% 47% 34% 16%
Rapid 3.03 84% 79% 66% 42% 18%
Sepsi 2.66 89% 71% 55% 24% 13%
CFR Cluj 2.87 95% 71% 53% 39% 18%
Iaşi 2.41 84% 65% 43% 30% 14%
Médias da liga 2.58 89% 70% 49% 30% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 40 13%
1-0 38 13%
0-0 34 11%
2-1 30 10%
2-2 19 6%
0-1 18 6%
1-2 18 6%
0-2 13 4%
1-3 12 4%
3-1 12 4%
2-0 11 4%
4-0 8 3%
3-2 6 2%
2-3 6 2%
3-0 6 2%
4-1 5 2%
0-3 4 1%
1-4 4 1%
3-3 3 1%
4-3 3 1%
3-4 2 1%
5-1 2 1%
6-0 1 0%
2-5 1 0%
3-5 1 0%
5-2 1 0%
2-4 1 0%
4-2 1 0%
0-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 96 32%
1-0 58 19%
0-1 41 14%
1-1 34 11%
1-2 20 7%
2-0 19 6%
2-1 14 5%
0-2 5 2%
3-0 5 2%
0-3 4 1%
2-2 3 1%
2-3 1 0%
0-4 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 107 14%
16-30 108 14%
31-45 148 19%
46-60 124 16%
61-75 107 14%
76-90 178 23%
Golos
1ª parte 363 47%
2ª parte 409 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Liga I - 2023/2024

  • 96% 301 / 315 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.2%
  • Empates 31.89%
  • Vitórias equipa Fora 26.91%
  • Mais de 1,5 70.1%
  • Mais de 2,5 48.84%
  • Mais de 3,5 29.57%
  • Golos 776
  • Golos /jogo 2.58
  • Golos /jogo casa 1.42
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 55.48%
  • Golos depois 80' 16.88%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)