Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Primera División 2020


Perú


Jogos

Abertura
sex 31.jan.2020 - 23:00 Melgar 1-2 Universitario J1 37
sáb 01.fev.2020 - 01:30 Alianza Lima 2-3 Alianza Universidad J1 23
sáb 01.fev.2020 - 20:00 UTC Cajamarca 2-1 Sporting Cristal J1 4
sáb 01.fev.2020 - 22:30 Sport Huancayo 1-0 Atlético Grau J1
dom 02.fev.2020 - 01:00 César Vallejo 1-1 Deportivo Municipal J1 12
dom 02.fev.2020 - 16:00 Universidad San Martín 3-1 Ayacucho J1
dom 02.fev.2020 - 18:00 Academia Cantolao 2-1 Cienciano J1
dom 02.fev.2020 - 20:00 Carlos Stein 0-3 Carlos Mannucci J1
dom 02.fev.2020 - 20:30 Sport Boys 3-2 Deportivo Llacuabamba J1
seg 03.fev.2020 - 20:00 Cusco FC 0-2 Deportivo Binacional J1
sex 07.fev.2020 - 20:00 Ayacucho 2-1 Sport Boys J2
sáb 08.fev.2020 - 18:15 Atlético Grau 1-1 César Vallejo J2
sáb 08.fev.2020 - 20:00 Deportivo Binacional 2-4 Melgar J2
dom 09.fev.2020 - 01:00 Universitario 2-1 Sport Huancayo J2 24
dom 09.fev.2020 - 16:00 Sporting Cristal 3-2 Real Garcilaso J2
dom 09.fev.2020 - 20:00 Cienciano 4-0 Universidad San Martín J2 6
dom 09.fev.2020 - 20:00 Alianza Universidad 1-0 Carlos Stein J2
dom 09.fev.2020 - 20:30 Deportivo Llacuabamba 3-1 Academia Cantolao J2
dom 09.fev.2020 - 22:15 Carlos Mannucci 1-1 Alianza Lima J2
seg 10.fev.2020 - 00:30 Deportivo Municipal 0-0 UTC Cajamarca J2 23
sex 14.fev.2020 - 20:00 Cienciano 5-2 Deportivo Llacuabamba J3
sáb 15.fev.2020 - 01:00 César Vallejo 0-2 Deportivo Binacional J3
sáb 15.fev.2020 - 18:00 Academia Cantolao 0-2 Ayacucho J3
sáb 15.fev.2020 - 20:00 Carlos Stein 1-3 Universitario J3
sáb 15.fev.2020 - 21:00 Sport Boys 3-3 Carlos Mannucci J3
dom 16.fev.2020 - 01:00 Alianza Lima 1-0 Atlético Grau J3
dom 16.fev.2020 - 16:00 Universidad San Martín 1-2 Alianza Universidad J3
dom 16.fev.2020 - 20:30 Melgar 1-0 Sporting Cristal J3 6
dom 16.fev.2020 - 22:45 Sport Huancayo 1-1 Deportivo Municipal J3 4
seg 17.fev.2020 - 20:00 UTC Cajamarca 2-1 Real Garcilaso J3
sex 21.fev.2020 - 23:00 Deportivo Binacional 1-0 UTC Cajamarca J4
sáb 22.fev.2020 - 02:00 Deportivo Municipal 1-1 Carlos Stein J4
sáb 22.fev.2020 - 16:00 Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo J4 2
sáb 22.fev.2020 - 18:15 Atlético Grau 2-3 Sport Boys J4
sáb 22.fev.2020 - 20:30 Real Garcilaso 3-1 Melgar J4
dom 23.fev.2020 - 01:00 Universitario 0-2 César Vallejo J4
dom 23.fev.2020 - 18:00 Carlos Mannucci 0-1 Academia Cantolao J4
dom 23.fev.2020 - 20:30 Ayacucho 2-0 Alianza Lima J4
seg 24.fev.2020 - 20:00 Deportivo Llacuabamba 1-2 Universidad San Martín J4
ter 25.fev.2020 - 01:00 Alianza Universidad 1-0 Cienciano J4 11
sex 28.fev.2020 - 20:00 UTC Cajamarca 1-1 Melgar J5
sáb 29.fev.2020 - 01:00 Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal J5 3
sáb 29.fev.2020 - 18:00 Academia Cantolao 1-0 Atlético Grau J5
sáb 29.fev.2020 - 20:30 Cienciano 1-4 Ayacucho J5
dom 01.mar.2020 - 01:00 Alianza Universidad 3-0 Deportivo Llacuabamba J5
dom 01.mar.2020 - 16:00 Universidad San Martín 2-2 Carlos Mannucci J5
dom 01.mar.2020 - 20:00 Carlos Stein 1-1 Deportivo Binacional J5
dom 01.mar.2020 - 20:00 Sport Boys 3-3 Universitario J5
dom 01.mar.2020 - 22:45 César Vallejo 1-1 Sporting Cristal J5 17
ter 03.mar.2020 - 01:00 Sport Huancayo 3-2 Real Garcilaso J5
sex 06.mar.2020 - 20:00 Deportivo Llacuabamba 2-2 UTC Cajamarca J6
sáb 07.mar.2020 - 02:00 Carlos Mannucci 0-2 Cienciano J6
sáb 07.mar.2020 - 16:00 Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein J6
sáb 07.mar.2020 - 20:00 Cusco FC 2-1 César Vallejo J6
sáb 07.mar.2020 - 22:45 Deportivo Municipal 2-0 Academia Cantolao J6
dom 08.mar.2020 - 01:00 Melgar 1-0 Sport Huancayo J6 6
dom 08.mar.2020 - 18:15 Atlético Grau 0-0 Universidad San Martín J6
dom 08.mar.2020 - 20:00 Universitario 2-0 Alianza Lima J6 4
seg 09.mar.2020 - 00:30 Deportivo Binacional 3-1 Sport Boys J6
seg 09.mar.2020 - 20:00 Ayacucho 1-1 Alianza Universidad J6
sáb 08.ago.2020 - 00:00 Academia Cantolao 0-0 Universitario J7
seg 10.ago.2020 - 00:00 Alianza Lima 3-0 Deportivo Binacional J7
ter 18.ago.2020 - 17:00 Cienciano 3-0 Atlético Grau J7
ter 18.ago.2020 - 19:15 Sport Boys 1-4 Sporting Cristal J7
ter 18.ago.2020 - 21:30 Sport Huancayo 2-0 UTC Cajamarca J7 34
qua 19.ago.2020 - 00:00 Universidad San Martín 0-1 Deportivo Municipal J7 6
qua 19.ago.2020 - 17:00 Carlos Stein 1-2 Real Garcilaso J7
qua 19.ago.2020 - 19:15 Alianza Universidad 0-1 Carlos Mannucci J7
qua 19.ago.2020 - 21:30 Deportivo Llacuabamba 1-3 Ayacucho J7
qui 20.ago.2020 - 00:00 César Vallejo 0-0 Melgar J7 40
ter 25.ago.2020 - 17:00 Deportivo Binacional 2-3 Academia Cantolao J8
ter 25.ago.2020 - 20:15 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima J8 38
qua 26.ago.2020 - 00:00 Deportivo Municipal 0-1 Cienciano J8 22
qua 26.ago.2020 - 17:00 Carlos Mannucci 1-0 Deportivo Llacuabamba J8
qua 26.ago.2020 - 19:15 UTC Cajamarca 1-3 César Vallejo J8 10
qua 26.ago.2020 - 21:30 Ayacucho 1-1 Sport Huancayo J8
qui 27.ago.2020 - 00:00 Real Garcilaso 2-0 Sport Boys J8
qui 27.ago.2020 - 17:00 Universitario 2-0 Universidad San Martín J8 3
qui 27.ago.2020 - 19:15 Atlético Grau 1-1 Alianza Universidad J8
qui 27.ago.2020 - 21:30 Melgar 0-2 Carlos Stein J8
sáb 29.ago.2020 - 19:15 Alianza Lima 0-0 Real Garcilaso J9
seg 31.ago.2020 - 17:00 Cienciano 1-3 Universitario J9 54
seg 31.ago.2020 - 19:15 Academia Cantolao 2-6 Sporting Cristal J9
seg 31.ago.2020 - 21:30 César Vallejo 2-0 Sport Huancayo J9 50
seg 31.ago.2020 - 21:30 Alianza Universidad 1-1 Deportivo Municipal J9 59
ter 01.set.2020 - 00:00 Sport Boys 1-0 Melgar J9
ter 01.set.2020 - 17:00 Carlos Stein 0-1 UTC Cajamarca J9
ter 01.set.2020 - 19:15 Universidad San Martín 0-0 Deportivo Binacional J9
ter 01.set.2020 - 21:30 Deportivo Llacuabamba 2-0 Atlético Grau J9
qua 02.set.2020 - 00:00 Ayacucho 1-2 Carlos Mannucci J9
seg 07.set.2020 - 17:00 Melgar 2-2 Alianza Lima J10 29
seg 07.set.2020 - 19:15 Universitario 3-2 Alianza Universidad J10 18
seg 07.set.2020 - 21:30 UTC Cajamarca 2-1 Sport Boys J10
ter 08.set.2020 - 00:00 Deportivo Binacional 0-0 Cienciano J10
ter 08.set.2020 - 17:00 Sport Huancayo 1-0 Carlos Stein J10
ter 08.set.2020 - 19:15 Real Garcilaso 1-1 Academia Cantolao J10
ter 08.set.2020 - 21:30 Deportivo Municipal 2-2 Deportivo Llacuabamba J10
qua 09.set.2020 - 00:00 Carlos Mannucci 1-1 César Vallejo J10
qua 09.set.2020 - 19:00 Sporting Cristal 2-0 Universidad San Martín J10 16
qua 09.set.2020 - 21:30 Atlético Grau 2-2 Ayacucho J10
sex 11.set.2020 - 17:00 Alianza Universidad 1-2 Deportivo Binacional J11
sex 11.set.2020 - 21:30 Alianza Lima 0-2 UTC Cajamarca J11 38
sáb 12.set.2020 - 17:00 Deportivo Llacuabamba 0-1 Universitario J11
sáb 12.set.2020 - 17:30 Sport Boys 0-1 Sport Huancayo J11
sáb 12.set.2020 - 21:00 Carlos Stein 2-2 César Vallejo J11
sáb 12.set.2020 - 21:30 Academia Cantolao 0-2 Melgar J11
seg 14.set.2020 - 17:00 Universidad San Martín 1-2 Cusco FC J11
seg 14.set.2020 - 19:15 Ayacucho 1-2 Deportivo Municipal J11
seg 14.set.2020 - 21:30 Carlos Mannucci 0-2 Atlético Grau J11
ter 15.set.2020 - 00:00 Cienciano 0-0 Sporting Cristal J11 43
qui 17.set.2020 - 19:00 UTC Cajamarca 3-1 Academia Cantolao J12
qui 17.set.2020 - 21:30 César Vallejo 2-0 Sport Boys J12
sex 18.set.2020 - 17:00 Carlos Stein 1-1 Atlético Grau J12
sex 18.set.2020 - 19:00 Deportivo Binacional 2-1 Deportivo Llacuabamba J12
sex 18.set.2020 - 21:30 Melgar 1-1 Universidad San Martín J12 4
sáb 19.set.2020 - 00:00 Universitario 1-0 Ayacucho J12
sáb 19.set.2020 - 17:00 Deportivo Municipal 0-1 Carlos Mannucci J12
sáb 19.set.2020 - 19:15 Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima J12 3
sáb 19.set.2020 - 21:30 Real Garcilaso 2-3 Cienciano J12
dom 20.set.2020 - 00:00 Sporting Cristal 2-1 Alianza Universidad J12 32
seg 21.set.2020 - 17:00 Sport Boys 0-1 Carlos Stein J13
seg 21.set.2020 - 21:30 Alianza Lima 1-1 César Vallejo J13 18
ter 22.set.2020 - 17:00 Universidad San Martín 1-1 UTC Cajamarca J13 4
ter 22.set.2020 - 19:15 Carlos Mannucci 2-2 Universitario J13
ter 22.set.2020 - 21:00 Atlético Grau 3-2 Deportivo Municipal J13
ter 22.set.2020 - 21:30 Academia Cantolao 1-3 Sport Huancayo J13
qua 23.set.2020 - 17:00 Alianza Universidad 1-0 Real Garcilaso J13
qua 23.set.2020 - 21:00 Cienciano 3-1 Melgar J13 11
qua 23.set.2020 - 21:30 Deportivo Llacuabamba 1-4 Sporting Cristal J13
qui 24.set.2020 - 21:30 Ayacucho 1-0 Deportivo Binacional J13
sex 25.set.2020 - 16:00 César Vallejo 1-1 Academia Cantolao J14
sex 25.set.2020 - 19:00 Sport Huancayo 4-3 Universidad San Martín J14 11
sex 25.set.2020 - 21:30 Universitario 2-0 Atlético Grau J14
sáb 26.set.2020 - 00:00 Sport Boys 1-1 Deportivo Municipal J14
sáb 26.set.2020 - 19:00 UTC Cajamarca 3-0 Cienciano J14 7
sáb 26.set.2020 - 21:00 Carlos Stein 0-2 Alianza Lima J14
sáb 26.set.2020 - 21:30 Deportivo Binacional 0-1 Carlos Mannucci J14
dom 27.set.2020 - 00:00 Sporting Cristal 2-1 Ayacucho J14
seg 28.set.2020 - 18:00 Real Garcilaso 2-2 Deportivo Llacuabamba J14
seg 28.set.2020 - 21:30 Melgar 1-0 Alianza Universidad J14 23
ter 29.set.2020 - 17:00 Academia Cantolao 2-2 Carlos Stein J15
ter 29.set.2020 - 19:15 Cienciano 0-0 Sport Huancayo J15 10
ter 29.set.2020 - 21:30 Universidad San Martín 0-1 César Vallejo J15 9
qua 30.set.2020 - 19:00 Carlos Mannucci 3-3 Sporting Cristal J15
qua 30.set.2020 - 21:30 Deportivo Municipal 0-5 Universitario J15 23
qui 01.out.2020 - 17:00 Deportivo Llacuabamba 1-1 Melgar J15
qui 01.out.2020 - 21:00 Ayacucho 1-1 Cusco FC J15
qui 01.out.2020 - 21:30 Alianza Universidad 0-0 UTC Cajamarca J15 16
sex 02.out.2020 - 17:00 Carlos Stein 1-2 Universidad San Martín J16
sex 02.out.2020 - 21:30 César Vallejo 1-0 Cienciano J16 14
sáb 03.out.2020 - 16:30 Sport Boys 1-2 Academia Cantolao J16
sáb 03.out.2020 - 19:00 Deportivo Binacional 1-3 Deportivo Municipal J16
sáb 03.out.2020 - 21:30 Alianza Lima 2-0 Deportivo Llacuabamba J16
dom 04.out.2020 - 00:00 Sporting Cristal 1-2 Atlético Grau J16
seg 05.out.2020 - 16:30 Real Garcilaso 0-4 Carlos Mannucci J16
seg 05.out.2020 - 19:00 Melgar 0-0 Ayacucho J16
seg 05.out.2020 - 21:30 Sport Huancayo 0-1 Alianza Universidad J16 32
ter 06.out.2020 - 00:00 UTC Cajamarca 1-3 Universitario J16 35
qua 07.out.2020 - 19:00 Alianza Lima 1-1 Sport Boys J15
qua 07.out.2020 - 21:30 Atlético Grau 2-2 Deportivo Binacional J15
qui 08.out.2020 - 16:30 Cienciano 0-1 Carlos Stein J17
qui 08.out.2020 - 19:30 Deportivo Municipal 1-1 Sporting Cristal J17 36
sex 09.out.2020 - 17:00 Deportivo Llacuabamba 0-2 Sport Huancayo J17
sex 09.out.2020 - 19:00 Ayacucho 1-1 UTC Cajamarca J17
sex 09.out.2020 - 21:30 Alianza Universidad 0-0 César Vallejo J17 23
sáb 10.out.2020 - 00:00 Carlos Mannucci 1-1 Melgar J17
sáb 10.out.2020 - 17:00 Universidad San Martín 1-1 Sport Boys J17
sáb 10.out.2020 - 19:15 Academia Cantolao 1-0 Alianza Lima J17
sáb 10.out.2020 - 21:00 Atlético Grau 1-1 Real Garcilaso J17
sáb 10.out.2020 - 21:30 Universitario 1-1 Deportivo Binacional J17
seg 12.out.2020 - 17:00 Carlos Stein 3-3 Deportivo Llacuabamba J18
seg 12.out.2020 - 21:00 Academia Cantolao 1-2 Alianza Universidad J18
ter 13.out.2020 - 16:30 Real Garcilaso 1-1 Deportivo Municipal J18
ter 13.out.2020 - 19:15 Alianza Lima 0-1 Universidad San Martín J18 11
ter 13.out.2020 - 21:30 Sport Huancayo 1-0 Deportivo Binacional J18
qua 14.out.2020 - 17:00 Melgar 3-0 Atlético Grau J18
qua 14.out.2020 - 19:15 Sport Boys 2-1 Cienciano J18
qua 14.out.2020 - 21:30 César Vallejo 2-1 Ayacucho J18
qui 15.out.2020 - 20:00 Sporting Cristal 1-0 Universitario J18 29
sex 16.out.2020 - 00:15 UTC Cajamarca 2-2 Carlos Mannucci J18
sex 16.out.2020 - 21:00 Universidad San Martín 2-1 Academia Cantolao J19
sáb 17.out.2020 - 19:15 Deportivo Municipal 1-2 Melgar J19 7
sáb 17.out.2020 - 21:30 Cienciano 2-1 Alianza Lima J19 12
sáb 17.out.2020 - 21:30 Alianza Universidad 0-1 Sport Boys J19
dom 18.out.2020 - 00:00 Deportivo Binacional 3-6 Sporting Cristal J19
seg 19.out.2020 - 17:00 Deportivo Llacuabamba 2-3 César Vallejo J19
seg 19.out.2020 - 17:00 Ayacucho 3-0 Carlos Stein J19
seg 19.out.2020 - 20:00 Universitario 3-2 Cusco FC J19
seg 19.out.2020 - 21:30 Atlético Grau 0-0 UTC Cajamarca J19
ter 20.out.2020 - 00:15 Carlos Mannucci 0-1 Sport Huancayo J19
Clausura
sex 23.out.2020 - 17:00 Cusco FC 3-1 Melgar Grupo B J1
sex 23.out.2020 - 21:30 Deportivo Municipal 0-0 Sport Huancayo Grupo B J1 3
sáb 24.out.2020 - 16:30 Deportivo Llacuabamba 3-0 Sport Boys Grupo B J1
sáb 24.out.2020 - 19:00 Carlos Mannucci 2-3 César Vallejo Grupo B J1
sáb 24.out.2020 - 21:30 Universitario 2-1 Atlético Grau Grupo A J1
dom 25.out.2020 - 00:30 Cienciano 2-3 Sporting Cristal Grupo A J1 3
seg 26.out.2020 - 15:30 Carlos Stein 2-1 Academia Cantolao Grupo A J1
seg 26.out.2020 - 18:00 Alianza Universidad 0-1 Universidad San Martín Grupo A J1 8
seg 26.out.2020 - 20:30 Alianza Lima 1-2 Ayacucho Grupo B J1
seg 26.out.2020 - 23:00 UTC Cajamarca 3-0 Deportivo Binacional Grupo A J1
 

Primera División - 2020

  • 100% 285 / 285 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 35.79%
  • Empates 28.77%
  • Vitórias equipa Fora 35.44%
  • Mais de 1,5 75.44%
  • Mais de 2,5 45.61%
  • Mais de 3,5 28.07%
  • Golos 756
  • Golos /jogo 2.65
  • Golos /jogo casa 1.3
  • Golos /jogo fora 1.35
  • Ambas equipas marcam 55.44%
  • Golos depois 80' 16.8%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)