Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Itália

Serie A 1994/1995


Itália


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

dom 04.set.1994 - 02:00 Milan 1-0 Génova
dom 04.set.1994 - 02:00 Roma 1-1 Foggia
dom 04.set.1994 - 02:00 Parma 2-0 Cremonese
dom 04.set.1994 - 02:00 Sampdoria 5-0 Padova
dom 04.set.1994 - 02:00 Brescia 1-1 Juventus
dom 04.set.1994 - 02:00 Fiorentina 2-1 Cagliari
dom 04.set.1994 - 02:00 Torino 0-2 Inter
dom 04.set.1994 - 02:00 Nápoles 1-0 Reggiana
dom 04.set.1994 - 02:00 Bari 1908 0-1 Lazio
dom 11.set.1994 - 02:00 Juventus 2-0 Bari 1908
dom 11.set.1994 - 02:00 Inter 0-1 Roma
dom 11.set.1994 - 02:00 Lazio 3-0 Torino
dom 11.set.1994 - 02:00 Cagliari 1-1 Milan
dom 11.set.1994 - 02:00 Génova 1-1 Fiorentina
dom 11.set.1994 - 02:00 Padova 0-3 Parma
dom 11.set.1994 - 02:00 Reggiana 0-2 Sampdoria
dom 11.set.1994 - 02:00 Foggia 3-1 Brescia
dom 11.set.1994 - 02:00 Cremonese 2-0 Nápoles
dom 18.set.1994 - 02:00 Milan 2-1 Lazio
dom 18.set.1994 - 02:00 Roma 3-0 Génova
dom 18.set.1994 - 02:00 Parma 2-1 Cagliari
dom 18.set.1994 - 02:00 Sampdoria 1-1 Foggia
dom 18.set.1994 - 02:00 Brescia 0-0 Inter
dom 18.set.1994 - 02:00 Fiorentina 3-1 Cremonese
dom 18.set.1994 - 02:00 Torino 2-0 Padova
dom 18.set.1994 - 02:00 Nápoles 0-2 Juventus
dom 18.set.1994 - 02:00 Bari 1908 1-0 Reggiana
dom 25.set.1994 - 02:00 Juventus 1-0 Sampdoria
dom 25.set.1994 - 02:00 Inter 3-1 Fiorentina
dom 25.set.1994 - 02:00 Lazio 2-2 Parma
dom 25.set.1994 - 02:00 Cagliari 2-0 Brescia
dom 25.set.1994 - 02:00 Génova 3-3 Nápoles
dom 25.set.1994 - 02:00 Padova 0-2 Bari 1908
dom 25.set.1994 - 02:00 Reggiana 1-4 Roma
dom 25.set.1994 - 02:00 Foggia 0-2 Torino
dom 25.set.1994 - 02:00 Cremonese 1-0 Milan
dom 02.out.1994 - 01:00 Milan 1-0 Brescia
dom 02.out.1994 - 01:00 Roma 1-0 Sampdoria
dom 02.out.1994 - 01:00 Juventus 0-0 Inter
dom 02.out.1994 - 01:00 Parma 2-0 Torino
dom 02.out.1994 - 01:00 Fiorentina 1-1 Lazio
dom 02.out.1994 - 01:00 Nápoles 3-3 Padova
dom 02.out.1994 - 01:00 Génova 3-1 Reggiana
dom 02.out.1994 - 01:00 Bari 1908 0-0 Cagliari
dom 02.out.1994 - 01:00 Cremonese 1-3 Foggia
sáb 15.out.1994 - 01:00 Inter 1-2 Bari 1908
sáb 15.out.1994 - 01:00 Lazio 5-1 Nápoles
sáb 15.out.1994 - 01:00 Sampdoria 3-1 Parma
sáb 15.out.1994 - 01:00 Brescia 1-2 Génova
sáb 15.out.1994 - 01:00 Cagliari 1-0 Cremonese
sáb 15.out.1994 - 01:00 Padova 2-0 Milan
sáb 15.out.1994 - 01:00 Reggiana 1-1 Fiorentina
sáb 15.out.1994 - 01:00 Foggia 2-0 Juventus
dom 16.out.1994 - 01:00 Torino 2-2 Roma
dom 23.out.1994 - 01:00 Milan 0-0 Sampdoria
dom 23.out.1994 - 01:00 Roma 1-1 Cagliari
dom 23.out.1994 - 01:00 Parma 2-1 Reggiana
dom 23.out.1994 - 01:00 Fiorentina 4-1 Padova
dom 23.out.1994 - 01:00 Torino 2-0 Brescia
dom 23.out.1994 - 01:00 Nápoles 3-0 Bari 1908
dom 23.out.1994 - 01:00 Génova 1-2 Lazio
dom 23.out.1994 - 01:00 Foggia 0-0 Inter
dom 23.out.1994 - 01:00 Cremonese 1-2 Juventus
dom 30.out.1994 - 01:00 Juventus 1-0 Milan
dom 30.out.1994 - 01:00 Parma 1-0 Roma
dom 30.out.1994 - 01:00 Inter 1-0 Reggiana
dom 30.out.1994 - 01:00 Lazio 1-0 Cremonese
dom 30.out.1994 - 01:00 Sampdoria 0-0 Nápoles
dom 30.out.1994 - 01:00 Brescia 2-4 Fiorentina
dom 30.out.1994 - 01:00 Cagliari 1-0 Torino
dom 30.out.1994 - 01:00 Padova 0-0 Foggia
dom 30.out.1994 - 01:00 Bari 1908 4-1 Génova
dom 06.nov.1994 - 01:00 Milan 1-1 Parma
dom 06.nov.1994 - 01:00 Roma 1-1 Nápoles
dom 06.nov.1994 - 01:00 Fiorentina 2-0 Bari 1908
dom 06.nov.1994 - 01:00 Génova 2-1 Inter
dom 06.nov.1994 - 01:00 Padova 2-0 Brescia
dom 06.nov.1994 - 01:00 Reggiana 0-0 Lazio
dom 06.nov.1994 - 01:00 Foggia 2-0 Cagliari
dom 06.nov.1994 - 01:00 Cremonese 1-0 Sampdoria
dom 20.nov.1994 - 01:00 Milan 1-1 Inter
dom 20.nov.1994 - 01:00 Juventus 3-1 Reggiana
dom 20.nov.1994 - 01:00 Parma 2-0 Foggia
dom 20.nov.1994 - 01:00 Lazio 5-1 Padova
dom 20.nov.1994 - 01:00 Sampdoria 1-1 Torino
dom 20.nov.1994 - 01:00 Brescia 0-0 Roma
dom 20.nov.1994 - 01:00 Cagliari 1-0 Génova
dom 20.nov.1994 - 01:00 Nápoles 2-5 Fiorentina
dom 20.nov.1994 - 01:00 Bari 1908 2-0 Cremonese
dom 27.nov.1994 - 01:00 Inter 1-1 Parma
dom 27.nov.1994 - 01:00 Lazio 0-3 Roma
dom 27.nov.1994 - 01:00 Brescia 1-2 Bari 1908
dom 27.nov.1994 - 01:00 Fiorentina 2-2 Sampdoria
dom 27.nov.1994 - 01:00 Génova 0-1 Cremonese
dom 27.nov.1994 - 01:00 Padova 1-2 Juventus
dom 27.nov.1994 - 01:00 Reggiana 0-0 Cagliari
dom 27.nov.1994 - 01:00 Foggia 1-1 Nápoles
dom 04.dez.1994 - 01:00 Roma 2-0 Padova
dom 04.dez.1994 - 01:00 Juventus 3-2 Fiorentina
dom 04.dez.1994 - 01:00 Parma 4-0 Brescia
dom 04.dez.1994 - 01:00 Sampdoria 3-2 Génova
dom 04.dez.1994 - 01:00 Cagliari 1-1 Lazio
dom 04.dez.1994 - 01:00 Nápoles 1-1 Torino
dom 04.dez.1994 - 01:00 Bari 1908 2-1 Foggia
dom 04.dez.1994 - 01:00 Cremonese 0-1 Inter
dom 11.dez.1994 - 01:00 Inter 0-2 Nápoles
dom 11.dez.1994 - 01:00 Lazio 3-4 Juventus
dom 11.dez.1994 - 01:00 Brescia 0-0 Sampdoria
dom 11.dez.1994 - 01:00 Fiorentina 1-0 Roma
dom 11.dez.1994 - 01:00 Torino 2-0 Bari 1908
dom 11.dez.1994 - 01:00 Génova 0-0 Parma
dom 11.dez.1994 - 01:00 Padova 2-1 Cagliari
dom 11.dez.1994 - 01:00 Reggiana 2-0 Cremonese
dom 11.dez.1994 - 01:00 Foggia 1-3 Milan
dom 18.dez.1994 - 01:00 Roma 0-0 Milan
dom 18.dez.1994 - 01:00 Juventus 1-1 Génova
dom 18.dez.1994 - 01:00 Inter 0-2 Lazio
dom 18.dez.1994 - 01:00 Sampdoria 5-0 Cagliari
dom 18.dez.1994 - 01:00 Fiorentina 1-1 Foggia
dom 18.dez.1994 - 01:00 Reggiana 3-0 Padova
dom 18.dez.1994 - 01:00 Bari 1908 1-2 Parma
dom 18.dez.1994 - 01:00 Cremonese 3-0 Torino
seg 19.dez.1994 - 01:00 Nápoles 1-1 Brescia
qua 21.dez.1994 - 01:00 Torino 0-0 Milan
dom 08.jan.1995 - 01:00 Milan 1-1 Nápoles
dom 08.jan.1995 - 01:00 Roma 2-0 Bari 1908
dom 08.jan.1995 - 01:00 Parma 1-3 Juventus
dom 08.jan.1995 - 01:00 Sampdoria 3-1 Lazio
dom 08.jan.1995 - 01:00 Brescia 1-0 Reggiana
dom 08.jan.1995 - 01:00 Cagliari 1-1 Inter
dom 08.jan.1995 - 01:00 Torino 1-0 Fiorentina
dom 08.jan.1995 - 01:00 Padova 3-2 Cremonese
dom 08.jan.1995 - 01:00 Foggia 2-1 Génova
qua 11.jan.1995 - 01:00 Milan 2-1 Reggiana
dom 15.jan.1995 - 01:00 Juventus 3-0 Roma
dom 15.jan.1995 - 01:00 Inter 2-0 Sampdoria
dom 15.jan.1995 - 01:00 Lazio 7-1 Foggia
dom 15.jan.1995 - 01:00 Fiorentina 1-1 Parma
dom 15.jan.1995 - 01:00 Nápoles 1-1 Cagliari
dom 15.jan.1995 - 01:00 Génova 2-1 Padova
dom 15.jan.1995 - 01:00 Reggiana 1-0 Torino
dom 15.jan.1995 - 01:00 Bari 1908 3-5 Milan
dom 15.jan.1995 - 01:00 Cremonese 0-0 Brescia
dom 22.jan.1995 - 01:00 Milan 2-0 Fiorentina
dom 22.jan.1995 - 01:00 Roma 1-1 Cremonese
dom 22.jan.1995 - 01:00 Parma 2-0 Nápoles
dom 22.jan.1995 - 01:00 Sampdoria 1-1 Bari 1908
dom 22.jan.1995 - 01:00 Brescia 0-1 Lazio
dom 22.jan.1995 - 01:00 Cagliari 3-0 Juventus
dom 22.jan.1995 - 01:00 Torino 0-0 Génova
dom 22.jan.1995 - 01:00 Padova 1-0 Inter
dom 22.jan.1995 - 01:00 Foggia 1-0 Reggiana
qua 25.jan.1995 - 01:00 Torino 3-2 Juventus
dom 29.jan.1995 - 01:00 Juventus 2-1 Brescia
dom 29.jan.1995 - 01:00 Inter 2-1 Torino
dom 29.jan.1995 - 01:00 Lazio 0-2 Bari 1908
dom 29.jan.1995 - 01:00 Cagliari 2-0 Fiorentina
dom 29.jan.1995 - 01:00 Padova 1-4 Sampdoria
dom 29.jan.1995 - 01:00 Reggiana 1-2 Nápoles
dom 29.jan.1995 - 01:00 Foggia 0-1 Roma
dom 29.jan.1995 - 01:00 Cremonese 1-1 Parma
dom 12.fev.1995 - 01:00 Milan 1-1 Cagliari
dom 12.fev.1995 - 01:00 Roma 3-1 Inter
dom 12.fev.1995 - 01:00 Parma 1-0 Padova
dom 12.fev.1995 - 01:00 Sampdoria 2-1 Reggiana
dom 12.fev.1995 - 01:00 Brescia 1-0 Foggia
dom 12.fev.1995 - 01:00 Fiorentina 3-1 Génova
dom 12.fev.1995 - 01:00 Torino 2-0 Lazio
dom 12.fev.1995 - 01:00 Nápoles 1-0 Cremonese
dom 12.fev.1995 - 01:00 Bari 1908 0-2 Juventus
qua 15.fev.1995 - 01:00 Génova 1-1 Milan
dom 19.fev.1995 - 01:00 Juventus 1-0 Nápoles
dom 19.fev.1995 - 01:00 Inter 1-0 Brescia
dom 19.fev.1995 - 01:00 Lazio 4-0 Milan
dom 19.fev.1995 - 01:00 Cagliari 2-0 Parma
dom 19.fev.1995 - 01:00 Génova 1-0 Roma
dom 19.fev.1995 - 01:00 Padova 4-2 Torino
dom 19.fev.1995 - 01:00 Reggiana 0-1 Bari 1908
dom 19.fev.1995 - 01:00 Foggia 1-1 Sampdoria
dom 19.fev.1995 - 01:00 Cremonese 0-0 Fiorentina
dom 26.fev.1995 - 01:00 Milan 3-1 Cremonese
dom 26.fev.1995 - 01:00 Roma 2-0 Reggiana
dom 26.fev.1995 - 01:00 Parma 2-0 Lazio
dom 26.fev.1995 - 01:00 Sampdoria 0-1 Juventus
dom 26.fev.1995 - 01:00 Brescia 2-3 Cagliari
dom 26.fev.1995 - 01:00 Fiorentina 2-2 Inter
dom 26.fev.1995 - 01:00 Torino 2-0 Foggia
dom 26.fev.1995 - 01:00 Nápoles 1-0 Génova
dom 26.fev.1995 - 01:00 Bari 1908 0-1 Padova
dom 05.mar.1995 - 01:00 Inter 0-0 Juventus
dom 05.mar.1995 - 01:00 Lazio 8-2 Fiorentina
dom 05.mar.1995 - 01:00 Sampdoria 3-0 Roma
dom 05.mar.1995 - 01:00 Brescia 0-5 Milan
dom 05.mar.1995 - 01:00 Cagliari 2-1 Bari 1908
dom 05.mar.1995 - 01:00 Torino 0-2 Parma
dom 05.mar.1995 - 01:00 Padova 2-0 Nápoles
dom 05.mar.1995 - 01:00 Reggiana 0-1 Génova
dom 05.mar.1995 - 01:00 Foggia 0-1 Cremonese
dom 12.mar.1995 - 01:00 Milan 1-0 Padova
dom 12.mar.1995 - 01:00 Roma 1-1 Torino
dom 12.mar.1995 - 01:00 Juventus 2-0 Foggia
dom 12.mar.1995 - 01:00 Parma 3-2 Sampdoria
dom 12.mar.1995 - 01:00 Fiorentina 1-1 Reggiana
dom 12.mar.1995 - 01:00 Nápoles 3-2 Lazio
dom 12.mar.1995 - 01:00 Génova 1-0 Brescia
dom 12.mar.1995 - 01:00 Bari 1908 0-1 Inter
dom 12.mar.1995 - 01:00 Cremonese 2-0 Cagliari
dom 19.mar.1995 - 01:00 Juventus 1-0 Cremonese
dom 19.mar.1995 - 01:00 Inter 3-0 Foggia
dom 19.mar.1995 - 01:00 Lazio 4-0 Génova
dom 19.mar.1995 - 01:00 Sampdoria 0-3 Milan
dom 19.mar.1995 - 01:00 Brescia 1-4 Torino
dom 19.mar.1995 - 01:00 Cagliari 0-1 Roma
dom 19.mar.1995 - 01:00 Padova 0-1 Fiorentina
dom 19.mar.1995 - 01:00 Reggiana 2-2 Parma
dom 19.mar.1995 - 01:00 Bari 1908 1-1 Nápoles
dom 02.abr.1995 - 02:00 Milan 0-2 Juventus
dom 02.abr.1995 - 02:00 Roma 1-0 Parma
dom 02.abr.1995 - 02:00 Fiorentina 4-0 Brescia
dom 02.abr.1995 - 02:00 Torino 3-2 Cagliari
dom 02.abr.1995 - 02:00 Nápoles 2-0 Sampdoria
dom 02.abr.1995 - 02:00 Génova 1-1 Bari 1908
dom 02.abr.1995 - 02:00 Reggiana 0-1 Inter
dom 02.abr.1995 - 02:00 Foggia 4-1 Padova
dom 02.abr.1995 - 02:00 Cremonese 0-0 Lazio
dom 09.abr.1995 - 02:00 Juventus 1-2 Torino
dom 09.abr.1995 - 02:00 Parma 2-3 Milan
dom 09.abr.1995 - 02:00 Inter 2-0 Génova
dom 09.abr.1995 - 02:00 Lazio 2-0 Reggiana
dom 09.abr.1995 - 02:00 Sampdoria 2-1 Cremonese
dom 09.abr.1995 - 02:00 Brescia 1-2 Padova
dom 09.abr.1995 - 02:00 Cagliari 2-1 Foggia
dom 09.abr.1995 - 02:00 Nápoles 0-0 Roma
dom 09.abr.1995 - 02:00 Bari 1908 2-2 Fiorentina
sex 14.abr.1995 - 02:00 Roma 3-0 Brescia
sex 14.abr.1995 - 02:00 Inter 3-1 Milan
sex 14.abr.1995 - 02:00 Fiorentina 4-0 Nápoles
sex 14.abr.1995 - 02:00 Torino 0-0 Sampdoria
sex 14.abr.1995 - 02:00 Génova 1-1 Cagliari
sex 14.abr.1995 - 02:00 Padova 2-0 Lazio
sex 14.abr.1995 - 02:00 Reggiana 1-2 Juventus
sex 14.abr.1995 - 02:00 Foggia 0-0 Parma
sex 14.abr.1995 - 02:00 Cremonese 0-0 Bari 1908
dom 23.abr.1995 - 02:00 Milan 5-1 Torino
dom 23.abr.1995 - 02:00 Roma 0-2 Lazio
dom 23.abr.1995 - 02:00 Juventus 0-1 Padova
dom 23.abr.1995 - 02:00 Parma 3-0 Inter
dom 23.abr.1995 - 02:00 Sampdoria 2-2 Fiorentina
dom 23.abr.1995 - 02:00 Cagliari 4-2 Reggiana
dom 23.abr.1995 - 02:00 Nápoles 2-1 Foggia
dom 23.abr.1995 - 02:00 Bari 1908 3-0 Brescia
dom 23.abr.1995 - 02:00 Cremonese 4-1 Génova
dom 30.abr.1995 - 02:00 Inter 0-0 Cremonese
dom 30.abr.1995 - 02:00 Lazio 0-0 Cagliari
dom 30.abr.1995 - 02:00 Brescia 1-2 Parma
dom 30.abr.1995 - 02:00 Fiorentina 1-4 Juventus
dom 30.abr.1995 - 02:00 Torino 1-1 Nápoles
dom 30.abr.1995 - 02:00 Génova 2-1 Sampdoria
dom 30.abr.1995 - 02:00 Padova 0-0 Roma
dom 30.abr.1995 - 02:00 Reggiana 0-4 Milan
dom 30.abr.1995 - 02:00 Foggia 2-2 Bari 1908
dom 07.mai.1995 - 02:00 Milan 3-0 Foggia
dom 07.mai.1995 - 02:00 Roma 2-0 Fiorentina
dom 07.mai.1995 - 02:00 Juventus 0-3 Lazio
dom 07.mai.1995 - 02:00 Parma 0-0 Génova
dom 07.mai.1995 - 02:00 Sampdoria 2-1 Brescia
dom 07.mai.1995 - 02:00 Cagliari 2-0 Padova
dom 07.mai.1995 - 02:00 Nápoles 1-3 Inter
dom 07.mai.1995 - 02:00 Bari 1908 3-1 Torino
dom 07.mai.1995 - 02:00 Cremonese 2-1 Reggiana
sáb 13.mai.1995 - 02:00 Parma 1-0 Bari 1908
sáb 13.mai.1995 - 02:00 Génova 0-4 Juventus
dom 14.mai.1995 - 02:00 Milan 1-0 Roma
dom 14.mai.1995 - 02:00 Lazio 4-1 Inter
dom 14.mai.1995 - 02:00 Brescia 1-2 Nápoles
dom 14.mai.1995 - 02:00 Cagliari 0-2 Sampdoria
dom 14.mai.1995 - 02:00 Torino 1-1 Cremonese
dom 14.mai.1995 - 02:00 Padova 3-0 Reggiana
dom 14.mai.1995 - 02:00 Foggia 2-1 Fiorentina
dom 21.mai.1995 - 02:00 Juventus 4-0 Parma
dom 21.mai.1995 - 02:00 Inter 1-2 Cagliari
dom 21.mai.1995 - 02:00 Lazio 1-0 Sampdoria
dom 21.mai.1995 - 02:00 Fiorentina 6-3 Torino
dom 21.mai.1995 - 02:00 Nápoles 1-0 Milan
dom 21.mai.1995 - 02:00 Génova 3-0 Foggia
dom 21.mai.1995 - 02:00 Reggiana 2-0 Brescia
dom 21.mai.1995 - 02:00 Bari 1908 2-2 Roma
dom 21.mai.1995 - 02:00 Cremonese 3-0 Padova
dom 28.mai.1995 - 02:00 Milan 0-1 Bari 1908
dom 28.mai.1995 - 02:00 Roma 3-0 Juventus
dom 28.mai.1995 - 02:00 Parma 3-0 Fiorentina
dom 28.mai.1995 - 02:00 Sampdoria 2-2 Inter
dom 28.mai.1995 - 02:00 Brescia 1-2 Cremonese
dom 28.mai.1995 - 02:00 Cagliari 0-1 Nápoles
dom 28.mai.1995 - 02:00 Torino 4-0 Reggiana
dom 28.mai.1995 - 02:00 Padova 1-1 Génova
dom 28.mai.1995 - 02:00 Foggia 0-1 Lazio
dom 04.jun.1995 - 02:00 Juventus 3-1 Cagliari
dom 04.jun.1995 - 02:00 Inter 2-1 Padova
dom 04.jun.1995 - 02:00 Lazio 1-0 Brescia
dom 04.jun.1995 - 02:00 Fiorentina 1-2 Milan
dom 04.jun.1995 - 02:00 Nápoles 1-0 Parma
dom 04.jun.1995 - 02:00 Génova 1-0 Torino
dom 04.jun.1995 - 02:00 Reggiana 1-1 Foggia
dom 04.jun.1995 - 02:00 Bari 1908 1-2 Sampdoria
dom 04.jun.1995 - 02:00 Cremonese 2-5 Roma

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Juventus 73  34 23 4 7 59 32 +27
...
D V V D V
2 Lazio 63  34 19 6 9 68 34 +34
...
V V V V V
3 Parma 63  34 18 9 7 51 31 +20
...
E V D V D
4 Milan 60  34 17 9 8 53 32 +21
...
V V D D V
5 Roma 59  34 16 11 7 46 25 +21
...
V D E V V
6 Internazionale 52  34 14 10 10 39 34 +5
...
V D D E V
7 Napoli 51  34 13 12 9 40 45 -5
...
D V V V V
8 Sampdoria 50  34 13 11 10 51 36 +15
...
V V D E V
9 Cagliari 49  34 13 10 11 40 39 +1
...
V D V D D
10 Fiorentina 47  34 12 11 11 61 57 +4
...
D D V D D
11 Torino 45  34 12 9 13 44 48 -4
...
D E D V D
12 BAri 44  34 12 8 14 40 42 -2
...
V D E V D
13 Cremonese 41  34 11 8 15 34 38 -4
...
V E V V D
14 Genoa 40  34 10 10 14 34 49 -15
...
E D V E V
15 Padova 40  34 12 4 18 36 58 -22
...
D V D E D
16 Foggia 34  34 8 10 16 32 50 -18
...
D V D D E
17 Reggiana 18  34 4 6 24 24 56 -32
...
D D V D E
18 Brescia 12  34 2 6 26 18 64 -46
...
D D D D D


Estatísticas 1994/1995

Equipas
Melhor Ataque Lazio small logo Lazio 68 Golos
Melhor Defesa Roma small logo Roma 25 Golos
Mais vitórias Juventus small logo Juventus 23 Vitórias
Mais derrotas Brescia small logo Brescia 26 Derrotas
Mais empates Napoli small logo Napoli 12 Empates
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 770 Golos
Golos/jogo 2.52 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Serie A é o Inter, com 71 golos marcados em 29 jogos.

O melhor marcador da Serie A é o Lautaro Martínez do Internazionale, com 23 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 26 jogos.

Atualmente a Serie A 2023/2024 ja conta com 754 golos marcados em 289 jogos, o que dá uma média de 2.61 golos marcados por jogo.

 

Serie A - 1994/1995

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.63%
  • Empates 25.16%
  • Vitórias equipa Fora 23.2%
  • Mais de 1,5 72.22%
  • Mais de 2,5 43.46%
  • Mais de 3,5 23.53%
  • Golos 770
  • Golos /jogo 2.52
  • Golos /jogo casa 1.56
  • Golos /jogo fora 0.95
  • Ambas equipas marcam 44.77%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)