Inglaterra
Championship 2020/2021
Inglaterra
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Norwich | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | ... D V V V V |
2 | = | Brentford | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | ... V D D D V |
3 | ⇑ | Watford 1-0 | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 43 | 24 | +19 | ... E V V V V |
4 | ⇓ | Swansea City | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 19 | +19 | ... V V V D V |
5 | = | AFC Bournemouth 1-0 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 | ... V E V D D |
6 | = | Reading | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 37 | +7 | ... D D V D D |
7 | = | Cardiff City | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 34 | +14 | ... V V V V V |
8 | ⇑ | Barnsley | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 35 | +1 | ... E V V V V |
9 | ⇓ | Middlesbrough | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 34 | +3 | ... D D V V D |
10 | ⇑ | Stoke City | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 37 | 35 | +2 | ... E D V V D |
11 | ⇓ | Millwall | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 31 | 28 | +3 | ... V V V E E |
12 | ⇓ | Bristol City | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 32 | 43 | -11 | ... D D D D V |
13 | = | Queens Park Rangers | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | ... V V V V E |
14 | = | Nottingham Forest | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 28 | 32 | -4 | ... E D V V E |
15 | = | Preston North End | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 34 | 42 | -8 | ... D V D D E |
16 | = | Blackburn Rovers | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 45 | 37 | +8 | ... D D D D D |
17 | ⇑ | Derby County | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 33 | -8 | ... V V D V E |
18 | ⇓ | Luton | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 24 | 35 | -11 | ... E V D D E |
19 | = | Huddersfield Town | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 47 | -9 | ... E D D V D |
20 | = | Coventry City | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 | -14 | ... E D D V D |
21 | = | Birmingham City | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 40 | -17 | ... D D D V D |
22 | = | Rotherham | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 41 | -8 | ... V D D D D |
23 | = | Sheffield Wednesday | 28 | 31 | 9 | 7 | 15 | 21 | 35 | -14 | ... D V D D D |
24 | = | Waycombe | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 51 | -28 | ... D V D E V |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 59 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 19 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 20 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 18 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 16 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 23 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 10 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 2880 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 380 | Jogos | |
Golos totais | 850 | Golos | |
Golos/jogo | 2.24 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Championship 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de Championship é Brentford, com 59 golos marcados em 32 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Championship 2020/2021?
O melhor marcador de Championship é o Ivan Toney de Brentford, com 23 golos marcados (5 dos quais foram de grande penalidade) em 31 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Championship?
Atualmente Championship 2020/2021 ja conta com 849 golos marcados em 379 jogos, o que dá uma média de 2.24 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Championship |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Championship - 2020/2021
- 69% 379 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.69%
- Empates 25.33%
- Vitórias equipa Fora 32.98%
- Mais de 1,5 67.02%
- Mais de 2,5 39.58%
- Mais de 3,5 16.62%
- Golos 849
- Golos /jogo 2.24
- Golos /jogo casa 1.22
- Golos /jogo fora 1.02
- Ambas equipas marcam 44.33%
- Golos depois 80' 17.67%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)