Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

League Two 2020/2021


Inglaterra


Jogos

Época normal
sáb 12.set.2020 - 15:00 Barrow 1-1 Stevenage J1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 0-1 Forest Green Rovers J1 2
sáb 12.set.2020 - 15:00 Bradford City 0-0 Colchester United J1 1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Cambridge United 3-0 Carlisle United J1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Cheltenham Town 1-2 Morecambe J1 1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Mansfield Town 0-0 Tranmere Rovers J1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Oldham Athletic 0-1 Leyton Orient J1 2
sáb 12.set.2020 - 15:00 Port Vale 2-0 Crawley Town J1 1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Salford City 2-2 Exeter City J1 1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Scunthorpe United 1-1 Newport County J1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Southend United 0-4 Harrogate Town J1 1
sáb 12.set.2020 - 15:00 Walsall 1-0 Grimsby Town J1
sáb 19.set.2020 - 13:00 Carlisle United 2-0 Southend United J2 5
sáb 19.set.2020 - 15:00 Colchester United 2-0 Bolton Wanderers J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Crawley Town 1-0 Scunthorpe United J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Exeter City 0-2 Port Vale J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Forest Green Rovers 2-2 Bradford City J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Grimsby Town 0-4 Salford City J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Harrogate Town 2-2 Walsall J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Leyton Orient 2-2 Mansfield Town J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Morecambe 0-5 Cambridge United J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Newport County 2-1 Barrow J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Stevenage 3-0 Oldham Athletic J2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 0-3 Cheltenham Town J2
sáb 26.set.2020 - 15:00 Barrow 1-1 Colchester United J3 2
sáb 26.set.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 0-2 Newport County J3 3
sáb 26.set.2020 - 15:00 Bradford City 2-1 Stevenage J3 1
sáb 26.set.2020 - 15:00 Cambridge United 0-0 Tranmere Rovers J3 5
sáb 26.set.2020 - 15:00 Mansfield Town 1-2 Exeter City J3 1
sáb 26.set.2020 - 15:00 Oldham Athletic 2-3 Crawley Town J3 1
sáb 26.set.2020 - 15:00 Port Vale 0-0 Harrogate Town J3
sáb 26.set.2020 - 15:00 Salford City 0-0 Forest Green Rovers J3 1
sáb 26.set.2020 - 15:00 Scunthorpe United 1-0 Carlisle United J3
sáb 26.set.2020 - 15:00 Southend United 1-2 Morecambe J3
sáb 03.out.2020 - 15:00 Carlisle United 1-0 Barrow J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Colchester United 3-3 Oldham Athletic J4 3
sáb 03.out.2020 - 15:00 Crawley Town 1-1 Southend United J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Exeter City 2-0 Cambridge United J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Forest Green Rovers 1-1 Walsall J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Harrogate Town 1-2 Bolton Wanderers J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Leyton Orient 0-2 Cheltenham Town J4 2
sáb 03.out.2020 - 15:00 Morecambe 1-0 Port Vale J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Newport County 2-1 Mansfield Town J4 1
sáb 03.out.2020 - 15:00 Stevenage 0-1 Salford City J4 2
sáb 03.out.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 2-0 Scunthorpe United J4 1
sáb 10.out.2020 - 15:00 Barrow 1-1 Leyton Orient J5 4
sáb 10.out.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 0-0 Grimsby Town J5 6
sáb 10.out.2020 - 15:00 Cambridge United 2-1 Newport County J5 4
sáb 10.out.2020 - 15:00 Cheltenham Town 2-0 Crawley Town J5 3
sáb 10.out.2020 - 15:00 Mansfield Town 0-0 Stevenage J5 3
sáb 10.out.2020 - 15:00 Oldham Athletic 2-3 Morecambe J5 6
sáb 10.out.2020 - 15:00 Port Vale 0-1 Carlisle United J5 2
sáb 10.out.2020 - 15:00 Salford City 2-2 Tranmere Rovers J5 3
sáb 10.out.2020 - 15:00 Scunthorpe United 1-4 Forest Green Rovers J5 3
sáb 10.out.2020 - 15:00 Southend United 2-2 Exeter City J5 2
sáb 10.out.2020 - 15:00 Walsall 1-1 Colchester United J5 2
seg 12.out.2020 - 19:45 Bradford City 0-1 Harrogate Town J5 41
ter 13.out.2020 - 19:00 Cheltenham Town 1-3 Grimsby Town J3 2
ter 13.out.2020 - 19:00 Walsall 2-1 Leyton Orient J3 1
sáb 17.out.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 1-2 Oldham Athletic J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Carlisle United 3-2 Colchester United J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Crawley Town 4-0 Morecambe J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Forest Green Rovers 1-0 Stevenage J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Harrogate Town 1-0 Barrow J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Mansfield Town 1-3 Bradford City J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Newport County 1-0 Tranmere Rovers J6
sáb 17.out.2020 - 15:00 Port Vale 1-0 Salford City J6 1
sáb 17.out.2020 - 15:00 Scunthorpe United 0-5 Cambridge United J6 1
sáb 17.out.2020 - 15:00 Southend United 0-2 Cheltenham Town J6 2
sáb 17.out.2020 - 15:00 Walsall 0-0 Exeter City J6
sáb 17.out.2020 - 17:30 Leyton Orient 2-3 Grimsby Town J6 1
ter 20.out.2020 - 18:00 Cheltenham Town 1-0 Scunthorpe United J7 5
ter 20.out.2020 - 18:30 Morecambe 1-1 Mansfield Town J7 3
ter 20.out.2020 - 19:00 Barrow 3-3 Bolton Wanderers J7
ter 20.out.2020 - 19:00 Cambridge United 3-1 Port Vale J7 3
ter 20.out.2020 - 19:00 Colchester United 1-0 Forest Green Rovers J7 1
ter 20.out.2020 - 19:00 Exeter City 2-1 Crawley Town J7
ter 20.out.2020 - 19:00 Oldham Athletic 1-1 Carlisle United J7 1
ter 20.out.2020 - 19:00 Stevenage 0-1 Newport County J7 1
ter 20.out.2020 - 19:00 Tranmere Rovers 0-1 Leyton Orient J7
ter 20.out.2020 - 19:45 Bradford City 1-1 Walsall J7
ter 20.out.2020 - 19:45 Grimsby Town 1-2 Harrogate Town J7
ter 20.out.2020 - 19:45 Salford City 3-0 Southend United J7 1
sáb 24.out.2020 - 13:00 Exeter City 3-1 Scunthorpe United J8
sáb 24.out.2020 - 15:00 Barrow 2-2 Walsall J8 1
sáb 24.out.2020 - 15:00 Bradford City 0-3 Newport County J8 2
sáb 24.out.2020 - 15:00 Cambridge United 1-1 Bolton Wanderers J8 4
sáb 24.out.2020 - 15:00 Cheltenham Town 0-0 Mansfield Town J8 3
sáb 24.out.2020 - 15:00 Colchester United 2-1 Harrogate Town J8 1
sáb 24.out.2020 - 15:00 Grimsby Town 1-1 Carlisle United J8 1
sáb 24.out.2020 - 15:00 Morecambe 1-2 Forest Green Rovers J8
sáb 24.out.2020 - 15:00 Oldham Athletic 1-2 Port Vale J8
sáb 24.out.2020 - 15:00 Salford City 1-1 Crawley Town J8
sáb 24.out.2020 - 15:00 Stevenage 0-2 Leyton Orient J8 1
sáb 24.out.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 2-0 Southend United J8
ter 27.out.2020 - 18:30 Crawley Town 4-0 Tranmere Rovers J9 3
ter 27.out.2020 - 19:00 Bolton Wanderers 1-0 Bradford City J9 5
ter 27.out.2020 - 19:00 Carlisle United 3-1 Morecambe J9
ter 27.out.2020 - 19:00 Forest Green Rovers 1-0 Grimsby Town J9
ter 27.out.2020 - 19:00 Harrogate Town 0-0 Stevenage J9 1
ter 27.out.2020 - 19:00 Leyton Orient 1-1 Exeter City J9 3
ter 27.out.2020 - 19:00 Mansfield Town 2-4 Barrow J9 2
ter 27.out.2020 - 19:00 Newport County 2-1 Colchester United J9 2
ter 27.out.2020 - 19:00 Port Vale 2-1 Cheltenham Town J9 2
ter 27.out.2020 - 19:00 Southend United 1-2 Oldham Athletic J9 1
ter 27.out.2020 - 19:00 Walsall 0-2 Cambridge United J9 3
sáb 31.out.2020 - 13:00 Exeter City 1-0 Carlisle United J10 4
sáb 31.out.2020 - 15:00 Barrow 1-0 Bradford City J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Cheltenham Town 2-1 Forest Green Rovers J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Crawley Town 2-1 Cambridge United J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Leyton Orient 4-0 Bolton Wanderers J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Mansfield Town 1-1 Walsall J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Newport County 2-1 Harrogate Town J10 1
sáb 31.out.2020 - 15:00 Salford City 2-0 Oldham Athletic J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Southend United 0-2 Port Vale J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Stevenage 0-0 Grimsby Town J10
sáb 31.out.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 0-1 Morecambe J10
ter 03.nov.2020 - 18:00 Oldham Athletic 2-1 Cheltenham Town J11 18
ter 03.nov.2020 - 18:30 Morecambe 2-2 Exeter City J11 15
ter 03.nov.2020 - 19:00 Bolton Wanderers 1-1 Mansfield Town J11 10
ter 03.nov.2020 - 19:00 Bradford City 3-0 Southend United J11 5
ter 03.nov.2020 - 19:00 Cambridge United 2-1 Salford City J11 11
ter 03.nov.2020 - 19:00 Carlisle United 3-2 Newport County J11 7
ter 03.nov.2020 - 19:00 Colchester United 3-1 Stevenage J11 7
ter 03.nov.2020 - 19:00 Forest Green Rovers 2-1 Leyton Orient J11 2
ter 03.nov.2020 - 19:00 Grimsby Town 1-0 Barrow J11 2
ter 03.nov.2020 - 19:00 Harrogate Town 0-1 Tranmere Rovers J11 4
ter 03.nov.2020 - 19:00 Walsall 1-0 Crawley Town J11 5
sex 13.nov.2020 - 19:45 Bolton Wanderers 2-0 Salford City J12 23
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Bradford City 2-2 Exeter City J12 3
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Cambridge United 1-1 Barrow J12 10
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Carlisle United 1-2 Cheltenham Town J12 5
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Colchester United 2-1 Leyton Orient J12 3
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Forest Green Rovers 1-2 Mansfield Town J12 5
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Harrogate Town 1-1 Crawley Town J12 1
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Morecambe 1-1 Stevenage J12 2
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Oldham Athletic 0-2 Scunthorpe United J12 9
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Port Vale 3-4 Tranmere Rovers J12 2
sáb 14.nov.2020 - 15:00 Walsall 0-1 Southend United J12 11
ter 17.nov.2020 - 19:00 Port Vale 0-1 Scunthorpe United J11 8
sex 20.nov.2020 - 19:00 Mansfield Town 1-1 Colchester United J13 14
sáb 21.nov.2020 - 13:30 Crawley Town 0-3 Carlisle United J13 2
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Barrow 2-2 Forest Green Rovers J13
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Cheltenham Town 3-0 Walsall J13 1
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Exeter City 1-2 Oldham Athletic J13 3
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Leyton Orient 3-0 Harrogate Town J13 2
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Newport County 1-0 Port Vale J13 1
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Salford City 3-0 Bradford City J13
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Scunthorpe United 1-1 Morecambe J13
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Stevenage 1-2 Bolton Wanderers J13 4
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 5-0 Grimsby Town J13
ter 24.nov.2020 - 19:00 Barrow 3-4 Oldham Athletic J14 5
ter 24.nov.2020 - 19:00 Cheltenham Town 1-1 Cambridge United J14
ter 24.nov.2020 - 19:00 Crawley Town 1-2 Grimsby Town J14 2
ter 24.nov.2020 - 19:00 Exeter City 6-1 Colchester United J14
ter 24.nov.2020 - 19:00 Leyton Orient 1-0 Bradford City J14 2
ter 24.nov.2020 - 19:00 Mansfield Town 0-1 Harrogate Town J14
ter 24.nov.2020 - 19:00 Newport County 1-1 Walsall J14 10
ter 24.nov.2020 - 19:00 Salford City 2-1 Morecambe J14
ter 24.nov.2020 - 19:00 Scunthorpe United 0-1 Bolton Wanderers J14 1
ter 24.nov.2020 - 19:00 Southend United 0-1 Forest Green Rovers J14 2
ter 24.nov.2020 - 19:00 Stevenage 2-1 Port Vale J14 1
ter 24.nov.2020 - 19:00 Tranmere Rovers 1-0 Carlisle United J14
sáb 28.nov.2020 - 13:00 Port Vale 2-3 Leyton Orient J15 2
sáb 28.nov.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 3-0 Southend United J15
ter 01.dez.2020 - 18:30 Morecambe 1-0 Barrow J15 13
ter 01.dez.2020 - 19:00 Bradford City 1-2 Cheltenham Town J15 13
ter 01.dez.2020 - 19:00 Colchester United 1-1 Crawley Town J15 11
ter 01.dez.2020 - 19:00 Forest Green Rovers 1-1 Newport County J15 3
ter 01.dez.2020 - 19:00 Grimsby Town 1-4 Exeter City J15 2
ter 01.dez.2020 - 19:00 Harrogate Town 2-5 Scunthorpe United J15 3
ter 01.dez.2020 - 19:00 Oldham Athletic 0-1 Tranmere Rovers J15 5
qua 02.dez.2020 - 19:00 Carlisle United 2-1 Salford City J15 4
qua 02.dez.2020 - 19:00 Walsall 1-1 Stevenage J15 5
qua 02.dez.2020 - 19:45 Cambridge United 0-1 Mansfield Town J15 4
sáb 05.dez.2020 - 13:00 Scunthorpe United 2-0 Leyton Orient J16 4
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Barrow 0-1 Salford City J16 2
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Bolton Wanderers 3-6 Port Vale J16 2
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Bradford City 0-1 Carlisle United J16 1
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Cambridge United 1-2 Oldham Athletic J16
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Cheltenham Town 5-3 Exeter City J16
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Harrogate Town 0-1 Forest Green Rovers J16 1
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Mansfield Town 3-3 Crawley Town J16
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Newport County 2-1 Morecambe J16 4
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Stevenage 0-0 Southend United J16
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Tranmere Rovers 1-3 Walsall J16 5
sáb 05.dez.2020 - 17:30 Colchester United 2-1 Grimsby Town J16 2
ter 08.dez.2020 - 19:00 Scunthorpe United 0-1 Colchester United J10 13
ter 08.dez.2020 - 19:00 Grimsby Town 0-2 Newport County J12 12
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Carlisle United 4-0 Stevenage J17 1
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Crawley Town 4-2 Barrow J17 2
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Exeter City 5-0 Tranmere Rovers J17 1
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Forest Green Rovers 2-0 Cambridge United J17 1
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Grimsby Town 1-1 Mansfield Town J17
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Leyton Orient 2-1 Newport County J17 3
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Morecambe 1-0 Harrogate Town J17
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Oldham Athletic 3-1 Bradford City J17 1
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Port Vale 1-1 Colchester United J17 1
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Salford City 0-0 Cheltenham Town J17 3
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Southend United 1-0 Scunthorpe United J17 1
 

League Two - 2020/2021

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.57%
  • Empates 27.29%
  • Vitórias equipa Fora 32.14%
  • Mais de 1,5 66.43%
  • Mais de 2,5 42.55%
  • Mais de 3,5 20.47%
  • Golos 1316
  • Golos /jogo 2.36
  • Golos /jogo casa 1.26
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 47.94%
  • Golos depois 80' 15.65%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)