Inglaterra
League Two 2020/2021
Inglaterra
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Cambridge | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 23 | +15 | ... V V E V E |
2 | ⇑ | Forest Green | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 23 | +9 | ... D E E D V |
3 | ⇓ | Newport | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 25 | +9 | ... D E E E D |
4 | ⇓ | Carlisle United | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 20 | +12 | ... V V D E V |
5 | = | Salford City | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 19 | +12 | ... D D V E E |
6 | ⇑ | Morecambe | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 33 | -2 | ... V V D E V |
7 | ⇓ | Cheltenham | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 23 | +9 | ... D E E E E |
8 | ⇑ | Exeter | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 44 | 28 | +16 | ... D E E E V |
9 | ⇓ | Leyton Orient | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 27 | +7 | ... D V V V D |
10 | ⇑ | Tranmere Rovers | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 28 | ... D E E V V | |
11 | ⇑ | Walsall | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | 33 | -1 | ... D D E E V |
12 | ⇓ | Crawley Town | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | +6 | ... E V E V V |
13 | ⇑ | Mansfield | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 32 | 30 | +2 | ... V V V V V |
14 | ⇑ | Oldham Athletic | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 44 | -4 | ... E E D E V |
15 | ⇓ | Colchester United | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 33 | -5 | ... D D E E D |
16 | ⇓ | Port Vale | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | ... E D V E D |
17 | = | Bolton Wanderers | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | ... E D E E D |
18 | = | Harrogate Town | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 | ... D V D E E |
19 | ⇑ | Scunthorpe United | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 25 | 34 | -9 | ... V D D D V |
20 | ⇓ | Bradford | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 | ... V V V E E |
21 | ⇓ | Barrow | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | ... V V E D V |
22 | = | Stevenage | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 25 | -8 | ... E V V E D |
23 | = | Grimsby | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 43 | -24 | ... E D D E D |
24 | = | Southend | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 36 | -21 | ... D V E D D |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 44 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 19 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 12 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 14 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 11 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 18 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 8 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 2 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 2250 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 282 | Jogos | |
Golos totais | 714 | Golos | |
Golos/jogo | 2.53 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de League Two 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de League Two é Exeter City, com 44 golos marcados em 22 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d League Two 2020/2021?
O melhor marcador de League Two é o P. Mullin de Cambridge, com 18 golos marcados (4 dos quais foram de grande penalidade) em 25 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n League Two?
Atualmente League Two 2020/2021 ja conta com 714 golos marcados em 282 jogos, o que dá uma média de 2.53 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| League Two |
---|---|
Promoção Play-offs - Final | |
Promoção Play-offs - Semi-finals | |
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
League Two - 2020/2021
- 51% 282 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.72%
- Empates 28.37%
- Vitórias equipa Fora 31.91%
- Mais de 1,5 71.99%
- Mais de 2,5 47.16%
- Mais de 3,5 21.99%
- Golos 714
- Golos /jogo 2.53
- Golos /jogo casa 1.36
- Golos /jogo fora 1.17
- Ambas equipas marcam 53.19%
- Golos depois 80' 14.57%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)