Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

I-League 2019/2020


Índia


Jogos

Época normal
sáb 30.nov.2019 - 08:30 Aizawl 0-0 Mohun Bagan J1
sáb 30.nov.2019 - 13:30 Gokulam 2-1 NEROCA J1
dom 01.dez.2019 - 11:30 Churchill Brothers 3-0 Minerva Punjab J1
dom 01.dez.2019 - 13:30 Chennai City 1-0 TRAU J1
qua 04.dez.2019 - 11:30 East Bengal 1-1 Real Kashmir J1
sex 06.dez.2019 - 08:30 NEROCA 1-0 Aizawl J2
sex 06.dez.2019 - 11:30 Arrows 0-1 Gokulam J2
sáb 07.dez.2019 - 08:30 Minerva Punjab 1-1 East Bengal J2
dom 08.dez.2019 - 11:30 Mohun Bagan 2-4 Churchill Brothers J2
seg 09.dez.2019 - 13:30 Arrows 1-2 Aizawl J3
ter 10.dez.2019 - 08:30 NEROCA 1-4 East Bengal J3
ter 10.dez.2019 - 08:30 Minerva Punjab 3-1 Chennai City J3
qua 11.dez.2019 - 11:30 Mohun Bagan 4-0 TRAU J3
sáb 14.dez.2019 - 11:30 East Bengal 2-1 TRAU J4
seg 16.dez.2019 - 08:30 Minerva Punjab 1-0 Arrows J4
seg 16.dez.2019 - 11:30 Mohun Bagan 2-1 Gokulam J4
ter 17.dez.2019 - 11:30 Aizawl 1-1 Chennai City J4
sex 20.dez.2019 - 13:30 Aizawl 3-3 Minerva Punjab J5
sáb 21.dez.2019 - 13:30 Chennai City 2-2 NEROCA J5
dom 22.dez.2019 - 08:30 TRAU 2-2 Real Kashmir J5
qui 26.dez.2019 - 06:30 Real Kashmir 2-1 Chennai City J2
sáb 28.dez.2019 - 13:30 Churchill Brothers 1-2 Arrows J5
sáb 04.jan.2020 - 08:30 TRAU 0-0 Minerva Punjab J6
sáb 04.jan.2020 - 11:30 Churchill Brothers 1-0 East Bengal J6
sáb 04.jan.2020 - 13:45 Gokulam 1-1 Aizawl J6
dom 05.jan.2020 - 06:00 Real Kashmir 0-2 Mohun Bagan J6
dom 05.jan.2020 - 11:30 Arrows 1-1 NEROCA J6
qua 08.jan.2020 - 08:30 Aizawl 2-2 Churchill Brothers J7
qua 08.jan.2020 - 08:30 TRAU 2-1 NEROCA J7
qui 09.jan.2020 - 11:30 Mohun Bagan 1-0 Arrows J7 16
qui 09.jan.2020 - 13:45 Gokulam 2-3 Chennai City J7
sex 10.jan.2020 - 05:30 Real Kashmir 1-1 Minerva Punjab J7
dom 12.jan.2020 - 11:30 Arrows 0-2 TRAU J8
ter 14.jan.2020 - 08:30 Minerva Punjab 1-1 Mohun Bagan J8
ter 14.jan.2020 - 08:30 NEROCA 1-0 Real Kashmir J8
qua 15.jan.2020 - 11:30 East Bengal 1-3 Gokulam J8
dom 19.jan.2020 - 11:30 Mohun Bagan 2-1 East Bengal J5
dom 19.jan.2020 - 13:45 Churchill Brothers 1-2 TRAU J9
seg 20.jan.2020 - 08:30 Minerva Punjab 3-1 Gokulam J9
qui 23.jan.2020 - 08:30 NEROCA 0-3 Mohun Bagan J9
sáb 25.jan.2020 - 08:30 TRAU 2-1 Aizawl J10
sáb 25.jan.2020 - 13:30 Chennai City 0-2 East Bengal J10
dom 26.jan.2020 - 08:30 Arrows 0-2 Real Kashmir J10
dom 26.jan.2020 - 13:30 Gokulam 1-0 Churchill Brothers J10
qua 29.jan.2020 - 08:30 Minerva Punjab 3-2 NEROCA J10
sex 31.jan.2020 - 13:30 Chennai City 2-3 Mohun Bagan J11
sáb 01.fev.2020 - 08:30 Aizawl 0-2 Real Kashmir J11
sáb 01.fev.2020 - 11:30 East Bengal 0-1 Arrows J11
dom 02.fev.2020 - 11:30 Churchill Brothers 4-1 NEROCA J11
dom 02.fev.2020 - 13:30 Gokulam 1-1 TRAU J11
qua 05.fev.2020 - 13:30 Chennai City 1-0 Arrows J9
sex 07.fev.2020 - 11:30 East Bengal 0-1 Aizawl J9
sáb 08.fev.2020 - 11:30 NEROCA 5-0 TRAU J12
sáb 08.fev.2020 - 13:30 Gokulam 0-1 Real Kashmir J12
dom 09.fev.2020 - 11:30 Mohun Bagan 1-0 Minerva Punjab J12
dom 09.fev.2020 - 13:30 Churchill Brothers 1-2 Chennai City J12
ter 11.fev.2020 - 08:30 NEROCA 0-0 Arrows J13
ter 11.fev.2020 - 13:30 Aizawl 2-0 TRAU J13
qua 12.fev.2020 - 13:30 Chennai City 0-1 Gokulam J13
qui 13.fev.2020 - 11:30 East Bengal 1-1 Minerva Punjab J13
sex 14.fev.2020 - 11:30 Mohun Bagan 6-2 NEROCA J14
sáb 15.fev.2020 - 11:30 Churchill Brothers 2-1 Aizawl J14
dom 16.fev.2020 - 08:30 Minerva Punjab 1-0 Real Kashmir J14
dom 16.fev.2020 - 11:30 TRAU 0-0 Chennai City J14
seg 17.fev.2020 - 13:30 Arrows 1-3 East Bengal J14
qua 19.fev.2020 - 11:30 Churchill Brothers 2-1 Real Kashmir J13
sex 21.fev.2020 - 08:30 NEROCA 3-2 Gokulam J15
sáb 22.fev.2020 - 11:30 Churchill Brothers 0-3 Mohun Bagan J15
dom 23.fev.2020 - 11:30 TRAU 2-4 East Bengal J15
dom 23.fev.2020 - 13:30 Chennai City 1-1 Aizawl J15
seg 24.fev.2020 - 08:30 Real Kashmir 1-0 Arrows J15
sex 28.fev.2020 - 11:30 Arrows 0-2 Chennai City J16
sáb 29.fev.2020 - 08:30 Real Kashmir 2-2 Aizawl J16
sáb 29.fev.2020 - 11:30 East Bengal 1-1 Churchill Brothers J16
sáb 29.fev.2020 - 13:30 Gokulam 1-1 Minerva Punjab J16
dom 01.mar.2020 - 11:30 TRAU 1-3 Mohun Bagan J16
ter 03.mar.2020 - 11:30 Arrows 1-1 Minerva Punjab J17
ter 03.mar.2020 - 13:30 Gokulam 1-1 East Bengal J17
qua 04.mar.2020 - 08:30 Real Kashmir 1-0 NEROCA J17
qua 04.mar.2020 - 11:30 TRAU 1-0 Churchill Brothers J17
qui 05.mar.2020 - 11:30 Mohun Bagan 1-1 Chennai City J17
dom 08.mar.2020 - 11:30 TRAU 1-0 Arrows J18
dom 08.mar.2020 - 13:45 Churchill Brothers 1-2 Gokulam J18
seg 09.mar.2020 - 08:30 Real Kashmir 0-1 East Bengal J18
ter 10.mar.2020 - 11:30 Mohun Bagan 1-0 Aizawl J18
ter 10.mar.2020 - 11:30 NEROCA 4-3 Minerva Punjab J18
sáb 14.mar.2020 - 07:00 Real Kashmir TRAU J19
sáb 14.mar.2020 - 12:20 NEROCA 2-2 Chennai City J19
dom 15.mar.2020 - 08:30 Minerva Punjab Aizawl J19
dom 15.mar.2020 - 11:30 East Bengal Mohun Bagan J19
dom 15.mar.2020 - 13:30 Gokulam Arrows J19
qua 18.mar.2020 - 08:30 Real Kashmir Churchill Brothers J4
sex 20.mar.2020 - 11:30 TRAU Gokulam J20
sáb 21.mar.2020 - 11:30 Arrows Mohun Bagan J20
sáb 21.mar.2020 - 13:30 Aizawl NEROCA J20
dom 22.mar.2020 - 08:30 Minerva Punjab Churchill Brothers J20
dom 22.mar.2020 - 11:30 East Bengal Chennai City J20
dom 29.mar.2020 - 14:30 Chennai City Churchill Brothers J8
ter 31.mar.2020 - 09:30 Real Kashmir Gokulam J3
ter 31.mar.2020 - 14:30 Aizawl Arrows J12
sex 03.abr.2020 - 14:30 Arrows Churchill Brothers J21
sáb 04.abr.2020 - 12:30 Mohun Bagan Real Kashmir J21
sáb 04.abr.2020 - 14:30 Aizawl Gokulam J21
dom 05.abr.2020 - 12:30 East Bengal NEROCA J21
dom 05.abr.2020 - 14:30 Chennai City Minerva Punjab J21
sáb 11.abr.2020 - 23:00 Aizawl East Bengal J22
sáb 11.abr.2020 - 23:00 Minerva Punjab TRAU J22
sáb 11.abr.2020 - 23:00 Gokulam Mohun Bagan J22
sáb 11.abr.2020 - 23:00 NEROCA Churchill Brothers J22
sáb 11.abr.2020 - 23:00 Chennai City Real Kashmir J22


 

I-League - 2019/2020

  • 79% 87 / 110 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.23%
  • Empates 28.74%
  • Vitórias equipa Fora 31.03%
  • Mais de 1,5 71.26%
  • Mais de 2,5 45.98%
  • Mais de 3,5 26.44%
  • Golos 228
  • Golos /jogo 2.62
  • Golos /jogo casa 1.36
  • Golos /jogo fora 1.26
  • Ambas equipas marcam 57.47%
  • Golos depois 80' 19.3%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)