Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 2023/2024

Hong Kong


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Resources Capi 17 6% 82% 12% 2 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 43%
Hong Kong 14 29% 57% 14% 1 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 36%
Eastern 16 63% 13% 25% 7 0.00 0.00 0.00 6.56 0.00 57%
Southern 16 56% 25% 19% 6 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 47%
Kitchee 16 75% 6% 19% 10 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 59%
Sham Shui Po 15 20% 73% 7% 1 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 40%
BC Rangers 17 29% 71% 0% 5 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 49%
HK U23 16 6% 75% 19% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 38%
Warriors 16 81% 0% 19% 6 0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 56%
North District 15 33% 47% 20% 0.00 0.00 0.00 4.73 0.00 41%
Wofoo 14 71% 14% 14% 10 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 38%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Henri Anier 13 1 3 16 14 2 1192
Noah Baffoe 13 3 13 13 1170
Paulinho Simionato 11 3 16 4 12 572
Mikael 11 3 3 14 12 2 1028
Yakubu Nassam Ibrahim 10 1 3 16 16 1404
Stefan 9 4 1 17 13 3 1221
Everton Camargo 7 1 16 16 1417
Yumemi Kanda 7 3 2 15 15 1316
Chan Siu Kwan 7 1 14 11 3 1023
Lam Hok Hei 6 2 1 16 14 2 1306
Matheus Porto Silva 6 1 5 14 9 5 875
Ismael Dunga 6 1 1 12 9 2 851
Walter 6 4 11 8 4 696
Lau Chi Lok 5 5 17 17 1410
Gondra 5 5 15 15 1331
Kessi 5 1 1 15 15 1 1213
Nicholas Benavides Medeiros 5 3 14 12 2 1117
Guilherme Biteco 5 8 8 676
Lucas 5 2 1 7 7 630
Shu Sasaki 4 2 16 15 1 1352
Kendy 4 2 1 15 13 2 1192
Mahama Awal 4 1 13 11 3 974
Leonardo José Peres 4 1 1 10 10 1 872
Ruslan Mingazov 4 10 9 1 696
Lam Jordan Lok Kan 3 1 15 15 1328

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Resources Capi 3.82 94% 88% 76% 65% 47%
Hong Kong 3.57 100% 93% 71% 50% 21%
Eastern 2.75 94% 75% 50% 25% 19%
Southern 3.19 94% 81% 69% 50% 25%
Kitchee 3.63 81% 75% 69% 56% 44%
Sham Shui Po 3.8 100% 80% 73% 60% 33%
BC Rangers 3.88 100% 82% 71% 53% 41%
HK U23 4.06 94% 94% 88% 69% 38%
Warriors 3.88 94% 94% 75% 69% 44%
North District 4 100% 93% 87% 80% 40%
Wofoo 2.57 86% 50% 50% 36% 29%
Médias da liga 3.57 94% 83% 71% 56% 35%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-3 6 7%
2-1 6 7%
4-1 5 6%
1-0 5 6%
0-0 5 6%
0-1 5 6%
1-1 5 6%
0-4 4 5%
1-4 4 5%
2-0 3 3%
2-2 3 3%
2-3 3 3%
3-0 3 3%
4-0 3 3%
5-0 3 3%
0-3 3 3%
1-5 2 2%
0-2 2 2%
0-5 2 2%
3-2 2 2%
3-1 2 2%
5-1 2 2%
6-0 2 2%
0-6 2 2%
1-2 1 1%
9-0 1 1%
4-2 1 1%
8-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 20 23%
0-1 12 14%
1-0 9 10%
2-0 8 9%
2-1 6 7%
1-1 5 6%
0-2 5 6%
0-3 5 6%
1-2 4 5%
3-0 4 5%
1-3 3 3%
0-4 2 2%
4-0 1 1%
3-1 1 1%
6-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 36 12%
16-30 50 16%
31-45 62 20%
46-60 42 14%
61-75 45 15%
76-90 69 23%
Golos
1ª parte 148 49%
2ª parte 156 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2023/2024

  • 78% 86 / 110 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.35%
  • Empates 15.12%
  • Vitórias equipa Fora 39.53%
  • Mais de 1,5 82.56%
  • Mais de 2,5 70.93%
  • Mais de 3,5 55.81%
  • Golos 307
  • Golos /jogo 3.57
  • Golos /jogo casa 1.91
  • Golos /jogo fora 1.66
  • Ambas equipas marcam 48.84%
  • Golos depois 80' 18.57%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)