Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

WC Qualification Europe 2018


Europa


Jogos

1st Round
dom 04.set.2016 - 17:00 San Marino 0-1 Azerbaijão Grupo C J1 97
dom 04.set.2016 - 17:00 Dinamarca 1-0 Arménia Grupo E J1 209
dom 04.set.2016 - 17:00 Cazaquistão 2-2 Polónia Grupo E J1 218
dom 04.set.2016 - 17:00 Lituânia 2-2 Eslovénia Grupo F J1 82
dom 04.set.2016 - 17:00 Eslováquia 0-1 Inglaterra Grupo F J1 229
dom 04.set.2016 - 19:45 Chéquia 0-0 Irlanda do Norte Grupo C J1 103
dom 04.set.2016 - 19:45 Noruega 0-3 Alemanha Grupo C J1 338
dom 04.set.2016 - 19:45 Roménia 1-1 Montenegro Grupo E J1 139
dom 04.set.2016 - 19:45 Malta 1-5 Escócia Grupo F J1 163
seg 05.set.2016 - 17:00 Geórgia 1-2 Áustria Grupo D J1 286
seg 05.set.2016 - 19:45 Sérvia 2-2 República da Irlanda Grupo D J1 289
seg 05.set.2016 - 19:45 Gales 4-0 Moldávia Grupo D J1 348
seg 05.set.2016 - 19:45 Israel 1-3 Itália Grupo G J1 474
seg 05.set.2016 - 19:45 Espanha 8-0 Liechtenstein Grupo G J1 272
seg 05.set.2016 - 19:45 Croácia 1-1 Turquia Grupo I J1 332
seg 05.set.2016 - 19:45 Ucrânia 1-1 Islândia Grupo I J1 282
seg 05.set.2016 - 19:45 Finlândia 1-1 Kosovo Grupo I J1 224
ter 06.set.2016 - 13:00 Albânia 2-1 ARJ Macedónia Grupo G J1 227
ter 06.set.2016 - 19:45 Bielorrússia 0-0 França Grupo A J1 546
ter 06.set.2016 - 19:45 Bulgária 4-3 Luxemburgo Grupo A J1 335
ter 06.set.2016 - 19:45 Suécia 1-1 Países Baixos Grupo A J1 283
ter 06.set.2016 - 19:45 Andorra 0-1 Letónia Grupo B J1 203
ter 06.set.2016 - 19:45 Ilhas Faroe 0-0 Húngria Grupo B J1 264
ter 06.set.2016 - 19:45 Suíça 2-0 Portugal Grupo B J1 499
ter 06.set.2016 - 19:45 Bósnia-Herzegovina 5-0 Estónia Grupo H J1 228
ter 06.set.2016 - 19:45 Chipre 0-3 Bélgica Grupo H J1 420
ter 06.set.2016 - 19:45 Gibraltar 1-4 Grécia Grupo H J1 207
qui 06.out.2016 - 19:45 Áustria 2-2 Gales Grupo D J2 245
qui 06.out.2016 - 19:45 Moldávia 0-3 Sérvia Grupo D J2 206
qui 06.out.2016 - 19:45 República da Irlanda 1-0 Geórgia Grupo D J2 341
qui 06.out.2016 - 19:45 ARJ Macedónia 1-2 Israel Grupo G J2 153
qui 06.out.2016 - 19:45 Itália 1-1 Espanha Grupo G J2 404
qui 06.out.2016 - 19:45 Liechtenstein 0-2 Albânia Grupo G J2 236
qui 06.out.2016 - 19:45 Islândia 3-2 Finlândia Grupo I J2 219
qui 06.out.2016 - 19:45 Turquia 2-2 Ucrânia Grupo I J2 203
qui 06.out.2016 - 19:45 Kosovo 0-6 Croácia Grupo I J2 335
sex 07.out.2016 - 19:45 França 4-1 Bulgária Grupo A J2 475
sex 07.out.2016 - 19:45 Luxemburgo 0-1 Suécia Grupo A J2 363
sex 07.out.2016 - 19:45 Países Baixos 4-1 Bielorrússia Grupo A J2 287
sex 07.out.2016 - 19:45 Húngria 2-3 Suíça Grupo B J2 220
sex 07.out.2016 - 19:45 Letónia 0-2 Ilhas Faroe Grupo B J2 185
sex 07.out.2016 - 19:45 Portugal 6-0 Andorra Grupo B J2 295
sex 07.out.2016 - 19:45 Bélgica 4-0 Bósnia-Herzegovina Grupo H J2 409
sex 07.out.2016 - 19:45 Grécia 2-0 Chipre Grupo H J2 232
sex 07.out.2016 - 19:45 Estónia 4-0 Gibraltar Grupo H J2 208
sáb 08.out.2016 - 17:00 Azerbaijão 1-0 Noruega Grupo C J2 196
sáb 08.out.2016 - 17:00 Arménia 0-5 Roménia Grupo E J2 182
sáb 08.out.2016 - 17:00 Montenegro 5-0 Cazaquistão Grupo E J2 218
sáb 08.out.2016 - 17:00 Inglaterra 2-0 Malta Grupo F J2 401
sáb 08.out.2016 - 19:45 Alemanha 3-0 Chéquia Grupo C J2 585
sáb 08.out.2016 - 19:45 Irlanda do Norte 4-0 San Marino Grupo C J2 189
sáb 08.out.2016 - 19:45 Polónia 3-2 Dinamarca Grupo E J2 428
sáb 08.out.2016 - 19:45 Escócia 1-1 Lituânia Grupo F J2 334
sáb 08.out.2016 - 19:45 Eslovénia 1-0 Eslováquia Grupo F J2 177
dom 09.out.2016 - 17:00 Gales 1-1 Geórgia Grupo D J3 468
dom 09.out.2016 - 17:00 Israel 2-1 Liechtenstein Grupo G J3 294
dom 09.out.2016 - 17:00 Finlândia 0-1 Croácia Grupo I J3 282
dom 09.out.2016 - 17:00 Ucrânia 3-0 Kosovo Grupo I J3 442
dom 09.out.2016 - 19:45 Moldávia 1-3 República da Irlanda Grupo D J3 254
dom 09.out.2016 - 19:45 Sérvia 3-2 Áustria Grupo D J3 308
dom 09.out.2016 - 19:45 Albânia 0-2 Espanha Grupo G J3 637
dom 09.out.2016 - 19:45 ARJ Macedónia 2-3 Itália Grupo G J3 526
dom 09.out.2016 - 19:45 Islândia 2-0 Turquia Grupo I J3 333
seg 10.out.2016 - 19:45 Bielorrússia 1-1 Luxemburgo Grupo A J3 291
seg 10.out.2016 - 19:45 Países Baixos 0-1 França Grupo A J3 616
seg 10.out.2016 - 19:45 Suécia 3-0 Bulgária Grupo A J3 467
seg 10.out.2016 - 19:45 Andorra 1-2 Suíça Grupo B J3 464
seg 10.out.2016 - 19:45 Ilhas Faroe 0-6 Portugal Grupo B J3 672
seg 10.out.2016 - 19:45 Letónia 0-2 Húngria Grupo B J3 268
seg 10.out.2016 - 19:45 Bósnia-Herzegovina 2-0 Chipre Grupo H J3 202
seg 10.out.2016 - 19:45 Estónia 0-2 Grécia Grupo H J3 415
seg 10.out.2016 - 19:45 Gibraltar 0-6 Bélgica Grupo H J3 302
ter 11.out.2016 - 17:00 Cazaquistão 0-0 Roménia Grupo E J3 290
ter 11.out.2016 - 19:45 Chéquia 0-0 Azerbaijão Grupo C J3 336
ter 11.out.2016 - 19:45 Alemanha 2-0 Irlanda do Norte Grupo C J3 577
ter 11.out.2016 - 19:45 Noruega 4-1 San Marino Grupo C J3 172
ter 11.out.2016 - 19:45 Dinamarca 0-1 Montenegro Grupo E J3 427
ter 11.out.2016 - 19:45 Polónia 2-1 Arménia Grupo E J3 578
ter 11.out.2016 - 19:45 Lituânia 2-0 Malta Grupo F J3 297
ter 11.out.2016 - 19:45 Eslováquia 3-0 Escócia Grupo F J3 280
ter 11.out.2016 - 19:45 Eslovénia 0-0 Inglaterra Grupo F J3 428
sex 11.nov.2016 - 17:00 Arménia 3-2 Montenegro Grupo E J4 274
sex 11.nov.2016 - 19:45 França 2-1 Suécia Grupo A J4 580
sex 11.nov.2016 - 19:45 Chéquia 2-1 Noruega Grupo C J4 264
sex 11.nov.2016 - 19:45 Irlanda do Norte 4-0 Azerbaijão Grupo C J4 227
sex 11.nov.2016 - 19:45 San Marino 0-8 Alemanha Grupo C J4 269
sex 11.nov.2016 - 19:45 Dinamarca 4-1 Cazaquistão Grupo E J4 306
sex 11.nov.2016 - 19:45 Roménia 0-3 Polónia Grupo E J4 279
sex 11.nov.2016 - 19:45 Inglaterra 3-0 Escócia Grupo F J4 505
sex 11.nov.2016 - 19:45 Malta 0-1 Eslovénia Grupo F J4 226
sex 11.nov.2016 - 19:45 Eslováquia 4-0 Lituânia Grupo F J4 223
sáb 12.nov.2016 - 17:00 Áustria 0-1 República da Irlanda Grupo D J4 329
sáb 12.nov.2016 - 17:00 Geórgia 1-1 Moldávia Grupo D J4 192
sáb 12.nov.2016 - 17:00 Croácia 2-0 Islândia Grupo I J4 365
sáb 12.nov.2016 - 17:00 Turquia 2-0 Kosovo Grupo I J4 366
sáb 12.nov.2016 - 19:45 Gales 1-1 Sérvia Grupo D J4 376
sáb 12.nov.2016 - 19:45 Albânia 0-3 Israel Grupo G J4 266
sáb 12.nov.2016 - 19:45 Liechtenstein 0-4 Itália Grupo G J4 478
sáb 12.nov.2016 - 19:45 Espanha 4-0 ARJ Macedónia Grupo G J4 589
sáb 12.nov.2016 - 19:45 Ucrânia 1-0 Finlândia Grupo I J4 253
dom 13.nov.2016 - 17:00 Bulgária 1-0 Bielorrússia Grupo A J4 241
dom 13.nov.2016 - 17:00 Luxemburgo 1-3 Países Baixos Grupo A J4 446
dom 13.nov.2016 - 17:00 Húngria 4-0 Andorra Grupo B J4 252
dom 13.nov.2016 - 17:00 Suíça 2-0 Ilhas Faroe Grupo B J4 406
dom 13.nov.2016 - 17:00 Chipre 3-1 Gibraltar Grupo H J4 208
dom 13.nov.2016 - 19:45 Portugal 4-1 Letónia Grupo B J4 812
dom 13.nov.2016 - 19:45 Bélgica 8-1 Estónia Grupo H J4 612
dom 13.nov.2016 - 19:45 Grécia 1-1 Bósnia-Herzegovina Grupo H J4 344
sex 24.mar.2017 - 17:00 Geórgia 1-3 Sérvia Grupo D J5 248
sex 24.mar.2017 - 17:00 Turquia 2-0 Finlândia Grupo I J5 266
sex 24.mar.2017 - 19:45 Áustria 2-0 Moldávia Grupo D J5 224
sex 24.mar.2017 - 19:45 República da Irlanda 0-0 Gales Grupo D J5 228
sex 24.mar.2017 - 19:45 Itália 2-0 Albânia Grupo G J5 443
sex 24.mar.2017 - 19:45 Liechtenstein 0-3 ARJ Macedónia Grupo G J5 154
sex 24.mar.2017 - 19:45 Espanha 4-1 Israel Grupo G J5 410
sex 24.mar.2017 - 19:45 Croácia 1-0 Ucrânia Grupo I J5 288
sex 24.mar.2017 - 19:45 Kosovo 1-2 Islândia Grupo I J5 204
sáb 25.mar.2017 - 17:00 Suécia 4-0 Bielorrússia Grupo A J5 329
sáb 25.mar.2017 - 17:00 Andorra 0-0 Ilhas Faroe Grupo B J5 128
sáb 25.mar.2017 - 17:00 Suíça 1-0 Letónia Grupo B J5 248
sáb 25.mar.2017 - 17:00 Chipre 0-0 Estónia Grupo H J5 142
sáb 25.mar.2017 - 17:00 Bósnia-Herzegovina 5-0 Gibraltar Grupo H J5 85
sáb 25.mar.2017 - 19:45 Bulgária 2-0 Países Baixos Grupo A J5 297
sáb 25.mar.2017 - 19:45 Luxemburgo 1-3 França Grupo A J5 357
sáb 25.mar.2017 - 19:45 Portugal 3-0 Húngria Grupo B J5 437
sáb 25.mar.2017 - 19:45 Bélgica 1-1 Grécia Grupo H J5 310
dom 26.mar.2017 - 17:00 Azerbaijão 1-4 Alemanha Grupo C J5 364
dom 26.mar.2017 - 17:00 San Marino 0-6 Chéquia Grupo C J5 150
dom 26.mar.2017 - 17:00 Arménia 2-0 Cazaquistão Grupo E J5 170
dom 26.mar.2017 - 17:00 Inglaterra 2-0 Lituânia Grupo F J5 349
dom 26.mar.2017 - 19:45 Irlanda do Norte 2-0 Noruega Grupo C J5 201
dom 26.mar.2017 - 19:45 Montenegro 1-2 Polónia Grupo E J5 302
dom 26.mar.2017 - 19:45 Roménia 0-0 Dinamarca Grupo E J5 154
dom 26.mar.2017 - 19:45 Malta 1-3 Eslováquia Grupo F J5 235
dom 26.mar.2017 - 19:45 Escócia 1-0 Eslovénia Grupo F J5 183
sex 09.jun.2017 - 19:45 Bielorrússia 2-1 Bulgária Grupo A J6 156
sex 09.jun.2017 - 19:45 Países Baixos 5-0 Luxemburgo Grupo A J6 245
sex 09.jun.2017 - 19:45 Suécia 2-1 França Grupo A J6 328
sex 09.jun.2017 - 19:45 Andorra 1-0 Húngria Grupo B J6 214
sex 09.jun.2017 - 19:45 Ilhas Faroe 0-2 Suíça Grupo B J6 200
sex 09.jun.2017 - 19:45 Letónia 0-3 Portugal Grupo B J6 459
sex 09.jun.2017 - 19:45 Bósnia-Herzegovina 0-0 Grécia Grupo H J6 183
sex 09.jun.2017 - 19:45 Estónia 0-2 Bélgica Grupo H J6 331
sex 09.jun.2017 - 19:45 Gibraltar 1-2 Chipre Grupo H J6 183
sáb 10.jun.2017 - 17:00 Azerbaijão 0-1 Irlanda do Norte Grupo C J6 140
sáb 10.jun.2017 - 17:00 Cazaquistão 1-3 Dinamarca Grupo E J6 200
sáb 10.jun.2017 - 17:00 Escócia 2-2 Inglaterra Grupo F J6 284
sáb 10.jun.2017 - 17:00 Eslovénia 2-0 Malta Grupo F J6 237
sáb 10.jun.2017 - 19:45 Alemanha 7-0 San Marino Grupo C J6 284
sáb 10.jun.2017 - 19:45 Noruega 1-1 Chéquia Grupo C J6 128
sáb 10.jun.2017 - 19:45 Montenegro 4-1 Arménia Grupo E J6 133
sáb 10.jun.2017 - 19:45 Polónia 3-1 Roménia Grupo E J6 213
sáb 10.jun.2017 - 19:45 Lituânia 1-2 Eslováquia Grupo F J6 131
dom 11.jun.2017 - 17:00 Moldávia 2-2 Geórgia Grupo D J6 96
dom 11.jun.2017 - 17:00 República da Irlanda 1-1 Áustria Grupo D J6 192
dom 11.jun.2017 - 17:00 Finlândia 1-2 Ucrânia Grupo I J6 128
dom 11.jun.2017 - 19:45 Sérvia 1-1 Gales Grupo D J6 185
dom 11.jun.2017 - 19:45 ARJ Macedónia 1-2 Espanha Grupo G J6 355
dom 11.jun.2017 - 19:45 Israel 0-3 Albânia Grupo G J6 159
dom 11.jun.2017 - 19:45 Itália 5-0 Liechtenstein Grupo G J6 318
dom 11.jun.2017 - 19:45 Islândia 1-0 Croácia Grupo I J6 212
dom 11.jun.2017 - 19:45 Kosovo 1-4 Turquia Grupo I J6 187
qui 31.ago.2017 - 19:45 Bulgária 3-2 Suécia Grupo A J7 210
qui 31.ago.2017 - 19:45 França 4-0 Países Baixos Grupo A J7 337
qui 31.ago.2017 - 19:45 Luxemburgo 1-0 Bielorrússia Grupo A J7 117
qui 31.ago.2017 - 19:45 Húngria 3-1 Letónia Grupo B J7 138
qui 31.ago.2017 - 19:45 Portugal 5-1 Ilhas Faroe Grupo B J7 285
qui 31.ago.2017 - 19:45 Suíça 3-0 Andorra Grupo B J7 167
qui 31.ago.2017 - 19:45 Chipre 3-2 Bósnia-Herzegovina Grupo H J7 106
qui 31.ago.2017 - 19:45 Grécia 0-0 Estónia Grupo H J7 212
qui 31.ago.2017 - 19:45 Bélgica 9-0 Gibraltar Grupo H J7 103
sex 01.set.2017 - 17:00 Cazaquistão 0-3 Montenegro Grupo E J7 167
sex 01.set.2017 - 19:45 Chéquia 1-2 Alemanha Grupo C J7 389
sex 01.set.2017 - 19:45 Noruega 2-0 Azerbaijão Grupo C J7 160
sex 01.set.2017 - 19:45 San Marino 0-3 Irlanda do Norte Grupo C J7 145
sex 01.set.2017 - 19:45 Dinamarca 4-0 Polónia Grupo E J7 255
sex 01.set.2017 - 19:45 Roménia 1-0 Arménia Grupo E J7 134
sex 01.set.2017 - 19:45 Lituânia 0-3 Escócia Grupo F J7 124
sex 01.set.2017 - 19:45 Malta 0-4 Inglaterra Grupo F J7 229
sex 01.set.2017 - 19:45 Eslováquia 1-0 Eslovénia Grupo F J7 123
sáb 02.set.2017 - 17:00 Geórgia 1-1 República da Irlanda Grupo D J7 206
sáb 02.set.2017 - 17:00 Sérvia 3-0 Moldávia Grupo D J7 167
sáb 02.set.2017 - 17:00 Albânia 2-0 Liechtenstein Grupo G J7 116
sáb 02.set.2017 - 17:00 Finlândia 1-0 Islândia Grupo I J7 154
sáb 02.set.2017 - 19:45 Gales 1-0 Áustria Grupo D J7 225
sáb 02.set.2017 - 19:45 Israel 0-1 ARJ Macedónia Grupo G J7 183
sáb 02.set.2017 - 19:45 Espanha 3-0 Itália Grupo G J7 367
sáb 02.set.2017 - 19:45 Ucrânia 2-0 Turquia Grupo I J7 182
dom 03.set.2017 - 13:30 Croácia 1-0 Kosovo Grupo I J7 178
dom 03.set.2017 - 17:00 Bielorrússia 0-4 Suécia Grupo A J8 239
dom 03.set.2017 - 17:00 Países Baixos 3-1 Bulgária Grupo A J8 250
dom 03.set.2017 - 17:00 Ilhas Faroe 1-0 Andorra Grupo B J8 108
dom 03.set.2017 - 17:00 Estónia 1-0 Chipre Grupo H J8 108
dom 03.set.2017 - 19:45 França 0-0 Luxemburgo Grupo A J8 312
dom 03.set.2017 - 19:45 Húngria 0-1 Portugal Grupo B J8 416
dom 03.set.2017 - 19:45 Letónia 0-3 Suíça Grupo B J8 254
dom 03.set.2017 - 19:45 Grécia 1-2 Bélgica Grupo H J8 319
dom 03.set.2017 - 19:45 Gibraltar 0-4 Bósnia-Herzegovina Grupo H J8 113
seg 04.set.2017 - 17:00 Azerbaijão 5-1 San Marino Grupo C J8 156
seg 04.set.2017 - 17:00 Arménia 1-4 Dinamarca Grupo E J8 287
 

WC Qualification Europe - 2018

  • 100% 278 / 278 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.48%
  • Empates 18.71%
  • Vitórias equipa Fora 33.81%
  • Mais de 1,5 74.82%
  • Mais de 2,5 51.8%
  • Mais de 3,5 34.53%
  • Golos 807
  • Golos /jogo 2.9
  • Golos /jogo casa 1.65
  • Golos /jogo fora 1.25
  • Ambas equipas marcam 37.05%
  • Golos depois 80' 17.97%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)