Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

UEFA U21 Championship 2019


Europa


Jogos

Qualifying Round
sáb 25.mar.2017 - 13:00 Republic of Ireland U21 1-0 Kosovo U21 Grupo 5
seg 27.mar.2017 - 19:00 Belgium U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 90
ter 28.mar.2017 - 14:00 Bosnia-Herzegovina U21 6-0 Liechtenstein U21 Grupo 8 8
ter 28.mar.2017 - 16:00 Luxembourg U21 0-3 Kazakhstan U21 Grupo 9 6
qua 07.jun.2017 - 17:00 Belarus U21 1-0 San Marino U21 Grupo 1 70
qui 08.jun.2017 - 16:00 Lithuania U21 3-0 Faroe Islands U21 Grupo 3 59
qui 08.jun.2017 - 16:00 Estonia U21 1-2 Northern Ireland U21 Grupo 2 42
qui 08.jun.2017 - 19:30 Austria U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7
qui 08.jun.2017 - 19:30 Austria U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7 J1
sáb 10.jun.2017 - 16:00 Latvia U21 0-0 Andorra Sub21 Grupo 4 30
seg 12.jun.2017 - 18:00 Norway U21 0-3 Kosovo U21 Grupo 5
seg 12.jun.2017 - 19:00 Albania U21 0-0 Estonia U21 Grupo 2 81
ter 13.jun.2017 - 18:00 Switzerland U21 1-0 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 89
ter 13.jun.2017 - 18:00 Liechtenstein U21 0-2 Romania U21 Grupo 8 78
ter 13.jun.2017 - 19:00 Gibraltar U21 0-3 Armenia U21 Grupo 7
ter 13.jun.2017 - 19:30 San Marino U21 0-2 Moldova U21 Grupo 1 61
qui 31.ago.2017 - 16:00 Faroe Islands U21 0-3 Denmark U21 Grupo 3 36
qui 31.ago.2017 - 17:00 Russia U21 0-0 Armenia U21 Grupo 7 37
qui 31.ago.2017 - 17:00 Russia U21 0-0 Armenia U21 Grupo 7 J1
qui 31.ago.2017 - 17:30 Israel U21 3-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 28
qui 31.ago.2017 - 18:00 Moldova U21 0-3 Croatia U21 Grupo 1 31
qui 31.ago.2017 - 19:30 Northern Ireland U21 1-0 Albania U21 Grupo 2 22
qui 31.ago.2017 - 19:30 North. Ireland U21 1-0 Albania U21 Grupo 2 J1
sex 01.set.2017 - 14:00 Kazakhstan U21 1-1 Montenegro U21 Grupo 9 36
sex 01.set.2017 - 15:30 Slovenia U21 3-1 Luxembourg U21 Grupo 9 42
sex 01.set.2017 - 15:30 Latvia U21 1-1 Ukraine U21 Grupo 4 32
sex 01.set.2017 - 15:30 Latvia U21 1-1 Ukraine U21 Grupo 4 J1
sex 01.set.2017 - 15:30 Slovenia U21 3-1 Luxembourg U21 Grupo 9 J1
sex 01.set.2017 - 15:45 Estonia U21 1-2 Slovakia U21 Grupo 2 30
sex 01.set.2017 - 15:45 Estonia U21 1-2 Slovakia U21 Grupo 2 J1
sex 01.set.2017 - 16:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-3 Romania U21 Grupo 8 25
sex 01.set.2017 - 17:00 Belarus U21 0-2 Grécia U21 Grupo 1 21
sex 01.set.2017 - 17:00 Geórgia Sub21 0-3 Poland U21 Grupo 3 29
sex 01.set.2017 - 17:00 Serbia U21 4-0 Gibraltar U21 Grupo 7
sex 01.set.2017 - 17:00 Cyprus U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 26
sex 01.set.2017 - 17:00 Netherlands U21 1-1 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 44
sex 01.set.2017 - 17:00 Belarus U21 0-2 Greece U21 Grupo 1 J1
sex 01.set.2017 - 18:00 Kosovo U21 3-2 Norway U21 Grupo 5
sex 01.set.2017 - 18:00 Switzerland U21 0-3 Gales U21 Grupo 8 33
sex 01.set.2017 - 18:00 Switzerland U21 0-3 Wales U21 Grupo 8 J1
seg 04.set.2017 - 16:30 Grécia U21 5-1 Moldova U21 Grupo 1 51
seg 04.set.2017 - 18:00 Iceland U21 2-3 Albania U21 Grupo 2 47
ter 05.set.2017 - 16:00 Armenia U21 0-3 FYR Macedonia U21 Grupo 7 12
ter 05.set.2017 - 16:00 Azerbaijan U21 1-3 Republic of Ireland U21 Grupo 5 12
ter 05.set.2017 - 16:00 Hungary U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 13
ter 05.set.2017 - 17:00 Chéquia U21 1-1 Belarus U21 Grupo 1
ter 05.set.2017 - 17:00 Denmark U21 6-0 Lithuania U21 Grupo 3 22
ter 05.set.2017 - 17:00 Finland U21 1-1 Faroe Islands U21 Grupo 3 24
ter 05.set.2017 - 17:00 Russia U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7
ter 05.set.2017 - 17:00 Romania U21 1-1 Switzerland U21 Grupo 8 22
ter 05.set.2017 - 17:00 Bulgaria U21 0-1 Luxembourg U21 Grupo 9 26
ter 05.set.2017 - 17:00 Andorra Sub21 0-6 Ukraine U21 Grupo 4 19
ter 05.set.2017 - 17:00 Romania U21 1-1 Switzerland U21 Grupo 8 J1
ter 05.set.2017 - 17:00 Chéquia U21 1-1 Belarus U21 Grupo 1 J1
ter 05.set.2017 - 17:30 França Sub-21 4-1 Kazakhstan U21 Grupo 9 27
ter 05.set.2017 - 17:30 France U21 4-1 Kazakhstan U21 Grupo 9 J1
ter 05.set.2017 - 17:45 Suécia U21 4-1 Cyprus U21 Grupo 6 24
ter 05.set.2017 - 18:00 Norway U21 0-0 Israel U21 Grupo 5 12
ter 05.set.2017 - 18:00 Germany U21 1-0 Kosovo U21 Grupo 5
ter 05.set.2017 - 18:00 Norway U21 0-0 Israel U21 Grupo 5 J1
ter 05.set.2017 - 18:15 Estonia U21 0-1 Spain U21 Grupo 2 24
ter 05.set.2017 - 18:15 Estonia U21 0-1 Spain U21 Grupo 2 J1
ter 05.set.2017 - 19:00 Belgium U21 0-0 Turkey U21 Grupo 6 8
ter 05.set.2017 - 19:15 Portugal Sub-21 2-0 Gales U21 Grupo 8 30
ter 05.set.2017 - 19:15 Portugal U21 2-0 Wales U21 Grupo 8 J1
ter 05.set.2017 - 19:30 Slovakia U21 1-0 Northern Ireland U21 Grupo 2 15
ter 05.set.2017 - 19:30 Scotland U21 2-0 Netherlands U21 Grupo 4 11
ter 05.set.2017 - 19:30 Scotland U20 2-0 Netherlands U21 Grupo 4 J1
ter 05.set.2017 - 19:45 Inglaterra Sub-21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 25
ter 05.set.2017 - 19:45 England U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 J1
seg 02.out.2017 - 15:00 Armenia U21 1-0 Gibraltar U21 Grupo 7
qui 05.out.2017 - 15:00 Cyprus U21 2-1 Turkey U21 Grupo 6 67
qui 05.out.2017 - 15:00 Cyprus U21 2-1 Turkey U21 Grupo 6 J1
qui 05.out.2017 - 16:20 Slovakia U21 0-2 Iceland U21 Grupo 2 85
qui 05.out.2017 - 17:00 Croatia U21 2-1 Belarus U21 Grupo 1 75
qui 05.out.2017 - 17:00 Moldova U21 0-2 Grécia U21 Grupo 1 68
qui 05.out.2017 - 17:00 Croatia U21 2-1 Belarus U21 Grupo 1 J1
qui 05.out.2017 - 17:30 Liechtenstein U21 1-3 Gales U21 Grupo 8 6
qui 05.out.2017 - 17:30 Luxembourg U21 1-1 Slovenia U21 Grupo 9 46
qui 05.out.2017 - 17:30 Luxembourg U21 1-1 Slovenia U21 Grupo 9 J1
qui 05.out.2017 - 18:00 França Sub-21 2-1 Montenegro U21 Grupo 9 108
qui 05.out.2017 - 19:45 Republic of Ireland U21 0-0 Norway U21 Grupo 5 69
sex 06.out.2017 - 13:00 Russia U21 1-0 Austria U21 Grupo 7 36
sex 06.out.2017 - 13:00 Russia U21 1-0 Austria U21 Grupo 7 J1
sex 06.out.2017 - 14:00 FYR Macedonia U21 0-2 Serbia U21 Grupo 7 36
sex 06.out.2017 - 14:00 FYR Macedonia U21 0-2 Serbia U21 Grupo 7 J1
sex 06.out.2017 - 16:30 Bulgaria U21 2-2 Kazakhstan U21 Grupo 9 39
sex 06.out.2017 - 16:30 Bulgaria U21 2-2 Kazakhstan U21 Grupo 9 J1
sex 06.out.2017 - 17:00 Denmark U21 5-2 Geórgia Sub21 Grupo 3 42
sex 06.out.2017 - 17:00 Poland U21 3-3 Finland U21 Grupo 3 32
sex 06.out.2017 - 17:00 Netherlands U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 40
sex 06.out.2017 - 17:00 Denmark U21 5-2 Georgia U21 Grupo 3 J1
sex 06.out.2017 - 17:00 Netherlands U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 J1
sex 06.out.2017 - 18:00 Germany U21 6-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 40
sex 06.out.2017 - 18:00 Switzerland U21 0-2 Romania U21 Grupo 8 29
sex 06.out.2017 - 18:00 Germany U21 6-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 J1
sex 06.out.2017 - 19:00 Belgium U21 1-1 Suécia U21 Grupo 6 28
sex 06.out.2017 - 19:45 Inglaterra Sub-21 3-1 Scotland U21 Grupo 4 46
sex 06.out.2017 - 19:45 England U21 3-1 Scotland U20 Grupo 4 J1
seg 09.out.2017 - 15:30 Republic of Ireland U21 4-0 Israel U21 Grupo 5 51
seg 09.out.2017 - 16:30 Montenegro U21 1-3 Slovenia U21 Grupo 9 79
seg 09.out.2017 - 17:00 Croatia U21 5-1 Chéquia U21 Grupo 1
seg 09.out.2017 - 17:00 Croatia U21 5-1 Chéquia U21 Grupo 1 J1
seg 09.out.2017 - 20:00 Luxembourg U21 2-3 França Sub-21 Grupo 9 59
seg 09.out.2017 - 20:00 Luxembourg U21 2-3 France U21 Grupo 9 J1
ter 10.out.2017 - 14:00 Kazakhstan U21 1-1 Bulgaria U21 Grupo 9 62
ter 10.out.2017 - 14:30 Bosnia-Herzegovina U21 3-1 Portugal Sub-21 Grupo 8 83
ter 10.out.2017 - 14:30 Bosnia-Herzegovina U21 3-1 Portugal U21 Grupo 8 J1
ter 10.out.2017 - 15:00 Armenia U21 0-5 Austria U21 Grupo 7 40
ter 10.out.2017 - 15:00 Cyprus U21 0-2 Belgium U21 Grupo 6 50
ter 10.out.2017 - 16:00 Gibraltar U21 1-0 FYR Macedonia U21 Grupo 7
ter 10.out.2017 - 16:00 Turkey U21 0-0 Hungary U21 Grupo 6 32
ter 10.out.2017 - 16:00 Latvia U21 0-2 Scotland U21 Grupo 4 27
ter 10.out.2017 - 16:00 Ukraine U21 1-1 Netherlands U21 Grupo 4 35
ter 10.out.2017 - 16:00 Ukraine U21 1-1 Netherlands U21 Grupo 4 J1
ter 10.out.2017 - 16:30 Finland U21 0-5 Denmark U21 Grupo 3 43
ter 10.out.2017 - 16:30 Finland U21 0-5 Denmark U21 Grupo 3 J1
ter 10.out.2017 - 17:00 Belarus U21 3-1 Moldova U21 Grupo 1 31
ter 10.out.2017 - 17:00 Lithuania U21 0-2 Poland U21 Grupo 3 27
ter 10.out.2017 - 17:00 Serbia U21 3-2 Russia U21 Grupo 7 9
ter 10.out.2017 - 17:00 Liechtenstein U21 0-2 Switzerland U21 Grupo 8 17
ter 10.out.2017 - 17:00 Andorra Sub21 0-1 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 14
ter 10.out.2017 - 17:00 Andorra U21 0-1 England U21 Grupo 4 J2
ter 10.out.2017 - 17:30 Faroe Islands U21 3-1 Geórgia Sub21 Grupo 3 39
ter 10.out.2017 - 17:45 Suécia U21 3-0 Malta U21 Grupo 6 50
ter 10.out.2017 - 18:00 Norway U21 3-1 Germany U21 Grupo 5 54
ter 10.out.2017 - 18:00 Albania U21 0-0 Iceland U21 Grupo 2 28
ter 10.out.2017 - 18:00 Norway U21 3-1 Germany U21 Grupo 5 J2
ter 10.out.2017 - 19:30 San Marino U21 0-5 Grécia U21 Grupo 1 27
ter 10.out.2017 - 19:30 Slovakia U21 1-4 Spain U21 Grupo 2 67
ter 10.out.2017 - 19:30 Northern Ireland U21 4-2 Estonia U21 Grupo 2 48
ter 10.out.2017 - 19:30 Slovakia U21 1-4 Spain U21 Grupo 2 J2
qua 08.nov.2017 - 13:00 Croatia U21 5-0 San Marino U21 Grupo 1 36
qui 09.nov.2017 - 14:00 Azerbaijan U21 0-7 Germany U21 Grupo 5 88
qui 09.nov.2017 - 18:00 Kosovo U21 0-4 Israel U21 Grupo 5
qui 09.nov.2017 - 18:00 Slovenia U21 2-0 Montenegro U21 Grupo 9 74
qui 09.nov.2017 - 18:00 França Sub-21 3-0 Bulgaria U21 Grupo 9 103
qui 09.nov.2017 - 18:30 Spain U21 1-0 Iceland U21 Grupo 2 121
qui 09.nov.2017 - 19:00 Belgium U21 3-2 Cyprus U21 Grupo 6 95
sex 10.nov.2017 - 11:00 Armenia U21 1-2 Russia U21 Grupo 7 32
sex 10.nov.2017 - 14:00 Malta U21 0-1 Turkey U21 Grupo 6 46
sex 10.nov.2017 - 16:00 Geórgia Sub21 2-2 Finland U21 Grupo 3 34
sex 10.nov.2017 - 16:00 Hungary U21 2-2 Suécia U21 Grupo 6 45
sex 10.nov.2017 - 16:00 Ukraine U21 0-2 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 66
sex 10.nov.2017 - 16:00 Hungary U21 2-2 Sweden U21 Grupo 6 J2
sex 10.nov.2017 - 16:00 Georgia U21 2-2 Finland U21 Grupo 3 J2
sex 10.nov.2017 - 16:00 Ukraine U21 0-2 England U21 Grupo 4 J2
sex 10.nov.2017 - 16:45 Faroe Islands U21 2-2 Poland U21 Grupo 3 46
sex 10.nov.2017 - 17:00 Romania U21 1-1 Portugal Sub-21 Grupo 8 88
sex 10.nov.2017 - 17:00 Albania U21 1-1 Northern Ireland U21 Grupo 2 33
sex 10.nov.2017 - 17:30 Austria U21 1-3 Serbia U21 Grupo 7 37
sex 10.nov.2017 - 17:30 Netherlands U21 8-0 Andorra Sub21 Grupo 4 26
sex 10.nov.2017 - 17:30 Netherlands U21 8-0 Andorra U21 Grupo 4 J2
sex 10.nov.2017 - 17:30 Austria U21 1-3 Serbia U21 Grupo 7 J2
sex 10.nov.2017 - 18:00 Gales U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 30
sex 10.nov.2017 - 18:00 Wales U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 J2
sex 10.nov.2017 - 19:30 Scotland U21 1-1 Latvia U21 Grupo 4 48
sex 10.nov.2017 - 19:30 Scotland U20 1-1 Latvia U21 Grupo 4 J2
sáb 11.nov.2017 - 14:30 Chéquia U21 3-1 San Marino U21 Grupo 1
seg 13.nov.2017 - 14:30 Grécia U21 1-1 Croatia U21 Grupo 1 93
seg 13.nov.2017 - 14:30 Greece U21 1-1 Croatia U21 Grupo 1 J2
seg 13.nov.2017 - 17:45 Slovenia U21 1-3 França Sub-21 Grupo 9 109
ter 14.nov.2017 - 11:00 Armenia U21 0-1 Serbia U21 Grupo 7 52
ter 14.nov.2017 - 12:00 FYR Macedonia U21 0-4 Austria U21 Grupo 7 24
ter 14.nov.2017 - 12:00 FYR Macedonia U21 0-4 Austria U21 Grupo 7 J2
ter 14.nov.2017 - 14:00 Azerbaijan U21 0-0 Kosovo U21 Grupo 5
ter 14.nov.2017 - 14:00 Turkey U21 1-2 Belgium U21 Grupo 6 49
ter 14.nov.2017 - 14:00 Cyprus U21 0-2 Hungary U21 Grupo 6 24
ter 14.nov.2017 - 14:00 Cyprus U21 0-2 Hungary U21 Grupo 6 J2
ter 14.nov.2017 - 15:00 Moldova U21 1-3 Chéquia U21 Grupo 1
ter 14.nov.2017 - 15:00 Geórgia Sub21 1-0 Lithuania U21 Grupo 3 20
ter 14.nov.2017 - 16:00 Estonia U21 2-3 Iceland U21 Grupo 2 24
ter 14.nov.2017 - 16:30 Bulgaria U21 3-1 Montenegro U21 Grupo 9 10
ter 14.nov.2017 - 16:30 Bulgaria U21 3-1 Montenegro U21 Grupo 9 J2
ter 14.nov.2017 - 17:00 Poland U21 3-1 Denmark U21 Grupo 3 56
ter 14.nov.2017 - 17:00 Poland U21 3-1 Denmark U21 Grupo 3 J2
ter 14.nov.2017 - 17:30 Israel U21 2-5 Germany U21 Grupo 5 55
ter 14.nov.2017 - 17:30 Portugal Sub-21 2-1 Switzerland U21 Grupo 8 87
ter 14.nov.2017 - 17:30 Portugal U21 2-1 Switzerland U21 Grupo 8 J2
ter 14.nov.2017 - 17:30 Israel U21 2-5 Germany U21 Grupo 5 J2
ter 14.nov.2017 - 18:00 Norway U21 2-1 Republic of Ireland U21 Grupo 5 31
ter 14.nov.2017 - 18:00 Gales U21 0-0 Romania U21 Grupo 8 30
ter 14.nov.2017 - 18:00 Wales U21 0-0 Romania U21 Grupo 8 J2
ter 14.nov.2017 - 19:30 Scotland U21 0-2 Ukraine U21 Grupo 4 47
ter 14.nov.2017 - 20:50 Spain U21 5-1 Slovakia U21 Grupo 2 73
qui 22.mar.2018 - 15:00 Grécia U21 4-0 San Marino U21 Grupo 1 44
qui 22.mar.2018 - 18:00 Germany U21 3-0 Israel U21 Grupo 5 146
qui 22.mar.2018 - 18:00 Kosovo U21 2-0 Azerbaijan U21 Grupo 5
qui 22.mar.2018 - 18:00 Kosovo U21 2-0 Azerbaijan U21 Grupo 5 J2
qui 22.mar.2018 - 19:00 Hungary U21 4-0 Cyprus U21 Grupo 6 75
qui 22.mar.2018 - 19:45 Northern Ireland U21 3-5 Spain U21 Grupo 2 74
qui 22.mar.2018 - 19:45 North. Ireland U21 3-5 Spain U21 Grupo 2 J2
sex 23.mar.2018 - 13:00 FYR Macedonia U21 3-4 Russia U21 Grupo 7 47
sex 23.mar.2018 - 13:00 Kazakhstan U21 0-3 França Sub-21 Grupo 9 99
sex 23.mar.2018 - 13:00 Kazakhstan U21 0-3 France U21 Grupo 9 J2
sex 23.mar.2018 - 14:00 Turkey U21 0-3 Suécia U21 Grupo 6 73
sex 23.mar.2018 - 14:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-0 Gales U21 Grupo 8 67
sex 23.mar.2018 - 14:00 Turkey U21 0-3 Sweden U21 Grupo 6 J2
sex 23.mar.2018 - 15:00 Chéquia U21 2-1 Croatia U21 Grupo 1
sex 23.mar.2018 - 15:00 Geórgia Sub21 1-0 Faroe Islands U21 Grupo 3 48
 

UEFA U21 Championship - 2019

  • 100% 368 / 368 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.57%
  • Empates 19.84%
  • Vitórias equipa Fora 35.6%
  • Mais de 1,5 80.71%
  • Mais de 2,5 59.24%
  • Mais de 3,5 38.04%
  • Golos 1137
  • Golos /jogo 3.09
  • Golos /jogo casa 1.65
  • Golos /jogo fora 1.44
  • Ambas equipas marcam 47.01%
  • Golos depois 80' 13.28%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)