Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Esiliiga A 2020

Estónia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Elva 32 44% 34% 22% 8
Vaprus 32 59% 16% 25% 14
Tammeka II 32 38% 53% 9% 5
Levadia B 30 40% 43% 17% 8
Pärnu 30 37% 40% 23% 6
Flora B 32 47% 34% 19% 8
Vändra 30 33% 60% 7% 5
K-Järve 30 3% 87% 10% 2
Nõmme Utd 32 50% 28% 22% 10
Maardu 32 63% 25% 13% 11
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
K. Mätas 22 4 4 31 31 2734
Ilja Zelentsov 20 5 9 28 28 2510
Igor Ustritski 18 1 29 20 11 1862
Devid Lehter 17 2 3 1 28 25 5 2160
Ronaldo Tiismaa 14 1 4 30 26 4 2317
Kristen Saarts 13 2 30 26 4 2188
Martin Pärn 12 3 10 1 26 25 1 2229
Kein Makovei 12 1 26 21 5 1958
Vadim Aksjonov 12 7 1 24 23 1 2030
Martin Jõgi 12 2 4 13 12 1 1001
Raimond Eino 11 3 27 24 3 2192
Tõnis Vihmoja 10 3 6 30 30 2695
Aleksander Iljin 10 6 1 28 23 5 2091
Andreas Kiivit 10 1 26 15 12 1465
Randin Rande 9 4 30 27 3 2504
Enrico Veensalu 9 3 29 26 3 2412
Artjom Komlov 9 2 6 22 22 1808
Anton Krutogolov 9 6 2 19 19 1 1569
Henri Hanson 8 6 30 29 1 2520
Risto Kauniste 8 4 28 24 4 2173
Kaarel Saaremets 8 5 26 21 5 1879
Vadim Mihhailov 7 7 30 30 1 2540
Stanislav Tsõmbaljuk 6 4 30 17 14 1752
Jevgeni Novikov 6 1 7 29 27 2 2469
H. Leoke 6 28 16 12 1578

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Elva 3.31 91% 78% 59% 44% 34%
Vaprus 3.19 94% 78% 66% 38% 25%
Tammeka II 3.59 100% 84% 69% 50% 34%
Levadia B 2.77 97% 83% 43% 33% 17%
Pärnu 3.9 97% 93% 60% 53% 43%
Flora B 3.44 94% 78% 63% 47% 34%
Vändra 3.97 100% 90% 73% 67% 43%
K-Järve 3.47 93% 70% 53% 43% 33%
Nõmme Utd 3.72 94% 81% 69% 56% 38%
Maardu 3.53 97% 84% 72% 50% 31%
Médias da liga 3.49 96% 82% 63% 48% 33%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 13 8%
1-0 12 8%
2-1 11 7%
2-0 11 7%
0-1 9 6%
3-1 8 5%
2-3 8 5%
1-2 7 4%
3-2 7 4%
0-0 7 4%
4-1 6 4%
0-2 6 4%
0-4 5 3%
2-2 4 3%
5-0 4 3%
5-1 3 2%
4-0 3 2%
0-3 3 2%
1-3 3 2%
3-5 2 1%
0-6 2 1%
3-3 2 1%
3-0 2 1%
4-2 2 1%
6-0 2 1%
1-4 2 1%
0-5 2 1%
2-4 1 1%
3-4 1 1%
6-2 1 1%
1-6 1 1%
5-2 1 1%
1-5 1 1%
1-8 1 1%
11-0 1 1%
7-0 1 1%
6-1 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 33 21%
0-0 33 21%
0-1 18 12%
2-0 17 11%
1-1 16 10%
0-2 9 6%
2-1 7 4%
0-3 6 4%
1-2 4 3%
3-0 3 2%
3-2 2 1%
1-3 2 1%
2-2 1 1%
4-0 1 1%
3-1 1 1%
7-0 1 1%
0-4 1 1%
5-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 72 13%
16-30 90 17%
31-45 79 15%
46-60 87 16%
61-75 95 18%
76-90 119 22%
Golos
1ª parte 241 44%
2ª parte 301 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Esiliiga A - 2020

  • 100% 156 / 156 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.72%
  • Empates 16.67%
  • Vitórias equipa Fora 34.62%
  • Mais de 1,5 82.05%
  • Mais de 2,5 62.82%
  • Mais de 3,5 48.08%
  • Golos 544
  • Golos /jogo 3.49
  • Golos /jogo casa 1.94
  • Golos /jogo fora 1.55
  • Ambas equipas marcam 55.13%
  • Golos depois 80' 15.81%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)