Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premiership 2020/2021

Escócia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Aberdeen 38 39% 32% 29% 17 2.39 2.45 13.39 4.53 1.55 51%
Rangers 38 84% 0% 16% 26 4.24 4.37 11.16 6.50 1.87 65%
Dundee Utd 38 26% 37% 37% 13 1.71 2.50 12.76 4.05 1.58 47%
St. Johnstone 38 29% 39% 32% 11 2.03 4.03 12.00 4.61 1.95 45%
Hibernian 38 47% 29% 24% 15 2.68 2.92 12.55 5.37 2.26 49%
Kilmarnock 38 26% 58% 16% 6 1.89 2.66 12.42 5.13 2.08 46%
St. Mirren 38 29% 39% 32% 11 2.00 2.84 11.39 5.00 1.79 48%
Livingston 38 32% 45% 24% 11 1.87 2.79 13.92 4.37 1.92 47%
Celtic 38 58% 13% 29% 19 4.11 3.71 11.26 6.39 1.21 66%
Hamilton 38 18% 58% 24% 7 1.58 2.16 12.66 4.29 1.61 41%
Ross 38 29% 55% 16% 7 1.97 2.74 14.50 4.05 1.58 48%
Motherwell 38 32% 45% 24% 12 2.05 2.71 12.05 4.97 2.11 46%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Odsonne Édouard 18 5 4 1 31 28 4 2340
Kevin Nisbet 14 2 2 33 28 7 2570
Kemar Roofe 14 3 1 24 18 8 1569
Martin Boyle 12 5 6 5 36 35 2 3153
James Tavernier 12 7 9 2 33 33 2917
Alfredo Morelos 12 3 8 29 26 7 2087
Devante Cole 11 1 5 5 27 24 4 2070
Ryan Kent 10 9 37 36 2 3034
Jamie McGrath 10 7 1 3 35 34 1 2839
Mohamed Elyounoussi 10 4 2 34 21 15 1782
C. Burke 9 3 4 2 37 28 9 2486
Lewis Ferguson 9 6 2 10 1 35 35 3111
Ross Callachan 9 3 3 11 33 32 1 2829
Florian Kamberi 9 2 2 3 14 14 1260
David Turnbull 8 6 3 31 25 9 2071
Nicholas Clark 8 2 1 3 31 24 12 2027
Kyle Lafferty 8 2 2 5 9 8 1 731
Scott Pitman 7 2 4 38 37 1 3322
Christian Doidge 7 2 2 1 36 29 7 2701
Ianis Hagi 7 11 3 33 23 15 1975
Joe Aribo 7 4 31 27 4 2275
Greg Kiltie 6 2 2 29 23 11 1989
Oli Shaw 6 1 2 24 12 23 1250
Leigh Griffiths 6 2 22 7 22 750
Albian Ajeti 6 1 20 10 20 897

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Aberdeen 1.95 82% 55% 32% 13% 8%
Rangers 2.76 97% 76% 50% 29% 13%
Dundee Utd 2.16 82% 68% 42% 16% 5%
St. Johnstone 2.16 89% 58% 37% 16% 8%
Hibernian 2.18 92% 66% 39% 16% 5%
Kilmarnock 2.55 100% 76% 39% 26% 11%
St. Mirren 2.16 89% 63% 37% 13% 8%
Livingston 2.53 89% 79% 53% 21% 8%
Celtic 2.82 92% 79% 53% 32% 18%
Hamilton 2.66 92% 76% 42% 18% 16%
Ross 2.66 97% 79% 50% 29% 11%
Motherwell 2.47 92% 71% 47% 24% 11%
Médias da liga 2.42 91% 71% 43% 21% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 26 11%
0-1 24 11%
1-0 23 10%
0-0 20 9%
1-2 19 8%
2-0 19 8%
0-2 17 7%
2-1 14 6%
3-0 9 4%
2-2 9 4%
0-3 9 4%
4-0 6 3%
3-1 4 2%
3-2 4 2%
4-1 4 2%
0-4 4 2%
1-4 3 1%
1-5 2 1%
1-3 2 1%
3-3 2 1%
2-3 1 0%
5-0 1 0%
0-5 1 0%
8-0 1 0%
3-5 1 0%
4-2 1 0%
5-1 1 0%
6-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 73 32%
1-0 46 20%
0-1 33 14%
2-0 21 9%
1-1 17 7%
0-2 13 6%
2-1 8 4%
1-2 7 3%
0-3 5 2%
3-0 2 1%
4-1 1 0%
2-3 1 0%
4-0 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 66 12%
16-30 100 19%
31-45 87 16%
46-60 94 18%
61-75 79 15%
76-90 109 20%
Golos
1ª parte 253 47%
2ª parte 282 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premiership - 2020/2021

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.6%
  • Empates 25%
  • Vitórias equipa Fora 36.4%
  • Mais de 1,5 70.61%
  • Mais de 2,5 43.42%
  • Mais de 3,5 21.05%
  • Golos 552
  • Golos /jogo 2.42
  • Golos /jogo casa 1.27
  • Golos /jogo fora 1.15
  • Ambas equipas marcam 40.79%
  • Golos depois 80' 13.77%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)