Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premiership 2020/2021


Escócia


Jogos

1ª Fase
sáb 01.ago.2020 - 12:30 Aberdeen 0-1 Rangers J1 27
sáb 01.ago.2020 - 15:00 Dundee United 1-1 St. Johnstone J1 23
sáb 01.ago.2020 - 15:00 Hibernian 2-1 Kilmarnock J1 15
sáb 01.ago.2020 - 15:00 St. Mirren 1-0 Livingston J1 9
dom 02.ago.2020 - 16:30 Celtic 5-1 Hamilton Academical J1 89
seg 03.ago.2020 - 19:45 Ross County 1-0 Motherwell J1 61
sáb 08.ago.2020 - 15:00 Hamilton Academical 0-1 Ross County J2 27
sáb 08.ago.2020 - 15:00 Livingston 1-4 Hibernian J2 25
sáb 08.ago.2020 - 15:00 Motherwell 0-1 Dundee United J2 20
dom 09.ago.2020 - 15:00 Rangers 3-0 St. Mirren J2 46
dom 09.ago.2020 - 16:30 Kilmarnock 1-1 Celtic J2 53
ter 11.ago.2020 - 18:00 Dundee United 0-1 Hibernian J3 56
qua 12.ago.2020 - 19:45 Motherwell 2-2 Livingston J3 31
qua 12.ago.2020 - 19:45 Rangers 3-0 St. Johnstone J3 68
qua 12.ago.2020 - 19:45 Ross County 2-2 Kilmarnock J3 33
sáb 15.ago.2020 - 15:00 Hamilton Academical 0-1 St. Mirren J4 16
sáb 15.ago.2020 - 15:00 Kilmarnock 1-2 St. Johnstone J4 10
sáb 15.ago.2020 - 15:00 Ross County 1-2 Dundee United J4 7
sáb 15.ago.2020 - 17:30 Hibernian 0-0 Motherwell J4 34
dom 16.ago.2020 - 16:30 Livingston 0-0 Rangers J4 52
qui 20.ago.2020 - 19:30 St. Johnstone 0-1 Aberdeen J2 61
sáb 22.ago.2020 - 15:00 Motherwell 0-1 Hamilton Academical J5 10
sáb 22.ago.2020 - 15:00 Rangers 2-0 Kilmarnock J5 42
sáb 22.ago.2020 - 15:00 St. Mirren 1-1 Ross County J5 5
sáb 22.ago.2020 - 17:30 Dundee United 0-1 Celtic J5 41
dom 23.ago.2020 - 15:00 Aberdeen 2-1 Livingston J5 24
dom 23.ago.2020 - 16:30 St. Johnstone 0-1 Hibernian J5 11
sáb 29.ago.2020 - 15:00 Kilmarnock 4-0 Dundee United J6 19
sáb 29.ago.2020 - 15:00 Livingston 1-0 Ross County J6 9
sáb 29.ago.2020 - 15:00 St. Johnstone 1-0 St. Mirren J6 5
sáb 29.ago.2020 - 17:30 Hamilton Academical 0-2 Rangers J6 22
dom 30.ago.2020 - 15:00 Celtic 3-0 Motherwell J6 30
dom 30.ago.2020 - 16:30 Hibernian 0-1 Aberdeen J6 10
sáb 12.set.2020 - 15:00 Aberdeen 1-0 Kilmarnock J7 15
sáb 12.set.2020 - 15:00 Livingston 1-2 Hamilton Academical J7 3
sáb 12.set.2020 - 15:00 Motherwell 1-0 St. Johnstone J7 2
sáb 12.set.2020 - 15:00 Rangers 4-0 Dundee United J7 28
sáb 12.set.2020 - 15:00 Ross County 0-5 Celtic J7 22
sáb 12.set.2020 - 15:00 St. Mirren 0-3 Hibernian J7 2
qua 16.set.2020 - 19:45 St. Mirren 1-2 Celtic J3 88
sáb 19.set.2020 - 15:00 Celtic 3-2 Livingston J8 23
sáb 19.set.2020 - 15:00 Dundee United 2-1 St. Mirren J8 2
sáb 19.set.2020 - 15:00 Kilmarnock 2-1 Hamilton Academical J8
sáb 19.set.2020 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Ross County J8 2
dom 20.set.2020 - 12:00 Hibernian 2-2 Rangers J8 24
dom 20.set.2020 - 15:00 Aberdeen 0-3 Motherwell J8 8
sáb 26.set.2020 - 15:00 Hamilton Academical 1-1 Dundee United J9
sáb 26.set.2020 - 15:00 Livingston 2-0 St. Johnstone J9 1
sáb 26.set.2020 - 15:00 St. Mirren 0-1 Kilmarnock J9
dom 27.set.2020 - 12:00 Motherwell 1-5 Rangers J9 12
dom 27.set.2020 - 15:00 Celtic 3-0 Hibernian J9 17
dom 27.set.2020 - 15:00 Ross County 0-3 Aberdeen J9 2
sex 02.out.2020 - 19:45 Aberdeen 2-1 St. Mirren J10 62
sex 02.out.2020 - 19:45 Dundee United 1-2 Livingston J10 17
sex 02.out.2020 - 19:45 Hibernian 3-2 Hamilton Academical J10 28
dom 04.out.2020 - 12:00 St. Johnstone 0-2 Celtic J10 36
dom 04.out.2020 - 15:00 Rangers 2-0 Ross County J10 19
sáb 17.out.2020 - 12:30 Celtic 0-2 Rangers J11 27
sáb 17.out.2020 - 15:00 Dundee United 0-0 Aberdeen J11 7
sáb 17.out.2020 - 15:00 Hamilton Academical 3-5 St. Johnstone J11 3
sáb 17.out.2020 - 15:00 Livingston 1-3 Kilmarnock J11
sáb 17.out.2020 - 15:00 Ross County 0-0 Hibernian J11 3
ter 20.out.2020 - 19:00 Aberdeen 4-2 Hamilton Academical J3 21
sáb 24.out.2020 - 15:00 Kilmarnock 0-1 Hibernian J12
sáb 24.out.2020 - 15:00 Motherwell 4-0 Ross County J12 3
sáb 24.out.2020 - 15:00 St. Johnstone 0-0 Dundee United J12 3
dom 25.out.2020 - 12:00 Aberdeen 3-3 Celtic J12 17
dom 25.out.2020 - 15:00 Rangers 2-0 Livingston J12 19
sáb 31.out.2020 - 15:00 Dundee United 2-1 Ross County J13 1
sáb 31.out.2020 - 15:00 Livingston 0-2 Motherwell J13 1
dom 01.nov.2020 - 12:00 Kilmarnock 0-1 Rangers J13 21
sex 06.nov.2020 - 19:45 Aberdeen 2-0 Hibernian J14 31
sex 06.nov.2020 - 19:45 Ross County 1-1 Livingston J14 12
sex 06.nov.2020 - 19:45 St. Johnstone 1-0 Kilmarnock J14 16
sex 06.nov.2020 - 19:45 St. Mirren 0-0 Dundee United J14 14
dom 08.nov.2020 - 12:00 Motherwell 1-4 Celtic J14 23
dom 08.nov.2020 - 15:00 Rangers 8-0 Hamilton Academical J14 21
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Dundee United 2-1 Hamilton Academical J15 3
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Hibernian 2-2 Celtic J15 21
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Kilmarnock 3-1 Ross County J15 3
sáb 21.nov.2020 - 15:00 Livingston 0-1 St. Mirren J15
sáb 21.nov.2020 - 15:00 St. Johnstone 1-1 Motherwell J15 2
dom 22.nov.2020 - 12:00 Rangers 4-0 Aberdeen J15 26
ter 24.nov.2020 - 19:00 Hibernian 2-2 St. Johnstone J13 8
qua 25.nov.2020 - 19:00 Hamilton Academical 1-1 Aberdeen J13 11
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Hamilton Academical 1-0 Kilmarnock J16 5
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Livingston 2-0 Dundee United J16 3
sáb 05.dez.2020 - 15:00 Motherwell 0-3 Hibernian J16 2
sáb 05.dez.2020 - 15:00 St. Mirren 1-1 Aberdeen J16 4
dom 06.dez.2020 - 12:00 Ross County 0-4 Rangers J16 5
dom 06.dez.2020 - 15:00 Celtic 1-1 St. Johnstone J16 26
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Aberdeen 2-0 Ross County J17 13
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Hamilton Academical 0-4 Hibernian J17 7
sáb 12.dez.2020 - 15:00 Motherwell 0-1 St. Mirren J17 7
sáb 12.dez.2020 - 15:00 St. Johnstone 1-2 Livingston J17 1
dom 13.dez.2020 - 12:00 Dundee United 1-2 Rangers J17 12
dom 13.dez.2020 - 15:00 Celtic 2-0 Kilmarnock J17 12
sáb 19.dez.2020 - 15:00 Hibernian 1-1 Dundee United J18 3
sáb 19.dez.2020 - 15:00 Rangers 3-1 Motherwell J18 19
sáb 19.dez.2020 - 15:00 Ross County 0-2 Hamilton Academical J18 3
sáb 19.dez.2020 - 15:00 St. Mirren 3-2 St. Johnstone J18
dom 20.dez.2020 - 12:00 Kilmarnock 0-2 Aberdeen J18 8
qua 23.dez.2020 - 18:00 Celtic 2-0 Ross County J19 15
qua 23.dez.2020 - 18:00 Hamilton Academical 0-2 Livingston J19 4
qua 23.dez.2020 - 18:00 Hibernian 1-0 St. Mirren J19 4
qua 23.dez.2020 - 18:00 St. Johnstone 0-3 Rangers J19 9
qua 23.dez.2020 - 18:15 Motherwell 0-0 Aberdeen J19 9
qua 23.dez.2020 - 18:30 Dundee United 2-0 Kilmarnock J19 3
sáb 26.dez.2020 - 12:30 Rangers 1-0 Hibernian J20 50
sáb 26.dez.2020 - 15:00 Aberdeen 2-1 St. Johnstone J20 13
sáb 26.dez.2020 - 15:00 Dundee United 1-1 Motherwell J20 2
sáb 26.dez.2020 - 15:00 Hamilton Academical 0-3 Celtic J20 20
sáb 26.dez.2020 - 15:00 Kilmarnock 1-2 Livingston J20 6
sáb 26.dez.2020 - 15:00 Ross County 0-2 St. Mirren J20 6
qua 30.dez.2020 - 15:00 Celtic 3-0 Dundee United J21 53
qua 30.dez.2020 - 15:00 St. Johnstone 0-0 Hamilton Academical J21 8
qua 30.dez.2020 - 15:00 St. Mirren 0-2 Rangers J21 45
qua 30.dez.2020 - 18:00 Hibernian 0-2 Ross County J21 37
qua 30.dez.2020 - 18:15 Motherwell 0-2 Kilmarnock J21 8
sáb 02.jan.2021 - 12:30 Rangers 1-0 Celtic J22 68
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Aberdeen 0-0 Dundee United J22 28
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Hamilton Academical 3-0 Motherwell J22 7
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Hibernian 0-3 Livingston J22 21
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Kilmarnock 1-1 St. Mirren J22 10
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Ross County 1-1 St. Johnstone J22 8
sáb 09.jan.2021 - 15:00 Kilmarnock 2-0 Hamilton Academical J23
sáb 09.jan.2021 - 15:00 St. Mirren 1-1 Motherwell J23 4
dom 10.jan.2021 - 15:00 Aberdeen 1-2 Rangers J23 45
dom 10.jan.2021 - 15:00 Livingston 3-1 Ross County J23 18
seg 11.jan.2021 - 19:45 Celtic 1-1 Hibernian J23 108
ter 12.jan.2021 - 18:30 Dundee United 2-2 St. Johnstone J23 22
sáb 16.jan.2021 - 15:00 Celtic 0-0 Livingston J24 17
sáb 16.jan.2021 - 15:00 Hamilton Academical 0-0 Dundee United J24 1
sáb 16.jan.2021 - 15:00 Hibernian 2-0 Kilmarnock J24 3
sáb 16.jan.2021 - 15:00 Ross County 4-1 Aberdeen J24 5
sáb 16.jan.2021 - 15:00 St. Johnstone 1-0 St. Mirren J24 2
dom 17.jan.2021 - 12:00 Motherwell 1-1 Rangers J24 19
qua 20.jan.2021 - 20:15 Livingston 2-2 Celtic J18 13
sáb 23.jan.2021 - 15:00 Aberdeen 2-0 Motherwell J25 8
sáb 23.jan.2021 - 15:00 Rangers 5-0 Ross County J25 13
qua 27.jan.2021 - 18:00 Dundee United 1-5 St. Mirren J26 15
qua 27.jan.2021 - 18:00 Ross County 1-2 Motherwell J26 10
qua 27.jan.2021 - 18:00 St. Johnstone 0-0 Aberdeen J26 7
qua 27.jan.2021 - 19:45 Celtic 2-0 Hamilton Academical J26 27
qua 27.jan.2021 - 19:45 Hibernian 0-1 Rangers J26 30
qua 27.jan.2021 - 19:45 Livingston 2-0 Kilmarnock J26 13
sáb 30.jan.2021 - 15:00 Celtic 1-2 St. Mirren J13 20
sáb 30.jan.2021 - 15:00 Livingston 0-0 Aberdeen J21 44
sáb 30.jan.2021 - 15:00 Dundee United 0-2 Hibernian J25 1
sáb 30.jan.2021 - 15:00 Kilmarnock 2-3 St. Johnstone J25 3
ter 02.fev.2021 - 18:00 Aberdeen 0-2 Livingston J27 46
ter 02.fev.2021 - 18:00 St. Mirren 1-2 Hibernian J27 19
ter 02.fev.2021 - 19:45 Kilmarnock 0-4 Celtic J27 69
qua 03.fev.2021 - 18:00 Hamilton Academical 1-2 Ross County J27 17
qua 03.fev.2021 - 18:00 Motherwell 2-1 Dundee United J27 19
qua 03.fev.2021 - 19:45 Rangers 1-0 St. Johnstone J27 88
sáb 06.fev.2021 - 15:00 Hibernian 2-0 Aberdeen J28 6
sáb 06.fev.2021 - 15:00 St. Mirren 2-0 Kilmarnock J28 6
sáb 06.fev.2021 - 15:00 Celtic 2-1 Motherwell J28 52
sáb 06.fev.2021 - 15:00 Livingston 1-2 St. Johnstone J28 3
sáb 06.fev.2021 - 15:00 Ross County 0-2 Dundee United J28 4
dom 07.fev.2021 - 12:00 Hamilton Academical 1-1 Rangers J28 23
qua 10.fev.2021 - 18:00 Kilmarnock 0-1 Motherwell J10 20
qua 10.fev.2021 - 20:00 St. Mirren 0-4 Celtic J25 56
sáb 13.fev.2021 - 15:00 Dundee United 3-0 Livingston J29 6
sáb 13.fev.2021 - 15:00 Motherwell 1-4 Hamilton Academical J29 2
sáb 13.fev.2021 - 15:00 Aberdeen 0-0 St. Mirren J29 8
sáb 13.fev.2021 - 15:00 Rangers 1-0 Kilmarnock J29 33
dom 14.fev.2021 - 12:00 St. Johnstone 1-2 Celtic J29 18
qua 17.fev.2021 - 18:00 Celtic 1-0 Aberdeen J4 75
qua 17.fev.2021 - 18:00 St. Mirren 1-1 Hamilton Academical J12 18
sáb 20.fev.2021 - 15:00 Aberdeen 1-0 Kilmarnock J33 9
sáb 20.fev.2021 - 15:00 Motherwell 0-3 St. Johnstone J33 7
sáb 20.fev.2021 - 15:00 St. Mirren 1-1 Livingston J33 4
sáb 20.fev.2021 - 15:00 Hibernian 2-0 Hamilton Academical J33 9
dom 21.fev.2021 - 15:00 Rangers 4-1 Dundee United J33 17
dom 21.fev.2021 - 19:30 Ross County 1-0 Celtic J33 35
qua 24.fev.2021 - 18:00 St. Mirren 0-0 Motherwell J11 15
sáb 27.fev.2021 - 15:00 St. Mirren 1-0 Ross County J30 5
sáb 27.fev.2021 - 15:00 Hibernian 0-2 Motherwell J30 4
sáb 27.fev.2021 - 15:00 Celtic 1-0 Aberdeen J30 7
sáb 27.fev.2021 - 15:00 Kilmarnock 1-1 Dundee United J30 3
qua 03.mar.2021 - 18:00 Hamilton Academical 1-1 St. Johnstone J30 5
qua 03.mar.2021 - 18:00 Livingston 0-1 Rangers J30 31
sáb 06.mar.2021 - 15:00 Motherwell 3-1 Livingston J31 2
sáb 06.mar.2021 - 15:00 Aberdeen 0-0 Hamilton Academical J31 10
sáb 06.mar.2021 - 15:00 Rangers 3-0 St. Mirren J31 38
sáb 06.mar.2021 - 15:00 St. Johnstone 1-0 Hibernian J31 4
sáb 06.mar.2021 - 15:00 Ross County 3-2 Kilmarnock J31 6
dom 07.mar.2021 - 12:00 Dundee United 0-0 Celtic J31 25
sáb 13.mar.2021 - 15:00 Ross County 1-2 Hibernian J29 6
sáb 13.mar.2021 - 15:00 Livingston 2-1 Hamilton Academical J25 16
sáb 20.mar.2021 - 15:00 Livingston 1-1 Hibernian J32
sáb 20.mar.2021 - 15:00 Dundee United 1-0 Aberdeen J32 7
sáb 20.mar.2021 - 15:00 Hamilton Academical 1-1 St. Mirren J32 3
sáb 20.mar.2021 - 15:00 St. Johnstone 1-0 Ross County J32 8
sáb 20.mar.2021 - 15:00 Kilmarnock 4-1 Motherwell J32 3
dom 21.mar.2021 - 12:00 Celtic 1-1 Rangers J32 23
2ª Fase
sáb 10.abr.2021 - 15:00 Kilmarnock 2-2 Ross County J1 4
sáb 10.abr.2021 - 15:00 Celtic 6-0 Livingston J1 16
 

Premiership - 2020/2021

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.6%
  • Empates 25%
  • Vitórias equipa Fora 36.4%
  • Mais de 1,5 70.61%
  • Mais de 2,5 43.42%
  • Mais de 3,5 21.05%
  • Golos 552
  • Golos /jogo 2.42
  • Golos /jogo casa 1.27
  • Golos /jogo fora 1.15
  • Ambas equipas marcam 40.79%
  • Golos depois 80' 13.77%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)