Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premiership 2019/2020


Escócia


Jogos

Época normal
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Celtic 7-0 St. Johnstone J1 44
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Hibernian 1-0 St. Mirren J1 6
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Livingston 0-0 Motherwell J1 3
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Ross County 3-0 Hamilton Academical J1 4
dom 04.ago.2019 - 13:30 Kilmarnock 1-2 Rangers J1 20
dom 04.ago.2019 - 15:00 Aberdeen 3-2 Hearts J1 18
sáb 10.ago.2019 - 12:00 Motherwell 2-5 Celtic J2 26
sáb 10.ago.2019 - 14:00 St. Johnstone 2-2 Livingston J2 10
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Hamilton Academical 2-0 Kilmarnock J2 6
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Hearts 0-0 Ross County J2 5
dom 11.ago.2019 - 15:00 Rangers 6-1 Hibernian J2 11
dom 11.ago.2019 - 15:00 St. Mirren 1-0 Aberdeen J2 7
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Hamilton Academical 1-3 Motherwell J3 1
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Hibernian 2-2 St. Johnstone J3 4
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Kilmarnock 0-0 Aberdeen J3 4
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Ross County 1-4 Livingston J3 3
dom 25.ago.2019 - 12:15 St. Mirren 0-1 Rangers J3 4
dom 25.ago.2019 - 15:00 Celtic 3-1 Hearts J3 27
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Aberdeen 3-0 Ross County J4 4
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Hearts 2-2 Hamilton Academical J4 3
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Livingston 2-1 St. Mirren J4 2
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Motherwell 3-0 Hibernian J4 1
sáb 31.ago.2019 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Kilmarnock J4 1
dom 01.set.2019 - 12:00 Rangers 0-2 Celtic J4 34
sáb 14.set.2019 - 12:00 Hamilton Academical 0-1 Celtic J5 19
sáb 14.set.2019 - 15:00 Aberdeen 1-1 St. Johnstone J5 11
sáb 14.set.2019 - 15:00 Hearts 2-3 Motherwell J5 2
sáb 14.set.2019 - 15:00 Kilmarnock 2-0 Hibernian J5 1
sáb 14.set.2019 - 15:00 Rangers 3-1 Livingston J5 11
sáb 14.set.2019 - 15:00 Ross County 2-1 St. Mirren J5 1
sáb 21.set.2019 - 15:00 Livingston 0-2 Aberdeen J6 3
sáb 21.set.2019 - 15:00 Motherwell 1-2 Ross County J6 5
sáb 21.set.2019 - 15:00 St. Mirren 0-0 Hamilton Academical J6 1
dom 22.set.2019 - 12:15 St. Johnstone 0-4 Rangers J6 9
dom 22.set.2019 - 13:00 Celtic 3-1 Kilmarnock J6 24
dom 22.set.2019 - 15:00 Hibernian 1-2 Hearts J6 6
sáb 28.set.2019 - 12:30 Hibernian 1-1 Celtic J7 22
sáb 28.set.2019 - 15:00 Hamilton Academical 2-1 Livingston J7 3
sáb 28.set.2019 - 15:00 Kilmarnock 0-0 Ross County J7 3
sáb 28.set.2019 - 15:00 Rangers 5-0 Aberdeen J7 3
sáb 28.set.2019 - 15:00 St. Johnstone 0-1 Motherwell J7 3
sáb 28.set.2019 - 15:00 St. Mirren 0-0 Hearts J7 3
sáb 05.out.2019 - 15:00 Aberdeen 1-1 Hibernian J8 8
sáb 05.out.2019 - 15:00 Hearts 0-1 Kilmarnock J8
sáb 05.out.2019 - 15:00 Motherwell 2-0 St. Mirren J8 4
sáb 05.out.2019 - 15:00 Ross County 2-2 St. Johnstone J8 2
dom 06.out.2019 - 12:00 Livingston 2-0 Celtic J8 16
dom 06.out.2019 - 15:00 Rangers 5-0 Hamilton Academical J8 7
sáb 19.out.2019 - 15:00 Celtic 6-0 Ross County J9 13
sáb 19.out.2019 - 15:00 Hamilton Academical 1-1 Hibernian J9 1
sáb 19.out.2019 - 15:00 Kilmarnock 2-1 Livingston J9 2
sáb 19.out.2019 - 15:00 Motherwell 0-3 Aberdeen J9 3
sáb 19.out.2019 - 15:00 St. Mirren 2-0 St. Johnstone J9 1
dom 20.out.2019 - 12:15 Hearts 1-1 Rangers J9 8
sáb 26.out.2019 - 15:00 Hibernian 2-2 Ross County J10 4
sáb 26.out.2019 - 15:00 Kilmarnock 1-0 St. Mirren J10 6
sáb 26.out.2019 - 15:00 Livingston 0-0 Hearts J10 2
sáb 26.out.2019 - 15:00 St. Johnstone 3-2 Hamilton Academical J10
dom 27.out.2019 - 12:15 Aberdeen 0-4 Celtic J10 5
dom 27.out.2019 - 15:00 Rangers 2-1 Motherwell J10 15
qua 30.out.2019 - 19:45 Celtic 2-0 St. Mirren J11
qua 30.out.2019 - 19:45 Hamilton Academical 0-1 Aberdeen J11
qua 30.out.2019 - 19:45 Hibernian 2-2 Livingston J11
qua 30.out.2019 - 19:45 Motherwell 2-1 Kilmarnock J11
qua 30.out.2019 - 19:45 Ross County 0-4 Rangers J11
qua 30.out.2019 - 19:45 St. Johnstone 1-0 Hearts J11
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Aberdeen 3-0 Kilmarnock J12 4
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Hamilton Academical 2-2 Ross County J12 2
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Motherwell 2-1 Livingston J12 2
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Rangers St. Johnstone J12
sáb 09.nov.2019 - 15:00 Hearts 5-2 St. Mirren J13 4
sáb 09.nov.2019 - 15:00 Kilmarnock 2-2 Hamilton Academical J13 5
sáb 09.nov.2019 - 15:00 Ross County 1-3 Aberdeen J13 4
sáb 09.nov.2019 - 15:00 St. Johnstone 1-4 Hibernian J13 2
dom 10.nov.2019 - 15:00 Celtic 2-0 Motherwell J13 12
dom 10.nov.2019 - 15:00 Livingston 0-2 Rangers J13 7
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Celtic 4-0 Livingston J14 16
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Hibernian 3-1 Motherwell J14 5
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Kilmarnock 3-0 Hearts J14 6
sáb 23.nov.2019 - 15:00 St. Mirren 2-1 Ross County J14 2
dom 24.nov.2019 - 12:15 Hamilton Academical 1-3 Rangers J14 19
dom 24.nov.2019 - 15:00 St. Johnstone 1-1 Aberdeen J14 12
ter 26.nov.2019 - 19:45 St. Mirren 1-2 Hibernian J12 24
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Aberdeen 2-1 St. Mirren J15 12
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Hibernian 2-2 Kilmarnock J15
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Livingston 0-0 Hamilton Academical J15 3
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Motherwell 4-0 St. Johnstone J15 7
dom 01.dez.2019 - 12:00 Ross County 1-4 Celtic J15 18
dom 01.dez.2019 - 15:00 Rangers 5-0 Hearts J15 37
qua 04.dez.2019 - 19:45 Aberdeen 2-2 Rangers J16 73
qua 04.dez.2019 - 19:45 Celtic 2-1 Hamilton Academical J16 78
qua 04.dez.2019 - 19:45 Hearts 1-1 Livingston J16 25
qua 04.dez.2019 - 19:45 Kilmarnock 0-0 St. Johnstone J16 38
qua 04.dez.2019 - 19:45 Ross County 2-1 Hibernian J16 27
qua 04.dez.2019 - 19:45 St. Mirren 0-3 Motherwell J16 14
sáb 07.dez.2019 - 15:00 Hamilton Academical 0-1 St. Mirren J17 8
sáb 07.dez.2019 - 15:00 Hibernian 3-0 Aberdeen J17 6
sáb 07.dez.2019 - 15:00 Livingston 3-0 Kilmarnock J17 7
sáb 07.dez.2019 - 15:00 Motherwell 1-0 Hearts J17 14
sáb 14.dez.2019 - 15:00 Aberdeen 1-0 Hamilton Academical J18 9
sáb 14.dez.2019 - 15:00 Hearts 0-1 St. Johnstone J18 2
sáb 14.dez.2019 - 15:00 Ross County 1-0 Kilmarnock J18 3
sáb 14.dez.2019 - 15:00 St. Mirren 3-3 Livingston J18 1
dom 15.dez.2019 - 12:00 Motherwell 0-2 Rangers J18 19
dom 15.dez.2019 - 15:00 Celtic 2-0 Hibernian J18 21
qua 18.dez.2019 - 19:45 Hearts 0-2 Celtic J12 49
sex 20.dez.2019 - 19:45 Hibernian 0-3 Rangers J19 58
sáb 21.dez.2019 - 15:00 Celtic 2-1 Aberdeen J19 20
sáb 21.dez.2019 - 15:00 Hamilton Academical 2-1 Hearts J19 2
sáb 21.dez.2019 - 15:00 Kilmarnock 0-1 Motherwell J19 3
sáb 21.dez.2019 - 15:00 Livingston 4-0 Ross County J19 1
sáb 21.dez.2019 - 15:00 St. Johnstone 0-0 St. Mirren J19 1
qui 26.dez.2019 - 12:30 Hearts 0-2 Hibernian J20 6
qui 26.dez.2019 - 15:00 Aberdeen 2-1 Livingston J20 14
qui 26.dez.2019 - 15:00 Hamilton Academical 0-1 St. Johnstone J20 3
qui 26.dez.2019 - 15:00 Rangers 1-0 Kilmarnock J20 21
qui 26.dez.2019 - 15:00 Ross County 1-2 Motherwell J20 7
qui 26.dez.2019 - 15:00 St. Mirren 1-2 Celtic J20 10
dom 29.dez.2019 - 12:30 Celtic 1-2 Rangers J21 34
dom 29.dez.2019 - 14:00 Hearts 1-1 Aberdeen J21 27
dom 29.dez.2019 - 15:00 Livingston 2-0 Hibernian J21 10
dom 29.dez.2019 - 15:00 Motherwell 1-2 Hamilton Academical J21 14
dom 29.dez.2019 - 15:00 St. Johnstone 1-1 Ross County J21 4
dom 29.dez.2019 - 15:00 St. Mirren 1-0 Kilmarnock J21 3
qua 22.jan.2020 - 19:45 Aberdeen 0-1 Motherwell J22 29
qua 22.jan.2020 - 19:45 Hibernian 2-1 Hamilton Academical J22 28
qua 22.jan.2020 - 19:45 Kilmarnock 1-3 Celtic J22 48
qua 22.jan.2020 - 19:45 Livingston 1-0 St. Johnstone J22 14
qua 22.jan.2020 - 19:45 Rangers 1-0 St. Mirren J22 55
qua 22.jan.2020 - 19:45 Ross County 0-0 Hearts J22 14
sáb 25.jan.2020 - 15:00 Celtic 3-0 Ross County J23 26
sáb 25.jan.2020 - 15:00 Hamilton Academical 2-4 Livingston J23 6
sáb 25.jan.2020 - 15:00 Motherwell 0-0 Hibernian J23 6
sáb 25.jan.2020 - 15:00 St. Johnstone 2-1 Kilmarnock J23 7
dom 26.jan.2020 - 12:30 St. Mirren 0-0 Aberdeen J23 17
dom 26.jan.2020 - 15:00 Hearts 2-1 Rangers J23 28
qua 29.jan.2020 - 19:45 Rangers 2-0 Ross County J17 35
qua 29.jan.2020 - 19:45 St. Johnstone 0-3 Celtic J17 52
sáb 01.fev.2020 - 15:00 Hibernian 2-2 St. Mirren J24 4
sáb 01.fev.2020 - 15:00 Kilmarnock 3-1 Ross County J24 6
sáb 01.fev.2020 - 15:00 Livingston 1-0 Motherwell J24 2
sáb 01.fev.2020 - 15:00 Rangers 0-0 Aberdeen J24 23
sáb 01.fev.2020 - 15:00 St. Johnstone 3-3 Hearts J24 6
dom 02.fev.2020 - 12:30 Hamilton Academical 1-4 Celtic J24 30
qua 05.fev.2020 - 19:45 Aberdeen 0-1 St. Johnstone J25 44
qua 05.fev.2020 - 19:45 Hearts 2-3 Kilmarnock J25 24
qua 05.fev.2020 - 19:45 Motherwell 0-4 Celtic J25 68
qua 05.fev.2020 - 19:45 Rangers 2-1 Hibernian J25 53
qua 05.fev.2020 - 19:45 Ross County 2-0 Livingston J25 33
qua 05.fev.2020 - 19:45 St. Mirren 1-1 Hamilton Academical J25 19
ter 11.fev.2020 - 19:45 Hamilton Academical 1-3 Aberdeen J26 14
qua 12.fev.2020 - 19:45 Celtic 5-0 Hearts J26 58
qua 12.fev.2020 - 19:45 Hibernian 3-0 Ross County J26 32
qua 12.fev.2020 - 19:45 Kilmarnock 2-1 Rangers J26 25
qua 12.fev.2020 - 19:45 Livingston 2-1 St. Mirren J26 23
qua 12.fev.2020 - 19:45 St. Johnstone 2-1 Motherwell J26 15
sáb 15.fev.2020 - 15:00 Hearts 2-2 Hamilton Academical J27 2
sáb 15.fev.2020 - 15:00 Ross County 1-1 St. Johnstone J27 4
dom 16.fev.2020 - 12:00 Aberdeen 1-2 Celtic J27 16
dom 16.fev.2020 - 15:00 Rangers 1-0 Livingston J27 18
dom 16.fev.2020 - 16:30 Kilmarnock 1-2 Hibernian J27 4
sáb 22.fev.2020 - 15:00 Aberdeen 1-2 Ross County J28 4
sáb 22.fev.2020 - 15:00 Hamilton Academical 0-0 Motherwell J28 4
sáb 22.fev.2020 - 15:00 Hibernian 1-1 Livingston J28 4
dom 23.fev.2020 - 13:30 St. Johnstone 2-2 Rangers J28 8
dom 23.fev.2020 - 15:00 Celtic 3-1 Kilmarnock J28 18
ter 25.fev.2020 - 19:45 Motherwell 1-2 St. Mirren J27 51
ter 03.mar.2020 - 19:45 Hibernian 1-3 Hearts J29 39
qua 04.mar.2020 - 19:45 Kilmarnock 2-2 Aberdeen J29 32
qua 04.mar.2020 - 19:45 Livingston 2-2 Celtic J29 50
qua 04.mar.2020 - 19:45 Motherwell 4-1 Ross County J29 24
qua 04.mar.2020 - 19:45 Rangers 0-1 Hamilton Academical J29 26
qua 04.mar.2020 - 19:45 St. Mirren 0-0 St. Johnstone J29 23
sáb 07.mar.2020 - 15:00 Aberdeen 3-1 Hibernian J30 8
sáb 07.mar.2020 - 15:00 Celtic 5-0 St. Mirren J30 23
sáb 07.mar.2020 - 15:00 Hamilton Academical 1-0 Kilmarnock J30 6
sáb 07.mar.2020 - 15:00 Hearts 1-1 Motherwell J30 4
sáb 07.mar.2020 - 15:00 St. Johnstone 1-0 Livingston J30 6
dom 08.mar.2020 - 12:00 Ross County 0-1 Rangers J30 12
qua 11.mar.2020 - 19:45 St. Mirren 1-0 Hearts J28 39
sex 13.mar.2020 - 19:45 Motherwell Aberdeen J31 5 P
sáb 14.mar.2020 - 15:00 Hibernian St. Johnstone J31 P
sáb 14.mar.2020 - 15:00 Kilmarnock St. Mirren J31 P
sáb 14.mar.2020 - 15:00 Ross County Hamilton Academical J31 P
dom 15.mar.2020 - 12:00 Rangers Celtic J31 P
dom 15.mar.2020 - 15:00 Livingston Hearts J31 P
sáb 21.mar.2020 - 15:00 Celtic St. Johnstone J32
sáb 21.mar.2020 - 15:00 Hamilton Academical Hibernian J32
sáb 21.mar.2020 - 15:00 Hearts Ross County J32
sáb 21.mar.2020 - 15:00 Livingston Aberdeen J32
sáb 21.mar.2020 - 15:00 Motherwell Kilmarnock J32
dom 22.mar.2020 - 12:00 St. Mirren Rangers J32
sex 03.abr.2020 - 19:45 Aberdeen Hearts J33
sáb 04.abr.2020 - 15:00 Kilmarnock Livingston J33
sáb 04.abr.2020 - 15:00 Rangers Motherwell J33
sáb 04.abr.2020 - 15:00 Ross County St. Mirren J33
sáb 04.abr.2020 - 15:00 St. Johnstone Hamilton Academical J33
dom 05.abr.2020 - 12:00 Hibernian Celtic J33


 

Premiership - 2019/2020

  • 90% 179 / 198 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.13%
  • Empates 25.7%
  • Vitórias equipa Fora 30.17%
  • Mais de 1,5 74.3%
  • Mais de 2,5 57.54%
  • Mais de 3,5 31.84%
  • Golos 490
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.55
  • Golos /jogo fora 1.18
  • Ambas equipas marcam 49.72%
  • Golos depois 80' 16.12%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)