Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

DBU Pokalen 2019/2020

Dinamarca


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Jammerbugt 1 0% 0% 100%
Viborg 3 33% 0% 67% 1
OKS 1 0% 100% 0%
Sydvest 2 50% 50% 0%
Avarta 3 67% 33% 0%
Skovshoved 1 0% 100% 0%
Rudersdal 1 0% 100% 0%
Hillerød 3 67% 0% 33% 2
Skjold 1 0% 100% 0%
Fremad Amager 4 50% 25% 25% 2
Skjold Birkerod 1 0% 100% 0%
Vanløse 3 67% 33% 0%
Bronshoj 1 0% 0% 100%
Hvidovre 3 33% 0% 67%
Helsingor 1 0% 100% 0%
Akademikerne 4 50% 25% 25% 1
BK Union 2 50% 50% 0% 1
Boldk 1893 1 0% 100% 0%
Viktoria 2 50% 50% 0%
Hundested 1 0% 100% 0%
Jægersborg 1 0% 0% 100%
Hellerup 3 33% 33% 33%
RIK 1 0% 100% 0%
Boldk 1908 2 50% 50% 0% 1
Holbæk 1 0% 100% 0%
LFA 3 67% 33% 0%
Herlev 2 50% 50% 0%
Karlslunde 1 0% 100% 0%
Herstedøster 2 50% 50% 0% 1
Taastrup 1 0% 100% 0%
Avedøre 1 0% 100% 0%
SBI 2 50% 50% 0% 1
Allesø 1 0% 100% 0%
Vejle 2 50% 50% 0% 1
Hatting / Tor. 1 0% 100% 0%
Fredericia 4 75% 0% 25% 1
Nørresundby 2 50% 50% 0%
Lyseng 1 0% 100% 0%
Kjellerup 1 0% 100% 0%
Vendsyssel 3 67% 33% 0% 2
Lystrup 1 0% 100% 0%
Skive 3 67% 0% 33% 1
Holstebro 2 50% 50% 0% 1
Odder 1 0% 100% 0%
Aarhus Fremad 1 0% 0% 100%
Brabrand 2 0% 50% 50%
Fuglebakken 2 0% 50% 50%
Vatanspor 1 0% 0% 100%
Dronninglund 1 0% 100% 0%
Djursland 2 50% 50% 0% 1
Vildbjerg 1 0% 0% 100%
Vejgaard 3 33% 33% 33%
Skagen 1 0% 100% 0%
Thisted 3 67% 33% 0% 1
Ringkobing 1 0% 100% 0%
VSK Århus 3 67% 0% 33% 1
Marstal / Rise 2 0% 0% 100%
Kolding B 1 0% 0% 100%
Krarup / Espe 1 0% 100% 0%
Varde 2 50% 50% 0%
Marienlyst 3 67% 33% 0%
Hedensted 1 0% 100% 0%
SGI 1 0% 100% 0%
Tarup 2 50% 50% 0%
Flemløse/Hårby 1 0% 100% 0%
Otterup 3 67% 33% 0% 1
Chang 1 0% 0% 100%
Sonderborg 2 0% 50% 50%
Dalum 1 0% 100% 0%
Kolding IF 2 50% 50% 0% 1
Vordingborg 1 0% 100% 0%
Naestved 2 50% 50% 0%
TGB 1 0% 100% 0%
HB Køge 4 75% 25% 0% 2
Oure 1 0% 100% 0%
Middelfart 2 50% 50% 0% 1
Sunshine 1 0% 100% 0%
Frem 2 50% 50% 0% 1
Eskilstrup 1 0% 100% 0%
KFUM Roskilde 2 50% 50% 0% 1
FC77 Næstved 1 0% 100% 0%
LSF 2 50% 50% 0% 1
NFB 1 0% 100% 0%
Roskilde 3 67% 33% 0% 1
Fårvang 1 0% 100% 0%
Viby 4 75% 25% 0% 2
FB 2 0% 50% 50%
KFUM 1 0% 0% 100%
Lyngby 1 0% 0% 100%
Aarhus 5 40% 20% 40% 1
Silkeborg 4 50% 0% 50% 1
Horsens 5 60% 20% 20% 2
AaB 6 83% 17% 0% 4
Hobro 1 0% 100% 0%
Sonderjysk 6 83% 0% 17% 3
Randers 4 75% 25% 0% 2
Esbjerg 3 67% 33% 0%
Brondby 2 0% 50% 50%
Midtjylland 1 0% 100% 0%
Odense 2 50% 50% 0% 1
Copenhaga 3 33% 33% 33%
Nordsjælland 2 50% 50% 0% 1
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Iver Fossum 6 1 4 4 360
Kasper Kusk 5 4 4 343
Anders Jacobsen 4 3 1 2 132
Emil Holten 4 2 1 90
Bror Blume Jensen 3 3 3 270
Jakob Johansson 3 1 1 1 90
Arbnor Mucolli 3 1 1 90
Anders Bak Holvad 3 1 1 90
Patrick Olsen 2 2 1 3 3 1 270
Artem Dovbyk 2 3 3 1 228
Peter Therkildsen 2 3 2 155
Mohammed Daramy 2 2 2 180
Ayo Simon Okosun 2 1 2 2 180
Louka Prip 2 1 2 2 180
Mustapha Bundu 2 2 2 1 120
Martin Vingaard Hansen 2 2 1 90
Ronnie Schwartz 2 1 1 90
Tobias Christensen 2 1 1 90
Adrian Petre 2 1 1 90
Nichlas Rohde 2 1 1 90
Rasmus Thelander 1 1 3 3 270
Julius Eskesen 1 1 1 3 3 245
Alexander Munksgaard 1 1 3 3 240
Tom Van Weert 1 3 3 1 230
Lucas Andersen 1 3 3 1 204

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Jammerbugt 2 100% 100% 0% 0% 0%
Viborg 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
OKS 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sydvest 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Avarta 5 100% 100% 100% 67% 67%
Skovshoved 6 100% 100% 100% 100% 100%
Rudersdal 5 100% 100% 100% 100% 100%
Hillerød 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Skjold 1 100% 0% 0% 0% 0%
Fremad Amager 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Skjold Birkerod 5 100% 100% 100% 100% 100%
Vanløse 3.67 100% 67% 67% 67% 67%
Bronshoj 2 100% 100% 0% 0% 0%
Hvidovre 4.33 100% 100% 67% 67% 33%
Helsingor 2 100% 100% 0% 0% 0%
Akademikerne 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
BK Union 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Boldk 1893 1 100% 0% 0% 0% 0%
Viktoria 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Hundested 4 100% 100% 100% 100% 0%
Jægersborg 2 100% 100% 0% 0% 0%
Hellerup 4.67 100% 67% 33% 33% 33%
RIK 2 100% 100% 0% 0% 0%
Boldk 1908 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Holbæk 3 100% 100% 100% 0% 0%
LFA 3 100% 67% 67% 33% 33%
Herlev 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Karlslunde 5 100% 100% 100% 100% 100%
Herstedøster 6 100% 50% 50% 50% 50%
Taastrup 1 100% 0% 0% 0% 0%
Avedøre 1 100% 0% 0% 0% 0%
SBI 2 100% 50% 50% 0% 0%
Allesø 6 100% 100% 100% 100% 100%
Vejle 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Hatting / Tor. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Fredericia 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Nørresundby 5.5 100% 100% 100% 50% 50%
Lyseng 3 100% 100% 100% 0% 0%
Kjellerup 9 100% 100% 100% 100% 100%
Vendsyssel 4 100% 67% 33% 33% 33%
Lystrup 17 100% 100% 100% 100% 100%
Skive 7 100% 100% 33% 33% 33%
Holstebro 3 100% 100% 100% 0% 0%
Odder 3 100% 100% 100% 0% 0%
Aarhus Fremad 2 100% 100% 0% 0% 0%
Brabrand 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Fuglebakken 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Vatanspor 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dronninglund 3 100% 100% 100% 0% 0%
Djursland 4 100% 100% 100% 50% 50%
Vildbjerg 4 100% 100% 100% 100% 0%
Vejgaard 4.33 100% 100% 100% 67% 33%
Skagen 8 100% 100% 100% 100% 100%
Thisted 6 100% 100% 100% 67% 67%
Ringkobing 1 100% 0% 0% 0% 0%
VSK Århus 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Marstal / Rise 5 100% 100% 100% 100% 50%
Kolding B 6 100% 100% 100% 100% 100%
Krarup / Espe 5 100% 100% 100% 100% 100%
Varde 6 100% 100% 100% 100% 100%
Marienlyst 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Hedensted 4 100% 100% 100% 100% 0%
SGI 7 100% 100% 100% 100% 100%
Tarup 5 100% 100% 100% 50% 50%
Flemløse/Hårby 3 100% 100% 100% 0% 0%
Otterup 3 100% 100% 67% 33% 0%
Chang 2 100% 100% 0% 0% 0%
Sonderborg 3 100% 100% 50% 50% 0%
Dalum 3 100% 100% 100% 0% 0%
Kolding IF 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Vordingborg 4 100% 100% 100% 100% 0%
Naestved 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
TGB 9 100% 100% 100% 100% 100%
HB Køge 4.25 100% 75% 75% 50% 25%
Oure 1 100% 0% 0% 0% 0%
Middelfart 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Sunshine 3 100% 100% 100% 0% 0%
Frem 3 100% 100% 100% 0% 0%
Eskilstrup 12 100% 100% 100% 100% 100%
KFUM Roskilde 8 100% 100% 100% 100% 50%
FC77 Næstved 8 100% 100% 100% 100% 100%
LSF 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
NFB 8 100% 100% 100% 100% 100%
Roskilde 4.67 100% 100% 100% 33% 33%
Fårvang 5 100% 100% 100% 100% 100%
Viby 2.75 100% 75% 50% 25% 25%
FB 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
KFUM 4 100% 100% 100% 100% 0%
Lyngby 2 100% 100% 0% 0% 0%
Aarhus 3.4 100% 80% 60% 60% 40%
Silkeborg 3.25 100% 75% 50% 50% 25%
Horsens 2.6 100% 100% 60% 0% 0%
AaB 4.33 100% 100% 67% 50% 50%
Hobro 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sonderjysk 3 100% 83% 67% 33% 17%
Randers 3 100% 100% 75% 25% 0%
Esbjerg 5 100% 100% 100% 67% 67%
Brondby 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Midtjylland 1 100% 0% 0% 0% 0%
Odense 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Copenhaga 3 100% 100% 33% 33% 33%
Nordsjælland 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Médias da liga 3.87 100% 86% 65% 45% 33%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 12 12%
1-2 8 8%
0-2 8 8%
1-0 8 8%
0-3 7 7%
0-1 6 6%
2-1 5 5%
1-4 5 5%
2-2 4 4%
0-8 3 3%
0-5 3 3%
2-3 3 3%
1-3 3 3%
4-1 2 2%
0-4 2 2%
3-1 2 2%
0-9 2 2%
2-5 2 2%
3-3 2 2%
0-6 2 2%
2-0 1 1%
2-4 1 1%
4-7 1 1%
3-4 1 1%
1-6 1 1%
4-0 1 1%
1-7 1 1%
0-12 1 1%
4-2 1 1%
3-0 1 1%
1-16 1 1%
3-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 22 22%
0-1 20 20%
1-0 14 14%
- 12 12%
0-2 7 7%
1-1 6 6%
0-3 4 4%
1-2 3 3%
1-3 3 3%
2-0 2 2%
1-5 2 2%
2-1 2 2%
0-4 1 1%
0-6 1 1%
0-7 1 1%
2-2 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 4 9%
16-30 5 11%
31-45 6 13%
46-60 8 17%
61-75 10 21%
76-90 13 28%
Golos
1ª parte 15 32%
2ª parte 31 66%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

DBU Pokalen - 2019/2020

  • 100% 101 / 101 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 27.72%
  • Empates 0%
  • Vitórias equipa Fora 72.28%
  • Mais de 1,5 86.14%
  • Mais de 2,5 65.35%
  • Mais de 3,5 44.55%
  • Golos 391
  • Golos /jogo 3.87
  • Golos /jogo casa 1.11
  • Golos /jogo fora 2.76
  • Ambas equipas marcam 55.45%
  • Golos depois 80' 3.32%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)