Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Primera División 2019/2020

Costa Rica


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Cartaginés 46 43% 33% 24% 11 1.72 2.61 8.46 2.43 1.04 23%
Guápiles 43 23% 44% 33% 5 0.67 0.70 3.58 1.05 0.49 11%
Grecia 44 30% 45% 25% 11 0.75 1.11 3.32 1.11 0.41 13%
Jicaral 44 34% 34% 32% 10 0.64 0.70 3.32 0.73 0.18 8%
Guadalupe 44 34% 34% 32% 15 1.80 1.80 8.73 2.73 0.82 22%
Alajuelense 54 56% 19% 26% 19 1.81 2.30 7.87 2.61 0.98 24%
Pérez Zeledón 44 27% 43% 30% 9 0.45 0.75 3.27 0.82 0.32 9%
Limón 43 26% 56% 19% 11 0.58 0.47 2.60 0.88 0.21 9%
San Carlos 46 37% 37% 26% 7 0.61 0.76 2.91 0.76 0.37 9%
Saprissa 50 56% 20% 24% 19 2.02 2.48 8.64 3.16 1.16 31%
La U 44 18% 59% 23% 7 1.07 1.30 6.61 1.43 0.66 18%
Herediano 52 42% 21% 37% 18 1.92 2.19 9.62 3.46 0.75 29%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Marcel Hernández Campanioni 25 1 8 36 33 3 3008
Christian Bolaños 24 2 2 37 35 2 3096
Jovan East 22 1 5 1 35 35 3065
Ariel Lassiter 21 3 1 48 42 6 3820
Ariel Lassiter 21 3 1 48 42 5 3769
Jonathan Moya Aguilar 15 1 5 44 35 13 3184
Frank Zamora García 15 6 31 27 10 2467
Jonathan McDonald Porras 14 2 10 1 1 42 35 7 2986
Yendrick Ruiz 12 2 11 37 28 14 2588
Johan Venegas 12 1 14 1 33 30 4 2649
Manfred Ugalde 12 4 1 33 27 8 2239
Marco Ureña 12 6 1 31 22 13 2052
Keylor Soto Vega 11 2 9 39 38 1 3372
Jorman Aguilar Bustamante 11 1 20 19 1 1526
Julio Cruz González 11 1 4 15 10 9 894
Hernán Fener 11 2 1 14 13 2 1148
Álvaro Saborío Chacón 10 1 1 26 21 7 1809
Jorge Castro Salazar 9 3 32 23 12 1785
Francisco Rodríguez Hernández 9 3 5 24 21 3 1911
Brian Rubio 9 4 20 17 6 1547
Neftalí Rodríguez 8 3 36 7 34 1088
Freddy Álvarez Rodriguez 8 1 4 20 20 1768
Julio Cruz González 8 1 5 20 19 1 1559
Gerson Torres Barrantes 7 1 10 42 36 8 3164
Jeffrey Valverde Rojas 7 5 41 34 8 3100

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Cartaginés 2.96 91% 74% 61% 37% 20%
Guápiles 3.35 95% 81% 60% 47% 21%
Grecia 3.07 95% 75% 55% 39% 23%
Jicaral 2.57 95% 75% 41% 23% 9%
Guadalupe 2.64 86% 75% 52% 25% 14%
Alajuelense 2.81 93% 76% 52% 33% 17%
Pérez Zeledón 2.73 95% 75% 45% 32% 18%
Limón 2.58 98% 70% 44% 19% 14%
San Carlos 3.52 98% 83% 70% 50% 22%
Saprissa 3.22 96% 80% 64% 44% 18%
La U 3.18 93% 80% 66% 39% 23%
Herediano 2.62 87% 67% 44% 29% 19%
Médias da liga 2.94 94% 76% 55% 35% 18%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 35 13%
1-0 34 12%
2-1 19 7%
0-0 18 6%
2-2 17 6%
1-2 16 6%
3-0 15 5%
0-1 15 5%
3-1 14 5%
2-0 13 5%
0-2 11 4%
4-1 7 3%
3-3 6 2%
1-3 6 2%
3-2 6 2%
0-3 5 2%
4-0 5 2%
1-4 4 1%
0-4 4 1%
4-3 3 1%
5-2 3 1%
2-4 3 1%
2-5 3 1%
5-0 2 1%
6-2 2 1%
2-3 2 1%
4-2 2 1%
3-4 2 1%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
5-3 1 0%
6-1 1 0%
0-6 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 75 27%
1-0 64 23%
1-1 35 13%
0-1 34 12%
2-0 25 9%
0-2 11 4%
2-1 8 3%
1-2 7 3%
3-0 4 1%
3-2 3 1%
2-2 3 1%
- 3 1%
4-0 2 1%
5-0 1 0%
0-4 1 0%
4-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 98 12%
16-30 115 14%
31-45 135 16%
46-60 130 16%
61-75 149 18%
76-90 206 25%
Golos
1ª parte 348 42%
2ª parte 485 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2019/2020

  • 100% 277 / 278 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.21%
  • Empates 27.08%
  • Vitórias equipa Fora 26.71%
  • Mais de 1,5 75.81%
  • Mais de 2,5 54.51%
  • Mais de 3,5 34.66%
  • Golos 813
  • Golos /jogo 2.94
  • Golos /jogo casa 1.68
  • Golos /jogo fora 1.26
  • Ambas equipas marcam 55.23%
  • Golos depois 80' 17.71%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)