Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Potiguar 2011


Brasil


Jogos

1st Phase
dom 30.jan.2011 - 19:00 Coríntians RN 1-1 Santa Cruz RN J1
dom 30.jan.2011 - 20:00 Baraúnas 0-1 América-RN J1
dom 30.jan.2011 - 20:00 Centenário 0-1 Palmeira J1
dom 30.jan.2011 - 20:00 ASSU 0-1 Alecrim J1
dom 30.jan.2011 - 20:00 ABC 6-0 Potiguar Mossoró J1
qua 02.fev.2011 - 18:00 Palmeira 2-0 ASSU J2
qua 02.fev.2011 - 21:30 Alecrim 0-0 Coríntians RN J2
qua 02.fev.2011 - 23:30 Baraúnas 0-1 ABC J2
qua 02.fev.2011 - 23:30 Santa Cruz RN 1-0 Potiguar Mossoró J2
qua 02.fev.2011 - 23:30 América-RN 1-0 Centenário J2
dom 06.fev.2011 - 20:00 ASSU 0-5 América-RN J3
dom 06.fev.2011 - 20:00 Coríntians RN 1-1 Palmeira J3
dom 06.fev.2011 - 20:00 Potiguar Mossoró 0-0 Alecrim J3
dom 06.fev.2011 - 20:00 Centenário 0-0 Baraúnas J3
dom 06.fev.2011 - 20:00 ABC 0-1 Santa Cruz RN J3
qua 09.fev.2011 - 18:00 Palmeira 2-4 ABC J4
qua 09.fev.2011 - 23:30 Coríntians RN 0-1 ASSU J4
qua 09.fev.2011 - 23:30 Alecrim 0-1 América-RN J4
qua 09.fev.2011 - 23:30 Potiguar Mossoró 1-1 Centenário J4
qua 09.fev.2011 - 23:30 Santa Cruz RN 1-0 Baraúnas J4
dom 13.fev.2011 - 19:00 Potiguar Mossoró 1-1 Coríntians RN J5
dom 13.fev.2011 - 20:00 América-RN 0-1 ABC J5
dom 13.fev.2011 - 20:00 Santa Cruz RN 3-1 ASSU J5
dom 13.fev.2011 - 20:00 Centenário 0-2 Alecrim J5
dom 13.fev.2011 - 21:00 Baraúnas 0-1 Palmeira J5
qui 17.fev.2011 - 23:30 ABC 4-0 ASSU J6
qui 17.fev.2011 - 23:30 Coríntians RN 2-0 Centenário J6
sáb 19.fev.2011 - 20:00 Baraúnas 1-0 Potiguar Mossoró J6
sáb 19.fev.2011 - 21:00 Santa Cruz RN 2-1 América-RN J6
dom 20.fev.2011 - 18:30 Palmeira 2-1 Alecrim J6
sáb 26.fev.2011 - 18:30 Palmeira 0-1 Potiguar Mossoró J7
sáb 26.fev.2011 - 20:00 ASSU 1-2 Baraúnas J7
sáb 26.fev.2011 - 21:00 Alecrim 0-2 Santa Cruz RN J7
sáb 26.fev.2011 - 23:00 América-RN 2-0 Coríntians RN J7
dom 27.fev.2011 - 21:30 Centenário 1-3 ABC J7
qua 02.mar.2011 - 18:30 Palmeira 1-2 Santa Cruz RN J8
qua 02.mar.2011 - 23:30 Potiguar Mossoró 2-1 América-RN J8
qua 02.mar.2011 - 23:30 ASSU 2-0 Centenário J8
qui 03.mar.2011 - 23:30 Baraúnas 1-0 Coríntians RN J8
qui 10.mar.2011 - 23:30 ABC 6-1 Alecrim J8
dom 13.mar.2011 - 18:00 Alecrim 2-1 Baraúnas J9
dom 13.mar.2011 - 20:00 Coríntians RN 0-1 ABC J9
dom 13.mar.2011 - 20:00 América-RN 1-0 Palmeira J9
dom 13.mar.2011 - 20:00 Potiguar Mossoró 0-1 ASSU J9
dom 13.mar.2011 - 20:00 Santa Cruz RN 3-1 Centenário J9
1st Phase - Finals
qua 16.mar.2011 - 23:30 ABC 2-1 Santa Cruz RN
dom 20.mar.2011 - 20:00 Santa Cruz RN 4-0 ABC
2nd Phase
qua 23.mar.2011 - 18:30 Palmeira 2-0 Centenário J1
qua 23.mar.2011 - 21:30 Alecrim 1-2 ASSU J1
qua 23.mar.2011 - 23:30 Potiguar Mossoró 0-1 ABC J1
qua 23.mar.2011 - 23:30 América-RN 2-2 Baraúnas J1
qua 23.mar.2011 - 23:30 Santa Cruz RN 2-2 Coríntians RN J1
dom 27.mar.2011 - 21:00 Coríntians RN 2-1 Alecrim J2
dom 27.mar.2011 - 22:00 ABC 1-0 Baraúnas J2
dom 27.mar.2011 - 22:00 Potiguar Mossoró 2-1 Santa Cruz RN J2
dom 27.mar.2011 - 22:00 Centenário 0-3 América-RN J2
dom 27.mar.2011 - 22:00 ASSU 3-3 Palmeira J2
qua 30.mar.2011 - 20:30 Palmeira 3-1 Coríntians RN J3
qui 31.mar.2011 - 01:30 Baraúnas 6-1 Centenário J3
qui 31.mar.2011 - 23:30 Alecrim 1-0 Potiguar Mossoró J3
sex 01.abr.2011 - 01:30 América-RN 5-0 ASSU J3
dom 03.abr.2011 - 20:00 Palmeira 3-1 Baraúnas J4
dom 03.abr.2011 - 21:00 Alecrim 0-1 Centenário J4
dom 03.abr.2011 - 22:00 ASSU 2-2 Santa Cruz RN J4
dom 03.abr.2011 - 22:00 Coríntians RN 3-1 Potiguar Mossoró J4
dom 03.abr.2011 - 22:00 ABC 1-0 América-RN J4
dom 10.abr.2011 - 21:00 ABC 2-1 Palmeira J5
dom 10.abr.2011 - 22:00 ASSU 3-0 Coríntians RN J5
dom 10.abr.2011 - 22:00 Centenário 0-1 Potiguar Mossoró J5
dom 10.abr.2011 - 22:00 Baraúnas 1-2 Santa Cruz RN J5
dom 10.abr.2011 - 22:00 América-RN 4-0 Alecrim J5
qui 14.abr.2011 - 01:30 Santa Cruz RN 1-1 ABC J3
dom 17.abr.2011 - 20:00 Alecrim 0-0 Palmeira J6
dom 17.abr.2011 - 21:00 ASSU 0-1 ABC J6
dom 17.abr.2011 - 21:00 Centenário 0-0 Coríntians RN J6
dom 17.abr.2011 - 22:00 América-RN 1-0 Santa Cruz RN J6
dom 17.abr.2011 - 22:00 Potiguar Mossoró 0-1 Baraúnas J6
qui 21.abr.2011 - 01:30 ABC 4-0 Centenário J7
qui 21.abr.2011 - 01:30 Santa Cruz RN 4-0 Alecrim J7
qui 21.abr.2011 - 01:30 Coríntians RN 1-0 América-RN J7
qui 21.abr.2011 - 21:00 Baraúnas 2-0 ASSU J7
qui 21.abr.2011 - 23:00 Potiguar Mossoró 0-1 Palmeira J7
sáb 23.abr.2011 - 23:00 América-RN 5-0 Potiguar Mossoró J8
dom 24.abr.2011 - 01:00 Coríntians RN 1-2 Baraúnas J8
dom 24.abr.2011 - 22:00 Santa Cruz RN 2-1 Palmeira J8
dom 24.abr.2011 - 22:00 Centenário 2-1 ASSU J8
dom 24.abr.2011 - 22:00 Alecrim 0-1 ABC J8
qua 27.abr.2011 - 20:30 Palmeira 0-2 América-RN J9
qui 28.abr.2011 - 01:30 ABC 4-1 Coríntians RN J9
qui 28.abr.2011 - 01:30 ASSU 2-5 Potiguar Mossoró J9
qui 28.abr.2011 - 01:30 Baraúnas 1-1 Alecrim J9
qui 28.abr.2011 - 01:30 Centenário 1-0 Santa Cruz RN J9
Final
dom 01.mai.2011 - 22:00 Santa Cruz RN 1-0 ABC
dom 08.mai.2011 - 22:00 ABC 3-1 Santa Cruz RN


 

Potiguar - 2011

  • 100% 94 / 94 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50%
  • Empates 15.96%
  • Vitórias equipa Fora 34.04%
  • Mais de 1,5 60.64%
  • Mais de 2,5 44.68%
  • Mais de 3,5 26.6%
  • Golos 232
  • Golos /jogo 2.47
  • Golos /jogo casa 1.52
  • Golos /jogo fora 0.95
  • Ambas equipas marcam 39.36%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)