Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Potiguar 2020

Brasil


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
ABC 16 81% 0% 19% 8 2.81 4.19 10.38 5.00 2.38 40%
Globo 14 36% 57% 7% 1 1.50 2.43 6.21 2.36 0.86 23%
América 16 69% 13% 19% 6 1.94 2.63 8.06 3.19 1.25 24%
Força e Luz 14 36% 36% 29% 5 1.43 2.50 7.36 2.29 1.00 24%
Palmeira 14 7% 57% 36% 2 1.29 2.79 10.00 2.36 0.86 26%
ASSU 14 7% 50% 43% 3 0.36 0.79 1.71 0.64 0.14 11%
Potiguar M 14 21% 50% 29% 3 0.86 1.14 5.71 1.29 0.71 16%
Santa Cruz 14 29% 43% 29% 5 1.36 2.71 11.71 2.21 1.21 35%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jailson 10 1 14 14 1193
Tiago Orobó 10 1 9 8 2 687
Paulo Sérgio 8 2 2 7 7 609
João Paulo 7 2 8 7 1 626
Berguinho 6 3 1 14 12 2 989
Gabriel 6 4 2 13 13 1162
Wallace Pernambucano 6 1 13 10 3 927
Anthony 6 1 1 10 10 900
Wallyson 6 1 1 6 5 1 450
Felipe Moreira 4 2 1 12 10 2 990
Felipe Pará 4 1 8 4 6 375
Núbio Flávio 4 7 3 6 301
J. de Andrade 4 1 1 3 3 270
Cedric 3 1 2 12 12 1 1006
Rogerio 3 12 9 4 862
Paulinho Macaiba 3 3 10 10 841
Histone 3 3 10 6 7 631
Dione 3 2 1 1 9 7 4 603
Dione 3 2 1 1 9 7 4 603
Palominha 3 9 5 6 477
Lelê 3 1 8 8 647
Manu 3 2 1 6 6 540
Daniel Costa 3 6 6 532
Alan 3 6 5 2 427
Augusto 3 2 4 4 320

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
ABC 4.06 100% 88% 69% 56% 44%
Globo 4.14 100% 93% 71% 50% 43%
América 4 100% 100% 75% 63% 31%
Força e Luz 3.71 86% 79% 57% 50% 50%
Palmeira 3.14 86% 71% 57% 43% 14%
ASSU 3 86% 71% 50% 36% 36%
Potiguar M 3 86% 79% 64% 43% 14%
Santa Cruz 2.5 86% 64% 50% 29% 14%
Médias da liga 3.47 91% 81% 62% 47% 31%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 6 10%
0-0 5 9%
0-1 4 7%
3-1 4 7%
0-2 3 5%
1-2 3 5%
2-2 3 5%
0-3 2 3%
3-0 2 3%
1-0 2 3%
2-0 2 3%
0-6 2 3%
2-1 2 3%
2-6 1 2%
5-1 1 2%
2-3 1 2%
8-0 1 2%
1-5 1 2%
0-4 1 2%
6-1 1 2%
3-4 1 2%
1-4 1 2%
0-5 1 2%
4-3 1 2%
3-2 1 2%
4-1 1 2%
4-0 1 2%
3-3 1 2%
7-0 1 2%
4-2 1 2%
5-0 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 12 21%
1-1 11 19%
0-1 9 16%
1-0 8 14%
0-2 5 9%
2-1 3 5%
3-0 2 3%
2-2 1 2%
2-3 1 2%
3-1 1 2%
0-3 1 2%
0-4 1 2%
4-0 1 2%
1-2 1 2%
2-0 1 2%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 19 10%
16-30 30 15%
31-45 43 22%
46-60 23 12%
61-75 26 13%
76-90 57 29%
Golos
1ª parte 92 46%
2ª parte 106 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Potiguar - 2020

  • 100% 58 / 58 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 37.93%
  • Empates 25.86%
  • Vitórias equipa Fora 36.21%
  • Mais de 1,5 81.03%
  • Mais de 2,5 62.07%
  • Mais de 3,5 46.55%
  • Golos 201
  • Golos /jogo 3.47
  • Golos /jogo casa 1.81
  • Golos /jogo fora 1.66
  • Ambas equipas marcam 51.72%
  • Golos depois 80' 19.9%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)