Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Potiguar 2016


Brasil


Jogos

1st Phase
sáb 23.jan.2016 - 19:00 ABC 2-1 Palmeira J1
sáb 23.jan.2016 - 20:00 Potiguar Mossoró 2-2 Globo J1
dom 24.jan.2016 - 12:30 Alecrim 0-4 América-RN J1
dom 24.jan.2016 - 20:00 ASSU 2-1 Baraúnas J1
ter 26.jan.2016 - 22:00 Globo 3-1 ABC J2
qua 27.jan.2016 - 22:00 América-RN 4-0 ASSU J2
qua 27.jan.2016 - 23:00 Palmeira 0-3 Potiguar Mossoró J2
qua 27.jan.2016 - 23:00 Baraúnas 2-0 Alecrim J2
dom 31.jan.2016 - 20:00 Alecrim 2-0 Palmeira J3
dom 31.jan.2016 - 20:00 Potiguar Mossoró 1-0 Baraúnas J3
dom 31.jan.2016 - 20:00 ASSU 0-1 Globo J3
dom 31.jan.2016 - 22:00 América-RN 0-2 ABC J3
qua 03.fev.2016 - 21:45 Palmeira 0-4 América-RN J4
qua 03.fev.2016 - 23:00 Globo 1-1 Baraúnas J4
qua 03.fev.2016 - 23:00 Potiguar Mossoró 1-1 ASSU J4
qui 04.fev.2016 - 00:00 ABC 0-1 Alecrim J4
sáb 06.fev.2016 - 19:00 América-RN 3-1 Potiguar Mossoró J5
sáb 06.fev.2016 - 20:00 ASSU 3-2 Palmeira J5
sáb 06.fev.2016 - 20:00 Alecrim 1-3 Globo J5
sáb 06.fev.2016 - 22:00 Baraúnas 1-0 ABC J5
qua 10.fev.2016 - 22:00 Baraúnas 3-2 Palmeira J6
qua 10.fev.2016 - 22:00 Alecrim 0-2 Potiguar Mossoró J6
qua 10.fev.2016 - 22:00 Globo 2-0 América-RN J6
qui 11.fev.2016 - 00:30 ABC 1-1 ASSU J6
sáb 20.fev.2016 - 20:00 ASSU 3-1 Alecrim J7
dom 21.fev.2016 - 22:30 Potiguar Mossoró 1-0 ABC J7
dom 21.fev.2016 - 22:30 América-RN 2-0 Baraúnas J7
dom 21.fev.2016 - 22:30 Palmeira 2-1 Globo J7
1st Phase - Final
dom 28.fev.2016 - 19:00 América-RN 0-0
e.t.(0-0)
Globo
2nd Phase
sáb 05.mar.2016 - 22:00 América-RN 0-1 Alecrim J1
dom 06.mar.2016 - 20:00 Globo 0-0 Potiguar Mossoró J1
dom 06.mar.2016 - 20:00 Baraúnas 0-0 ASSU J1
dom 06.mar.2016 - 22:00 Palmeira 0-2 ABC J1
sáb 12.mar.2016 - 22:00 ASSU 2-1 América-RN J2
dom 13.mar.2016 - 19:20 Alecrim 1-1 Baraúnas J2
dom 13.mar.2016 - 20:00 Potiguar Mossoró 2-0 Palmeira J2
dom 13.mar.2016 - 22:00 ABC 2-0 Globo J2
sáb 19.mar.2016 - 22:00 Palmeira 1-3 Alecrim J3
dom 20.mar.2016 - 20:00 Globo 1-1 ASSU J3
dom 20.mar.2016 - 20:00 Baraúnas 0-2 Potiguar Mossoró J3
dom 20.mar.2016 - 21:00 ABC 1-1 América-RN J3
sáb 26.mar.2016 - 19:00 América-RN 7-0 Palmeira J4
dom 27.mar.2016 - 13:30 Alecrim 1-0 ABC J4
dom 27.mar.2016 - 21:00 ASSU 0-1 Potiguar Mossoró J4
dom 27.mar.2016 - 21:00 Baraúnas 3-2 Globo J4
sáb 02.abr.2016 - 20:00 ABC 3-1 Baraúnas J5
sáb 02.abr.2016 - 23:00 Palmeira 3-4 ASSU J5
sáb 02.abr.2016 - 23:00 Potiguar Mossoró 1-1 América-RN J5
sáb 02.abr.2016 - 23:00 Globo 3-1 Alecrim J5
sáb 09.abr.2016 - 20:00 ASSU 0-0 ABC J6
sáb 09.abr.2016 - 23:00 Palmeira 0-2 Baraúnas J6
sáb 09.abr.2016 - 23:00 Potiguar Mossoró 1-1 Alecrim J6
dom 10.abr.2016 - 20:00 América-RN 0-1 Globo J6 1
qua 13.abr.2016 - 23:00 Baraúnas 1-0 América-RN J7
qua 13.abr.2016 - 23:00 Globo 5-1 Palmeira J7
qua 13.abr.2016 - 23:00 Alecrim 4-1 ASSU J7
qua 13.abr.2016 - 23:00 ABC 3-1 Potiguar Mossoró J7 22
2nd Phase - Final
sáb 16.abr.2016 - 20:00 ABC 2-0 Alecrim
Championship - Final
dom 01.mai.2016 - 20:00 América-RN 3-3 ABC 9
sáb 07.mai.2016 - 20:00 ABC 4-0 América-RN 1


 

Potiguar - 2016

  • 100% 60 / 60 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50%
  • Empates 23.33%
  • Vitórias equipa Fora 26.67%
  • Mais de 1,5 76.67%
  • Mais de 2,5 43.33%
  • Mais de 3,5 35%
  • Golos 163
  • Golos /jogo 2.72
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1.12
  • Ambas equipas marcam 46.67%
  • Golos depois 80' 16.56%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)