Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

WC Qualification South America 2018


América do Sul


Jogos

1st Round
qui 08.out.2015 - 21:00 Bolivia 0-2 Uruguai J1 112
qui 08.out.2015 - 21:30 Colômbia 2-0 Peru J1 124
qui 08.out.2015 - 22:00 Venezuela 0-1 Paraguay J1 71
sex 09.out.2015 - 00:30 Chile 2-0 Brasil J1 163
sex 09.out.2015 - 01:00 Argentina 0-2 Equador J1 147
ter 13.out.2015 - 22:00 Equador 2-0 Bolivia J2 205
qua 14.out.2015 - 00:00 Uruguai 3-0 Colômbia J2 152
qua 14.out.2015 - 01:00 Paraguay 0-0 Argentina J2 227
qua 14.out.2015 - 02:00 Brasil 3-1 Venezuela J2 298
qua 14.out.2015 - 03:15 Peru 3-4 Chile J2 241
qui 12.nov.2015 - 20:00 Bolivia 4-2 Venezuela J3 293
qui 12.nov.2015 - 21:00 Equador 2-1 Uruguai J3 305
qui 12.nov.2015 - 23:30 Chile 1-1 Colômbia J3 552
sáb 14.nov.2015 - 00:00 Argentina 1-1 Brasil J3 743
sáb 14.nov.2015 - 02:15 Peru 1-0 Paraguay J3 72
ter 17.nov.2015 - 20:30 Colômbia 0-1 Argentina J4 301
ter 17.nov.2015 - 21:00 Venezuela 1-3 Equador J4 240
ter 17.nov.2015 - 23:00 Paraguay 2-1 Bolivia J4 296
ter 17.nov.2015 - 23:00 Uruguai 3-0 Chile J4 352
qua 18.nov.2015 - 00:00 Brasil 3-0 Peru J4 530
qui 24.mar.2016 - 20:00 Bolivia 2-3 Colômbia J5 232
qui 24.mar.2016 - 21:00 Equador 2-2 Paraguay J5 216
qui 24.mar.2016 - 23:30 Chile 1-2 Argentina J5 328
sex 25.mar.2016 - 02:15 Peru 2-2 Venezuela J5 189
sáb 26.mar.2016 - 00:45 Brasil 2-2 Uruguai J5 305
ter 29.mar.2016 - 21:30 Colômbia 3-1 Equador J6 323
qua 30.mar.2016 - 00:00 Uruguai 1-0 Peru J6 370
qua 30.mar.2016 - 00:30 Argentina 2-0 Bolivia J6 194
qua 30.mar.2016 - 00:30 Venezuela 1-4 Chile J6 148
qua 30.mar.2016 - 01:45 Paraguay 2-2 Brasil J6 214
qui 01.set.2016 - 21:00 Bolivia 0-3 Peru J7 295
qui 01.set.2016 - 21:30 Colômbia 2-0 Venezuela J7 417
qui 01.set.2016 - 22:00 Equador 0-3 Brasil J7 450
sex 02.set.2016 - 00:30 Argentina 1-0 Uruguai J7 351
sex 02.set.2016 - 01:00 Paraguay 2-1 Chile J7 271
qua 07.set.2016 - 00:00 Uruguai 4-0 Paraguay J8 365
qua 07.set.2016 - 00:30 Chile 3-0 Bolivia J8 247
qua 07.set.2016 - 00:30 Venezuela 2-2 Argentina J8 501
qua 07.set.2016 - 01:45 Brasil 2-1 Colômbia J8 366
qua 07.set.2016 - 03:15 Peru 2-1 Equador J8 229
qui 06.out.2016 - 22:00 Equador 3-0 Chile J9 339
sex 07.out.2016 - 00:00 Uruguai 3-0 Venezuela J9 499
sex 07.out.2016 - 00:30 Paraguay 0-1 Colômbia J9 220
sex 07.out.2016 - 01:45 Brasil 5-0 Bolivia J9 371
sex 07.out.2016 - 03:15 Peru 2-2 Argentina J9 256
ter 11.out.2016 - 21:00 Bolivia 2-2 Equador Grupo B J10 277
ter 11.out.2016 - 21:30 Colômbia 2-2 Uruguai Grupo B J10 336
qua 12.out.2016 - 00:30 Argentina 0-1 Paraguay Grupo B J10 424
qua 12.out.2016 - 00:30 Chile 2-1 Peru Grupo B J10 396
qua 12.out.2016 - 01:30 Venezuela 0-2 Brasil J10 631
qui 10.nov.2016 - 20:30 Colômbia 0-0 Chile J11 622
qui 10.nov.2016 - 23:00 Uruguai 2-1 Equador J11 668
qui 10.nov.2016 - 23:30 Paraguay 1-4 Peru J11 370
qui 10.nov.2016 - 23:30 Venezuela 5-0 Bolivia J11 428
qui 10.nov.2016 - 23:45 Brasil 3-0 Argentina J11 741
ter 15.nov.2016 - 20:00 Bolivia 1-0 Paraguay J12 271
ter 15.nov.2016 - 21:00 Equador 3-0 Venezuela J12 456
ter 15.nov.2016 - 23:30 Chile 3-1 Uruguai J12 535
ter 15.nov.2016 - 23:30 Argentina 3-0 Colômbia J12 574
qua 16.nov.2016 - 02:15 Peru 0-2 Brasil J12 487
qui 23.mar.2017 - 20:30 Colômbia 1-0 Bolivia J13 276
qui 23.mar.2017 - 23:00 Paraguay 2-1 Equador J13 274
qui 23.mar.2017 - 23:00 Uruguai 1-4 Brasil J13 512
qui 23.mar.2017 - 23:30 Argentina 1-0 Chile J13 487
qui 23.mar.2017 - 23:30 Venezuela 2-2 Peru J13 255
ter 28.mar.2017 - 21:00 Bolivia 2-0 Argentina J14 527
ter 28.mar.2017 - 22:00 Equador 0-2 Colômbia J14 357
ter 28.mar.2017 - 23:00 Chile 3-1 Venezuela J14 444
qua 29.mar.2017 - 01:45 Brasil 3-0 Paraguay J14 528
qua 29.mar.2017 - 03:15 Peru 2-1 Uruguai J14 351
qui 31.ago.2017 - 22:00 Venezuela 0-0 Colômbia J15 259
qui 31.ago.2017 - 23:30 Chile 0-3 Paraguay J15 259
sex 01.set.2017 - 00:00 Uruguai 0-0 Argentina J15 278
sex 01.set.2017 - 01:45 Brasil 2-0 Equador J15 327
sex 01.set.2017 - 03:15 Peru 2-1 Bolivia J15 162
ter 05.set.2017 - 21:00 Bolivia 1-0 Chile J16 232
ter 05.set.2017 - 21:30 Colômbia 1-1 Brasil J16 390
ter 05.set.2017 - 22:00 Equador 1-2 Peru J16 223
qua 06.set.2017 - 00:30 Argentina 1-1 Venezuela J16 316
qua 06.set.2017 - 01:00 Paraguay 1-2 Uruguai J16 232
qui 05.out.2017 - 21:00 Bolivia 0-0 Brasil J17 479
qui 05.out.2017 - 22:00 Venezuela 0-0 Uruguai J17 222
sex 06.out.2017 - 00:30 Colômbia 1-2 Paraguay J17 168
sex 06.out.2017 - 00:30 Chile 2-1 Equador J17 194
sex 06.out.2017 - 00:30 Argentina 0-0 Peru J17 201
qua 11.out.2017 - 00:30 Paraguay 0-1 Venezuela J18 138
qua 11.out.2017 - 00:30 Brasil 3-0 Chile J18 253
qua 11.out.2017 - 00:30 Equador 1-3 Argentina J18 317
qua 11.out.2017 - 00:30 Peru 1-1 Colômbia J18 151
qua 11.out.2017 - 00:30 Uruguai 4-2 Bolivia J18 130


 

WC Qualification South America - 2018

  • 100% 90 / 90 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50%
  • Empates 23.33%
  • Vitórias equipa Fora 26.67%
  • Mais de 1,5 78.89%
  • Mais de 2,5 60%
  • Mais de 3,5 27.78%
  • Golos 246
  • Golos /jogo 2.73
  • Golos /jogo casa 1.63
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 46.67%
  • Golos depois 80' 16.67%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)