Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

WC Qualification South America 2022


América do Sul


Jogos

Época normal
qui 08.out.2020 - 23:30 Paraguay 2-2 Peru J1 97
qui 08.out.2020 - 23:45 Uruguay 2-1 Chile J1 122
sex 09.out.2020 - 01:30 Argentina 1-0 Ecuador J1 123
sáb 10.out.2020 - 00:30 Colombia 3-0 Venezuela J1 132
sáb 10.out.2020 - 01:30 Brazil 5-0 Bolivia J1 189
ter 13.out.2020 - 21:00 Bolivia 1-2 Argentina J2 174
ter 13.out.2020 - 22:00 Ecuador 4-2 Uruguay J2 102
ter 13.out.2020 - 23:00 Venezuela 0-1 Paraguay J2 40
qua 14.out.2020 - 01:00 Peru 2-4 Brazil J2 122
qua 14.out.2020 - 01:30 Chile 2-2 Colombia J2 108
qui 12.nov.2020 - 20:00 Bolivia 2-3 Ecuador J3 77
sex 13.nov.2020 - 00:00 Argentina 1-1 Paraguay J3 139
sex 13.nov.2020 - 20:30 Colombia 0-3 Uruguay J3 170
sex 13.nov.2020 - 23:00 Chile 2-0 Peru J3 195
sáb 14.nov.2020 - 00:30 Brazil 1-0 Venezuela J3 163
ter 17.nov.2020 - 21:00 Venezuela 2-1 Chile J4 102
ter 17.nov.2020 - 21:00 Ecuador 6-1 Colombia J4 105
ter 17.nov.2020 - 23:00 Uruguay 0-2 Brazil J4 180
ter 17.nov.2020 - 23:00 Paraguay 2-2 Bolivia J4 74
qua 18.nov.2020 - 00:30 Peru 0-2 Argentina J4 95
qui 03.jun.2021 - 21:00 Bolivia 3-1 Venezuela J7 131
qui 03.jun.2021 - 23:00 Uruguay 0-0 Paraguay J7 207
sex 04.jun.2021 - 01:00 Argentina 1-1 Chile J7 135
sex 04.jun.2021 - 03:00 Peru 0-3 Colombia J7 116
sáb 05.jun.2021 - 01:30 Brazil 2-0 Ecuador J7 182
ter 08.jun.2021 - 22:00 Ecuador 1-2 Peru J8 158
ter 08.jun.2021 - 23:30 Venezuela 0-0 Uruguay J8 136
qua 09.jun.2021 - 00:00 Colombia 2-2 Argentina J8 178
qua 09.jun.2021 - 01:30 Paraguay 0-2 Brazil J8 132
qua 09.jun.2021 - 02:30 Chile 1-1 Bolivia J8 99
qui 02.set.2021 - 21:00 Bolivia 1-1 Colombia J9 77
qui 02.set.2021 - 22:00 Ecuador 2-0 Paraguay J9 71
sex 03.set.2021 - 01:00 Venezuela 1-3 Argentina J9 106
sex 03.set.2021 - 02:00 Peru 1-1 Uruguay J9 67
sex 03.set.2021 - 02:00 Chile 0-1 Brazil J9 97
dom 05.set.2021 - 20:00 Brazil Argentina J6 169 P
dom 05.set.2021 - 22:00 Ecuador 0-0 Chile J6 103
dom 05.set.2021 - 23:00 Paraguay 1-1 Colombia J6
dom 05.set.2021 - 23:00 Uruguay 4-2 Bolivia J6
seg 06.set.2021 - 02:00 Peru 1-0 Venezuela J6 61
qui 09.set.2021 - 23:30 Paraguay 2-1 Venezuela J10 135
qui 09.set.2021 - 23:30 Uruguay 1-0 Ecuador J10 173
sex 10.set.2021 - 00:00 Colombia 3-1 Chile J10 129
sex 10.set.2021 - 00:30 Argentina 3-0 Bolivia J10 97
sex 10.set.2021 - 01:30 Brazil 2-0 Peru J10 148
sex 08.out.2021 - 00:00 Uruguay 0-0 Colombia J11 153
sex 08.out.2021 - 00:00 Paraguay 0-0 Argentina J11 184
sex 08.out.2021 - 00:30 Venezuela 1-3 Brazil J11 145
sex 08.out.2021 - 01:30 Ecuador 3-0 Bolivia J11 70
sex 08.out.2021 - 02:00 Peru 2-0 Chile J11 66
dom 10.out.2021 - 21:00 Bolivia 1-0 Peru J5 110
dom 10.out.2021 - 21:30 Venezuela 2-1 Ecuador J5 93
dom 10.out.2021 - 22:00 Colombia 0-0 Brazil J5 142
seg 11.out.2021 - 00:30 Argentina 3-0 Uruguay J5 106
seg 11.out.2021 - 01:00 Chile 2-0 Paraguay J5 79
qui 14.out.2021 - 21:00 Bolivia 4-0 Paraguay J12 146
qui 14.out.2021 - 22:00 Colombia 0-0 Ecuador J12 146
sex 15.out.2021 - 00:30 Argentina 1-0 Peru J12 126
sex 15.out.2021 - 01:00 Chile 3-0 Venezuela J12 89
sex 15.out.2021 - 01:30 Brazil 4-1 Uruguay J12 154
qui 11.nov.2021 - 21:00 Ecuador 1-0 Venezuela J13 79
qui 11.nov.2021 - 23:00 Paraguay 0-1 Chile J13 112
sex 12.nov.2021 - 00:30 Brazil 1-0 Colombia J13 110
sex 12.nov.2021 - 02:00 Peru 3-0 Bolivia J13 71
sex 12.nov.2021 - 23:00 Uruguay 0-1 Argentina J13 125
ter 16.nov.2021 - 20:00 Bolivia 3-0 Uruguay J14 81
ter 16.nov.2021 - 21:00 Venezuela 1-2 Peru J14 48
ter 16.nov.2021 - 23:00 Colombia 0-0 Paraguay J14 91
ter 16.nov.2021 - 23:30 Argentina 0-0 Brazil J14 136
qua 17.nov.2021 - 00:15 Chile 0-2 Ecuador J14 49
qui 27.jan.2022 - 21:00 Ecuador 1-1 Brazil J15 130
qui 27.jan.2022 - 23:00 Paraguay 0-1 Uruguay J15 112
sex 28.jan.2022 - 00:15 Chile 1-2 Argentina J15 72
sex 28.jan.2022 - 21:00 Colombia 0-1 Peru J15 113
sex 28.jan.2022 - 22:00 Venezuela 4-1 Bolivia J15 97
ter 01.fev.2022 - 20:30 Bolivia 2-3 Chile J16 94
ter 01.fev.2022 - 23:00 Uruguay 4-1 Venezuela J16 147
ter 01.fev.2022 - 23:30 Argentina 1-0 Colombia J16 148
qua 02.fev.2022 - 00:30 Brazil 4-0 Paraguay J16 114
qua 02.fev.2022 - 02:00 Peru 1-1 Ecuador J16 64
qui 24.mar.2022 - 23:30 Uruguay 1-0 Peru J17 95
qui 24.mar.2022 - 23:30 Brazil 4-0 Chile J17 126
qui 24.mar.2022 - 23:30 Colombia 3-0 Bolivia J17 60
qui 24.mar.2022 - 23:30 Paraguay 3-1 Ecuador J17 50
sex 25.mar.2022 - 23:30 Argentina 3-0 Venezuela J17 98
qua 30.mar.2022 - 00:30 Venezuela 0-1 Colombia J18 73
qua 30.mar.2022 - 00:30 Ecuador 1-1 Argentina J18 80
qua 30.mar.2022 - 00:30 Peru 2-0 Paraguay J18 59
qua 30.mar.2022 - 00:30 Bolivia 0-4 Brazil J18 97
qua 30.mar.2022 - 00:30 Chile 0-2 Uruguay J18 74


 

WC Qualification South America - 2022

  • 99% 89 / 90 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.31%
  • Empates 24.72%
  • Vitórias equipa Fora 26.97%
  • Mais de 1,5 70.79%
  • Mais de 2,5 47.19%
  • Mais de 3,5 25.84%
  • Golos 223
  • Golos /jogo 2.51
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 0.93
  • Ambas equipas marcam 39.33%
  • Golos depois 80' 19.28%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)