Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

2. Bundesliga 2023/2024

Alemanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Düsseldorf 32 53% 22% 25% 10 0.00 0.00 10.06 5.25 1.56 52%
Holstein 31 61% 26% 13% 14 0.00 0.00 12.42 6.16 2.10 53%
Rostock 32 28% 59% 13% 6 0.00 0.00 15.13 4.59 2.31 43%
St. Pauli 32 56% 16% 28% 10 0.00 0.00 9.53 5.34 1.78 57%
Hamburgo 32 50% 28% 22% 12 0.00 0.00 12.31 6.44 2.25 57%
Magdeburg 32 28% 41% 31% 8 0.00 0.00 10.66 5.16 1.72 61%
Braunschweig 32 31% 53% 16% 6 0.00 0.00 10.38 4.47 1.31 42%
Karlsruhe 32 44% 25% 31% 7 0.00 0.00 9.75 5.84 1.66 52%
Kaiserslautern 32 31% 50% 19% 1 0.00 0.00 10.69 5.28 1.25 43%
Schalke 04 31 32% 45% 23% 7 0.00 0.00 12.19 5.68 1.81 49%
Hannover 31 35% 23% 42% 7 0.00 0.00 11.71 5.10 1.81 51%
Osnabrück 31 16% 52% 32% 6 0.00 0.00 11.48 4.94 1.68 46%
Elversberg 31 35% 42% 23% 4 0.00 0.00 10.97 4.45 2.06 48%
Nuremberga 32 31% 47% 22% 5 0.00 0.00 10.81 5.19 2.44 46%
Hertha 31 39% 32% 29% 5 0.00 0.00 12.42 4.84 1.97 47%
Greuther Fürth 32 41% 38% 22% 9 0.00 0.00 12.69 5.94 2.03 53%
Wiesbaden 31 26% 48% 26% 5 0.00 0.00 11.52 4.19 1.65 45%
Paderborn 31 42% 35% 23% 6 0.00 0.00 11.00 5.71 1.42 53%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Haris Tabakovic 21 3 4 2 29 26 3 2304
Robert Glatzel 19 1 5 1 30 28 2 2471
Christos Tzolis 18 4 6 5 28 26 3 2201
Marcel Hartel 16 3 12 32 32 2878
Ragnar Ache 16 24 20 4 1639
Can Yılmaz Uzun 15 3 1 4 29 24 5 1926
I. Matanovic 14 4 1 30 25 5 2172
Ivan Prtajin 13 2 1 6 28 24 4 2159
László Bénes 13 3 11 4 1 25 25 2162
Armindo Sieb 12 1 3 31 24 8 2056
Vincent Vermeij 12 1 3 4 29 21 9 1764
Budu Zivzivadze 11 2 1 28 12 18 1206
Kenan Karaman 11 2 8 4 1 26 25 1 2126
Cedric Teuchert 11 6 1 4 25 12 14 1245
Branimir Hrgota 10 5 5 31 31 2738
Erik Engelhardt 10 1 1 31 30 1 2598
Marvin Wanitzek 10 3 5 5 30 30 2654
Steven Skrzybski 10 3 4 2 25 22 4 1670
Johannes Eggestein 9 4 2 27 25 7 2077
Adriano Grimaldi 8 1 5 1 25 12 13 1227
Rayan Philippe 8 3 23 16 9 1510
Fabian Schleusener 7 1 2 32 14 18 1383
Oladapo Afolayan 7 2 4 29 25 4 2046
Fabian Reese 7 3 10 1 28 26 2 2369
Ao Tanaka 7 3 2 28 22 7 2112

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Düsseldorf 3.28 97% 81% 56% 50% 22%
Holstein 3.16 100% 84% 58% 39% 19%
Rostock 2.53 94% 75% 56% 25% 3%
St. Pauli 2.84 88% 75% 53% 31% 19%
Hamburgo 3.19 100% 84% 59% 31% 16%
Magdeburg 2.97 91% 75% 47% 28% 25%
Braunschweig 2.63 97% 72% 53% 25% 13%
Karlsruhe 3.44 97% 88% 69% 50% 22%
Kaiserslautern 3.56 100% 100% 81% 44% 22%
Schalke 04 3.35 97% 84% 58% 39% 23%
Hannover 2.97 94% 84% 61% 35% 10%
Osnabrück 2.87 90% 81% 55% 39% 16%
Elversberg 3.23 97% 87% 65% 39% 26%
Nuremberga 3.09 100% 88% 59% 41% 16%
Hertha 3.71 94% 87% 77% 55% 29%
Greuther Fürth 3.03 97% 78% 53% 34% 22%
Wiesbaden 2.61 100% 81% 42% 23% 6%
Paderborn 3.19 94% 87% 74% 39% 16%
Médias da liga 3.09 96% 83% 60% 37% 18%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 32 11%
2-1 25 9%
1-0 24 8%
1-2 23 8%
2-2 21 7%
2-0 17 6%
0-2 16 6%
3-1 14 5%
0-1 13 5%
0-0 12 4%
3-0 11 4%
3-2 9 3%
1-3 9 3%
0-3 6 2%
2-3 6 2%
0-4 5 2%
4-1 5 2%
4-0 5 2%
3-4 4 1%
3-3 4 1%
4-3 4 1%
5-1 3 1%
5-0 3 1%
0-5 2 1%
7-0 2 1%
5-3 2 1%
1-4 2 1%
3-5 1 0%
6-4 1 0%
5-2 1 0%
4-2 1 0%
2-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 66 23%
1-0 54 19%
0-1 45 16%
1-1 29 10%
2-0 27 10%
0-2 16 6%
1-2 13 5%
2-1 11 4%
3-0 7 2%
0-3 6 2%
1-3 3 1%
2-3 2 1%
2-2 1 0%
4-0 1 0%
3-1 1 0%
3-2 1 0%
3-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 103 12%
16-30 134 15%
31-45 162 18%
46-60 163 19%
61-75 139 16%
76-90 177 20%
Golos
1ª parte 399 45%
2ª parte 479 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

2. Bundesliga - 2023/2024

  • 93% 284 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.72%
  • Empates 24.3%
  • Vitórias equipa Fora 30.99%
  • Mais de 1,5 82.75%
  • Mais de 2,5 59.86%
  • Mais de 3,5 36.97%
  • Golos 878
  • Golos /jogo 3.09
  • Golos /jogo casa 1.7
  • Golos /jogo fora 1.39
  • Ambas equipas marcam 59.15%
  • Golos depois 80' 15.26%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)