Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

1st Division 2019/2020

Albânia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Kastrioti 24 58% 17% 25% 15
Egnatia 25 28% 28% 44% 12
Besëlidhja 24 54% 21% 25% 10
Korabi Peshkopi 23 52% 35% 13% 7
Veleçiku 25 28% 44% 28% 7
Erzeni 23 30% 48% 22% 9
Tërbuni 25 20% 44% 36% 4
Dinamo 26 31% 50% 19% 10
Shkumbini 11 18% 36% 45% 4
Burreli 26 35% 38% 27% 7
Devolli 28 36% 50% 14% 5
Pogradeci 25 56% 28% 16% 11
Oriku 28 39% 36% 25% 11
Besa 24 38% 46% 17% 5
Elbasani 28 43% 54% 4% 5
Apolonia 25 64% 12% 24% 9
Lushnja 24 58% 33% 8% 7
Shënkolli 28 11% 57% 32% 3
Turbina 28 39% 43% 18% 12
Iliria Fushë-Krujë 28 32% 46% 21% 7
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Klodian Nuri 16 5 24 22 2 1886
Mikel Canka 15 3 4 19 17 2 1595
Mario Gjata 15 1 2 19 15 7 1310
Edmond Hoxha 12 3 4 21 18 3 1669
Artion Alillari 12 1 5 1 19 18 2 1588
Iran Conceição 12 2 3 18 14 4 1250
Xhuliano Skuka 12 3 6 17 17 1 1515
Iran Conceição 11 2 2 15 13 2 1184
Spartak Ajazi 10 3 20 15 6 1324
Jurgen Peqini 9 6 1 24 21 3 1900
Redon Mihana 9 3 20 19 1 1655
Armando Mezini 9 1 4 12 10 4 816
Albi Koldashi 8 4 7 24 23 2 1964
Redon Danaj 8 7 23 23 2004
Moustapha Djidjiwa 8 2 1 18 18 1547
Tedi Cara 8 1 3 13 13 1088
Kejdi Balla 7 1 3 19 14 7 1153
Alked Çelhaka 7 5 2 18 18 1515
Paolo Ivani 7 5 16 14 2 1259
Ledjon Xhymerti 6 4 23 20 4 1643
Ermir Rezi 6 1 1 20 20 1 1782
Mateus Levendi 6 4 18 16 5 1455
Armand Pasha 6 1 1 18 15 5 1394
Chinonso Onuh 6 4 16 15 1 1320
Ildi Gruda 6 1 3 12 12 1060

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Kastrioti 2.04 88% 54% 29% 21% 13%
Egnatia 1.6 72% 36% 24% 16% 12%
Besëlidhja 2.33 92% 67% 42% 21% 8%
Korabi Peshkopi 2.22 96% 61% 52% 9% 4%
Veleçiku 2.16 88% 68% 40% 12% 8%
Erzeni 2.22 87% 61% 43% 17% 9%
Tërbuni 2.2 88% 72% 36% 12% 12%
Dinamo 1.96 92% 62% 27% 12% 4%
Shkumbini 2 82% 73% 36% 9% 0%
Burreli 2.04 92% 73% 35% 4% 0%
Devolli 2.93 96% 79% 64% 29% 14%
Pogradeci 2.72 88% 64% 52% 32% 24%
Oriku 1.68 82% 50% 21% 11% 4%
Besa 3.67 96% 88% 58% 42% 33%
Elbasani 3.29 100% 75% 61% 39% 25%
Apolonia 3.36 92% 76% 64% 36% 20%
Lushnja 2.96 96% 75% 58% 33% 21%
Shënkolli 3.39 89% 75% 54% 46% 36%
Turbina 2.64 89% 64% 50% 29% 14%
Iliria Fushë-Krujë 2.82 89% 71% 54% 32% 25%
Médias da liga 2.53 90% 67% 45% 24% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 33 13%
2-0 25 10%
0-0 25 10%
0-1 24 10%
1-1 23 9%
2-1 19 8%
1-2 18 7%
3-2 12 5%
3-0 12 5%
3-1 10 4%
2-3 8 3%
0-2 6 2%
2-2 6 2%
0-3 5 2%
1-3 3 1%
4-0 3 1%
4-1 2 1%
4-2 2 1%
3-3 2 1%
5-1 2 1%
7-0 1 0%
4-3 1 0%
8-5 1 0%
3-5 1 0%
1-4 1 0%
2-4 1 0%
5-0 1 0%
7-2 1 0%
4-6 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 89 36%
1-0 54 22%
0-1 32 13%
1-1 29 12%
2-0 16 6%
2-1 6 2%
0-2 5 2%
1-2 4 2%
1-3 3 1%
3-0 3 1%
0-3 2 1%
3-1 2 1%
- 2 1%
7-0 1 0%
2-2 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 67 11%
16-30 81 13%
31-45 114 18%
46-60 97 16%
61-75 119 19%
76-90 147 24%
Golos
1ª parte 262 42%
2ª parte 363 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

1st Division - 2019/2020

  • 97% 249 / 256 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50.2%
  • Empates 22.49%
  • Vitórias equipa Fora 27.31%
  • Mais de 1,5 67.07%
  • Mais de 2,5 45.38%
  • Mais de 3,5 23.69%
  • Golos 631
  • Golos /jogo 2.53
  • Golos /jogo casa 1.53
  • Golos /jogo fora 1.01
  • Ambas equipas marcam 45.78%
  • Golos depois 80' 18.23%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)